Epifania A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM MINA Marco | (4.0) | 3 | 0 - 1 | 1 | (4.0) | M YAO Stefano | ||
2 | 2N TRIPODI ENZO | (3.0) | 22 | ½ - ½ | 7 | (3.0) | CM GIACOMASSO Enrico | ||
3 | 2N DI BICCARI ALESSANDRO | (3.0) | 23 | ½ - ½ | 9 | (2.5) | CM GIACOMETTO Mario | ||
4 | 1N MANTOVAN Giuseppe | (2.5) | 20 | 0 - 1 | 2 | (2.5) | CM LLUPA Oltjon | ||
5 | CM FINOCCHIARO Gianluca | (2.0) | 4 | 1 - 0 | 11 | (2.0) | 1N BARONIO Gaia | ||
6 | CM FASSIO Luca | (2.0) | 6 | 1 - 0 | 16 | (2.0) | 1N D'AMATO Piergiorgio | ||
7 | 1N RATTI Marco | (2.0) | 12 | ½ - ½ | 10 | (2.0) | CM MARTIN Tiziano | ||
8 | 1N DOROMEYCHUK Anton | (2.0) | 15 | 1 - 0 | 17 | (1.5) | 1N ZENERE Gabriele | ||
9 | 1N GUSSONE Claudio | (1.5) | 21 | 0 - 1 | 13 | (1.0) | 1N MANCO David Jonatan | ||
10 | 1N BERGERO Simone | (1.0) | 8 | 1 - 0 | 19 | (1.0) | 1N PARISI Gianmario | ||
11 | 1N RACCANELLO Marianna | (1.0) | 18 | 0 - 1 | 14 | (1.0) | 1N LIZZUL COPPE Mirko |
I seguenti giocatori sono assenti:
5 DE BARBERIS MassimoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))