S. Giovanni A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Mina Marco | 2025 | 4.5 | 4 1 | 3 ½ | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 5 1 | 19.5 | 17.5 | 1943.5 | |
2 | M | Yao Stefano | 2261 | 4.5 | 8 0 | 6 1 | 1 1 | 7 1 | 5 1 | 3 ½ | 19.5 | 17.0 | 1896.3 | |
3 | 1N | Buffa Sabarino Pietr | 1818 | 3.5 | 10 1 | 1 ½ | 8 ½ | 4 0 | 12 1 | 2 ½ | 19.0 | 17.5 | 1994.5 | |
4 | 1N | Risso Alessandro | 1811 | 3.5 | 1 0 | 10 ½ | 12 1 | 3 1 | 6 ½ | 9 ½ | 17.0 | 15.5 | 1912.3 | |
5 | 1N | Mantovan Giuseppe | 1795 | 3.0 | 12 1 | 11 1 | 7 ½ | 8 ½ | 2 0 | 1 0 | 18.5 | 17.0 | 2008.3 | |
6 | 1N | Tripodi Enzo | 1812 | 3.0 | 7 0 | 2 0 | BYE 1 | 9 1 | 4 ½ | 11 ½ | 17.5 | 16.0 | 1978.2 | |
7 | CN | Nastro Federico | 2071 | 3.0 | 6 1 | 8 ½ | 5 ½ | 2 0 | 11 ½ | 10 ½ | 17.0 | 15.0 | 1964.3 | |
8 | 1N | Lizzul Coppe Mirk(W) | 1857 | 2.5 | 2 1 | 7 ½ | 3 ½ | 5 ½ | 1 0 | 22.0 | 19.0 | 1994.0 | ||
9 | 1N | Raccanello Marianna | 1806 | 2.5 | 11 0 | 12 1 | 6 0 | 10 1 | 4 ½ | 15.0 | 13.5 | 1915.6 | ||
10 | M | Sorcinelli Francesco | 2119 | 2.0 | 3 0 | 4 ½ | 11 1 | 1 0 | 9 0 | 7 ½ | 19.5 | 17.5 | 1912.2 | |
11 | CN | Martin Tiziano | 1942 | 2.0 | 9 1 | 5 0 | 10 0 | 12 0 | 7 ½ | 6 ½ | 15.0 | 13.5 | 1916.2 | |
12 | 1N | Bergero Simone (W) | 1894 | 1.0 | 5 0 | 9 0 | 4 0 | 11 1 | 3 0 | 17.0 | 15.0 | 1834.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))