Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Tor. User
11M YAO Stefano 22292414ITATO 5.5 23.0 2024.0
25CN LLUPA Oltjon 20572219ITATO 5.0 20.5 1978.0
32CN CACINSCHI Alexandru 21142205ITATO 4.5 21.5 2043.0
47CN FASSIO Luca 20052084ITATO 4.0 20.0 1916.0
58CN MINA Marco 19881964ITATO 4.0 19.0 1878.0
6101N BERGERO Simone 19781981ITATO 4.0 16.5 1891.0
791N BUFFA SABARINO Pietro 19851904ITATO 4.0 14.9 1747.0
86CN MANNI Stefano 20081962ITATO 3.5 20.6 1935.0
93 Woolley Jos 20931969ENGTO 3.0 23.5 2030.0
104CN FINOCCHIARO Gianluca 20611893ITATO 3.0 20.0 1941.0
11131N TRIPODI ENZO 18621984ITATO 3.0 19.8 1928.0
12141N RATTI Marco 18571885ITATO 3.0 17.5 1872.0
13161N RISSO Alessandro 18171877ITATO 3.0 17.5 1859.0
14171N LIZZUL COPPE Mirko 18101828ITATO 3.0 16.5 1830.0
15181N PARISI Gianmario 17701758ITATO 3.0 15.9 1733.0
16242N SALERNO Carmine 15671755ITATO 2.5 16.8 1823.0
17192N CHIABRANDO DAVIDE 17531708ITATO 2.5 15.0 1773.0
18111N RACCANELLO Marianna 18921716ITATO 2.5 14.9 1807.0
1912CN GIACOMETTO Mario 18771736ITATO 2.5 13.7 1691.0
20232N LO CURTO Andrea 15951743ITATO 2.0 19.5 1894.0
21222N TESSARINI RICCARDO 16041726ITATO 2.0 18.0 1870.0
22211N COQUERAUT Lodewyk 16271734ITATO 2.0 16.8 1782.0
23202N GARBEZZA Davide 17281586ITATO 2.0 12.3 1631.0
24253N DE RENZI Giuseppe 15501552ITATO 1.5 12.4 1570.0
25151N BERUTTI Mario 18241581ITATO 1.0 18.0 1865.0
2626NC DEL DUCA GIUSEPPE 1361982ITATO 1.0 15.6 1712.0
Tie Break legend:
Tor. : Torino system
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)