Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Tor. | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | CHIUSANO MARIO | 1568 | 1643 | TO | 4.5 | 21.0 | 1410.0 | |
2 | 8 | 2N | BONAMINO Pier Alessandro | 1468 | 1706 | TO | 4.5 | 20.6 | 1435.0 | |
3 | 4 | 3N | CALABRESE Emiliano | 1548 | 1571 | TO | 4.0 | 23.0 | 1516.0 | |
4 | 5 | 2N | LO CURTO Davide | 1517 | 1582 | TO | 4.0 | 21.5 | 1383.0 | |
5 | 2 | 2N | DEMICHELIS Alessandro | 1566 | 1599 | TO | 4.0 | 20.5 | 1399.0 | |
6 | 13 | NC | GATTI MATTEO | 1344 | 1494 | TO | 3.5 | 19.5 | 1395.0 | |
7 | 7 | 3N | BRIATA Nicolo' | 1498 | 1421 | AT | 3.5 | 19.5 | 1375.0 | |
8 | 6 | 3N | CATALANO LEONARDO | 1499 | 1459 | TO | 3.5 | 18.0 | 1368.0 | |
9 | 15 | NC | ROTONDARO ALBERTO | 1309 | 1703 | TO | 3.5 | 12.5 | 1080.0 | |
10 | 9 | 3N | BARATTELLI Fabio | 1399 | 1457 | TO | 3.0 | 19.0 | 1341.0 | |
11 | 18 | NC | BETTASSA FABIO | 1228 | 1405 | TO | 3.0 | 17.5 | 1307.0 | |
12 | 14 | 3N | ACCATTINO Gianfranco | 1327 | 1400 | TO | 3.0 | 17.5 | 1294.0 | |
13 | 3 | 3N | RAPALINO Davide | 1557 | 1390 | TO | 3.0 | 17.0 | 1302.0 | |
14 | 17 | NC | TESSAROLLO ADRIANO | 1287 | 1381 | TO | 3.0 | 10.6 | 1052.0 | |
15 | 10 | NC | BONACINA MARCO | 1374 | 1405 | TO | 2.5 | 18.0 | 1353.0 | |
16 | 11 | NC | Giufre' Carlo | 1440 | 1407 | TA | 2.5 | 17.0 | 1212.0 | |
17 | 20 | NC | BUSSI GABRIELLA | 1440 | 1160 | TO | 2.0 | 16.8 | 1148.0 | |
18 | 19 | NC | GARELLA RICCARDO | 1091 | 1245 | CN | 2.0 | 16.0 | 1179.0 | |
19 | 12 | NC | BUFFA Demetrio | 1356 | 1237 | TO | 2.0 | 15.4 | 1182.0 | |
20 | 16 | NC | MICCONO Flavio | 1306 | 1326 | TO | 2.0 | 13.7 | 1216.0 | |
21 | 21 | NC | MUSUMECI Carmelo | 1440 | 558 | TO | 1.0 | 16.8 | 1168.0 | |
22 | 22 | NC | VITTORIA Giuseppe | 1440 | 1050 | TO | 1.0 | 13.4 | 1109.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Tor. : Torino system | ||||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |