Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Tor. User
112N CHIUSANO MARIO 15681643ITATO 4.5 21.0 1410.0
282N BONAMINO Pier Alessandro 14681706ITATO 4.5 20.6 1435.0
343N CALABRESE Emiliano 15481571ITATO 4.0 23.0 1516.0
452N LO CURTO Davide 15171582ITATO 4.0 21.5 1383.0
522N DEMICHELIS Alessandro 15661599ITATO 4.0 20.5 1399.0
613NC GATTI MATTEO 13441494ITATO 3.5 19.5 1395.0
773N BRIATA Nicolo' 14981421ITAAT 3.5 19.5 1375.0
863N CATALANO LEONARDO 14991459ITATO 3.5 18.0 1368.0
915NC ROTONDARO ALBERTO 13091703ITATO 3.5 12.5 1080.0
1093N BARATTELLI Fabio 13991457ITATO 3.0 19.0 1341.0
1118NC BETTASSA FABIO 12281405ITATO 3.0 17.5 1307.0
12143N ACCATTINO Gianfranco 13271400ITATO 3.0 17.5 1294.0
1333N RAPALINO Davide 15571390ITATO 3.0 17.0 1302.0
1417NC TESSAROLLO ADRIANO 12871381ITATO 3.0 10.6 1052.0
1510NC BONACINA MARCO 13741405ITATO 2.5 18.0 1353.0
1611NC Giufre' Carlo 14401407FIDTA 2.5 17.0 1212.0
1720NC BUSSI GABRIELLA 14401160ITATO 2.0 16.8 1148.0
1819NC GARELLA RICCARDO 10911245ITACN 2.0 16.0 1179.0
1912NC BUFFA Demetrio 13561237ITATO 2.0 15.4 1182.0
2016NC MICCONO Flavio 13061326ITATO 2.0 13.7 1216.0
2121NC MUSUMECI Carmelo 1440558ITATO 1.0 16.8 1168.0
2222NC VITTORIA Giuseppe 14401050ITATO 1.0 13.4 1109.0
Tie Break legend:
Tor. : Torino system
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)