Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Tor. User
11IM SARNO Spartaco 23212269ITATO 5.0 23.00 2048.0
23M SORCINELLI Francesco 20802217ITATO 4.5 23.66 2031.0
391N BUFFA SABARINO Pietro 19892159ITATO 4.5 21.09 1969.0
410CN GIACOMETTO Mario 19461739ITATO 4.0 22.20 1964.0
52CN LLUPA Oltjon 20872013ITATO 4.0 22.11 1930.0
68CN NASTRO Federico 19992044ITATO 4.0 21.09 1909.0
75CN BERGERO Simone 20212015ITATO 4.0 19.54 1916.0
8131N BULLITA Simone 18041925ITATO 4.0 15.82 1789.0
97CN FINOCCHIARO Gianluca 20021891ITATO 3.5 17.49 1839.0
104CN MINA Marco 20671915ITATO 3.0 21.09 1942.0
11141N MANTOVAN Giuseppe 18011577ITATO 3.0 20.06 1921.0
12121N LIZZUL COPPE Mirko 18171939ITATO 3.0 17.49 1778.0
13151N BERUTTI Mario 17851796ITATO 3.0 15.82 1800.0
14111N BANCHIO Davide 19191793ITATO 3.0 15.35 1809.0
156CN TRIPODI ENZO 20101379ITATO 3.0 15.00 1762.0
1621NC VERGA Ileno 01751ITATO 3.0 14.63 1679.0
17182N TESSARINI RICCARDO 16831776ITATO 2.5 15.88 1752.0
18172N GARBEZZA Davide 16851724ITATO 2.0 18.00 1804.0
1924NC DEL DUCA GIUSEPPE 14111212ITATO 2.0 17.40 1756.0
20202N LO CURTO Andrea 16261186ITATO 2.0 16.80 1771.0
21222N GOLA GIORGIO 16111686ITATO 2.0 16.80 1743.0
22231N COQUERAUT Lodewyk 15791593ITATO 2.0 16.20 1780.0
23162N CAROLLO Andrea 17111388ITATO 2.0 14.82 1713.0
24192N CAPPA Enrico 16501295ITAVC 0.5 13.64 1722.0
Tie Break legend:
Tor. : Torino system
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)