Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hanci Ilker | 1605 | 1526 | TUR | 5.0 | 19.5 | 1505.0 | |
2 | 9 | Gasparetto Alessandro | 1435 | 1431 | ITA | 4.5 | 18.0 | 1399.0 | |
3 | 4 | Calabrese Emiliano | 1563 | 1541 | ITA | 4.5 | 17.5 | 1486.0 | |
4 | 20 | Lungu Adriana | 0 | 1606 | ITA | 4.0 | 19.0 | 1464.0 | |
5 | 12 | Maraviglia Stefano | 1378 | 1112 | ITA | 4.0 | 13.5 | 1303.0 | |
6 | 5 | Fassio Francesco | 1548 | 1222 | ITA | 3.5 | 19.5 | 1538.0 | |
7 | 10 | Barattelli Fabio | 1405 | 1222 | ITA | 3.5 | 16.0 | 1406.0 | |
8 | 2 | Pettorusso Aldo | 1595 | 1209 | ITA | 3.0 | 18.0 | 1439.0 | |
9 | 17 | Lo Gatto Riccardo | 1210 | 1482 | ITA | 3.0 | 17.5 | 1347.0 | |
10 | 7 | Rapalino Davide | 1503 | 1099 | ITA | 3.0 | 15.5 | 1389.0 | |
11 | 18 | Bertola Stefano | 1198 | 1118 | ITA | 3.0 | 15.5 | 1384.0 | |
12 | 3 | Fiorito Giovanni | 1571 | 1120 | ITA | 3.0 | 15.0 | 1378.0 | |
13 | 13 | Accattino Gianfranco | 1377 | 1218 | ITA | 2.5 | 20.5 | 1495.0 | |
14 | 19 | Agresta Giulio | 1145 | 1164 | ITA | 2.5 | 16.5 | 1334.0 | |
15 | 15 | Bettassa Fabio | 1315 | 1094 | ITA | 2.0 | 14.5 | 1316.0 | |
16 | 16 | Monni Francesco | 0 | 1269 | ITA | 2.0 | 13.0 | 1273.0 | |
17 | 11 | Del Duca Giuseppe | 1405 | 882 | ITA | 2.0 | 12.0 | 1296.0 | |
18 | 6 | Chiusano Mario | 1511 | 849 | ITA | 1.5 | 16.0 | 1411.0 | |
19 | 8 | Sessa Alessandro | 0 | 1214 | ITA | 1.5 | 15.5 | 1345.0 | |
20 | 14 | Bussi Gabriella | 1348 | 672 | ITA | 1.0 | 13.0 | 1298.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |