Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Sarno Spartaco | 2302 | 2120 | ITA | 5.0 | 23.5 | 1959.0 |
2 | 3 | De Barberis Massimo | 1957 | 2068 | ITA | 4.5 | 23.0 | 1893.0 | |
3 | 4 | Lizzul Coppe Mirko | 1892 | 1999 | ITA | 4.5 | 20.5 | 1819.0 | |
4 | 2 | Mina Marco | 1994 | 2036 | ITA | 4.0 | 19.5 | 1933.0 | |
5 | 12 | Catalano Leonardo | 1640 | 1917 | ITA | 4.0 | 19.0 | 1733.0 | |
6 | 6 | Bullita Simone | 1838 | 1754 | ITA | 3.5 | 19.5 | 1796.0 | |
7 | 5 | Ratti Marco | 1844 | 1861 | ITA | 3.5 | 19.5 | 1765.0 | |
8 | 10 | Parisi Gianmario | 1730 | 1835 | ITA | 3.5 | 18.5 | 1708.0 | |
9 | 13 | Adda Roberto | 1622 | 1718 | ITA | 3.5 | 16.5 | 1689.0 | |
10 | 7 | Risso Alessandro | 1761 | 1634 | ITA | 3.0 | 19.0 | 1751.0 | |
11 | 16 | Rotondaro Alberto | 1601 | 1675 | ITA | 3.0 | 17.0 | 1611.0 | |
12 | 11 | Coqueraut Jean Dominique | 1676 | 1529 | ITA | 3.0 | 14.0 | 1594.0 | |
13 | 17 | Fiorito Giovanni | 1600 | 1730 | ITA | 2.5 | 18.0 | 1789.0 | |
14 | 19 | Sorba Enrico | 1569 | 1586 | ITA | 2.5 | 17.5 | 1715.0 | |
15 | 20 | Coqueraut Lodewyk | 1568 | 1604 | ITA | 2.5 | 16.0 | 1603.0 | |
16 | 18 | Gatti Matteo | 1573 | 1602 | ITA | 2.5 | 15.0 | 1654.0 | |
17 | 22 | Maraviglia Stefano | 1481 | 1533 | ITA | 2.0 | 17.5 | 1622.0 | |
18 | 23 | Del Duca Giuseppe | 1353 | 1415 | ITA | 2.0 | 16.5 | 1637.0 | |
19 | 14 | De Renzi Giuseppe(W) | 1608 | 1419 | ITA | 2.0 | 15.0 | 1656.0 | |
20 | 21 | Calabrese Emiliano | 1508 | 1488 | ITA | 2.0 | 14.5 | 1524.0 | |
21 | 9 | Di Muro Luigi(W) | 1753 | 1814 | ITA | 1.5 | 19.0 | 1786.0 | |
22 | 15 | Giachino Claudio R. | 1607 | 1264 | ITA | 1.5 | 15.5 | 1681.0 | |
23 | 8 | Mantovan Giuseppe(W) | 1756 | 1286 | ITA | 0.5 | 13.0 | 1583.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |