Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pacini Ermanno | 1994 | 2156 | 5.0 | 19.0 | 1908.0 | |
2 | 2 | Finocchiaro Gianluca | 1994 | 2127 | 4.5 | 21.0 | 1900.0 | |
3 | 6 | Lizzul Coppe Mirko | 1956 | 1980 | 4.5 | 20.5 | 1926.0 | |
4 | 5 | Fassio Luca | 1981 | 1909 | 4.5 | 17.0 | 1799.0 | |
5 | 11 | Parisi Gianmario | 1775 | 1897 | 4.5 | 17.0 | 1773.0 | |
6 | 9 | Garbezza Davide | 1879 | 1854 | 4.5 | 15.5 | 1741.0 | |
7 | 1 | Sorcinelli Francesco | 2043 | 1953 | 4.0 | 18.0 | 1856.0 | |
8 | 4 | De Barberis Massimo | 1984 | 1934 | 3.5 | 22.5 | 1886.0 | |
9 | 15 | Catalano Leonardo | 1690 | 1779 | 3.5 | 17.0 | 1707.0 | |
10 | 30 | Munoz Cardenas Spartacus | 1362 | 1726 | 3.5 | 15.0 | 1697.0 | |
11 | 19 | Gatti Matteo | 1615 | 1758 | 3.0 | 18.5 | 1790.0 | |
12 | 17 | Tessarini Riccardo | 1673 | 1808 | 3.0 | 18.5 | 1781.0 | |
13 | 10 | Ratti Marco | 1810 | 1743 | 3.0 | 18.5 | 1743.0 | |
14 | 7 | Martin Tiziano | 1945 | 1736 | 3.0 | 17.0 | 1764.0 | |
15 | 12 | Novaria Ivan | 1766 | 1677 | 3.0 | 16.5 | 1700.0 | |
16 | 27 | Bosio Andrea | 1422 | 1705 | 3.0 | 16.5 | 1568.0 | |
17 | 13 | Briata Nicolo' | 1750 | 1642 | 3.0 | 15.5 | 1732.0 | |
18 | 16 | Fiorito Giovanni | 1683 | 1668 | 2.5 | 16.5 | 1762.0 | |
19 | 20 | Lo Gatto Riccardo | 1610 | 1651 | 2.5 | 16.5 | 1586.0 | |
20 | 26 | Pesce Eugenio | 1472 | 1620 | 2.5 | 15.0 | 1533.0 | |
21 | 29 | Del Duca Giuseppe | 1374 | 1604 | 2.5 | 13.0 | 1510.0 | |
22 | 21 | Bertola Stefano | 1542 | 1552 | 2.5 | 12.5 | 1564.0 | |
23 | 28 | Barattelli Fabio | 1413 | 1477 | 2.0 | 14.5 | 1512.0 | |
24 | 23 | Maraviglia Stefano | 1511 | 1522 | 2.0 | 11.0 | 1424.0 | |
25 | 25 | Rapalino Davide | 1478 | 1488 | 1.5 | 15.5 | 1735.0 | |
26 | 24 | Fassio Francesco | 1509 | 1327 | 1.5 | 13.5 | 1655.0 | |
27 | 18 | Almici Daniele | 1616 | 1273 | 1.0 | 12.0 | 1613.0 | |
28 | 14 | Porzio Franco | 1700 | 686 | 0.5 | 12.0 | 1598.0 | |
29 | 22 | Coqueraut Lodewyk (W) | 1529 | 904 | 0.0 | 13.0 | 1718.0 | |
8 | D'Agostino Maurizio (X) | 1879 | 1844 | 3.0 | 18.0 | 1751.0 | ||
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |