Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 User
13 Tripodi Enzo 20582163ITA 5.0 18.0 1812.0
22 Sorcinelli Francesco 20771985ITA 4.5 19.5 1881.0
310 Mantovan Giuseppe 17161991ITA 4.5 19.0 1823.0
45 Mina Marco 19931932ITA 4.0 21.0 1851.0
56 Giacometto Mario 19822032ITA 4.0 18.0 1756.0
64 Lizzul Coppe Mirko 20031843ITA 4.0 15.0 1682.0
715 Agresta Giulio 15271701ITA 3.5 16.0 1688.0
820 Munoz Cardenas Spartacus 14181503VEN 3.5 13.5 1481.0
99 Berutti Mario 17251727ITA 3.0 19.5 1781.0
1011 Catalano Leonardo 17091777ITA 3.0 19.5 1773.0
117 Sforza Michelangelo 19021873ITA 3.0 19.0 1792.0
128 Di Muro Luigi 17521629ITA 3.0 17.5 1699.0
1314 Bruno Eleonora 15481740ITA 3.0 16.0 1658.0
1413 Lo Gatto Riccardo 15921550ITA 3.0 12.0 1469.0
151 Pacini Ermanno 20901785ITA 2.5 17.5 1798.0
1612 Gatti Matteo 16621699ITA 2.5 15.0 1706.0
1716 Rapalino Davide 15131407ITA 2.0 15.5 1615.0
1818 Popa Mihai Sidor 14401475ITA 2.0 15.5 1577.0
1922 Reggio Davide (W) 13041492ITA 2.0 14.5 1555.0
2017 Popa Costel 14421462ITA 2.0 14.5 1547.0
2121 Del Duca Giuseppe 13971240ITA 1.5 12.5 1527.0
2223 Monni Francesco (W) 12461280ITA 1.0 13.0 1499.0
2319 Tedde Sebastiano 14401180ITA 1.0 12.5 1548.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)