Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | User |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tripodi Enzo | 2058 | 2163 | ITA | 5.0 | 18.0 | 1812.0 | |
2 | 2 | Sorcinelli Francesco | 2077 | 1985 | ITA | 4.5 | 19.5 | 1881.0 | |
3 | 10 | Mantovan Giuseppe | 1716 | 1991 | ITA | 4.5 | 19.0 | 1823.0 | |
4 | 5 | Mina Marco | 1993 | 1932 | ITA | 4.0 | 21.0 | 1851.0 | |
5 | 6 | Giacometto Mario | 1982 | 2032 | ITA | 4.0 | 18.0 | 1756.0 | |
6 | 4 | Lizzul Coppe Mirko | 2003 | 1843 | ITA | 4.0 | 15.0 | 1682.0 | |
7 | 15 | Agresta Giulio | 1527 | 1701 | ITA | 3.5 | 16.0 | 1688.0 | |
8 | 20 | Munoz Cardenas Spartacus | 1418 | 1503 | VEN | 3.5 | 13.5 | 1481.0 | |
9 | 9 | Berutti Mario | 1725 | 1727 | ITA | 3.0 | 19.5 | 1781.0 | |
10 | 11 | Catalano Leonardo | 1709 | 1777 | ITA | 3.0 | 19.5 | 1773.0 | |
11 | 7 | Sforza Michelangelo | 1902 | 1873 | ITA | 3.0 | 19.0 | 1792.0 | |
12 | 8 | Di Muro Luigi | 1752 | 1629 | ITA | 3.0 | 17.5 | 1699.0 | |
13 | 14 | Bruno Eleonora | 1548 | 1740 | ITA | 3.0 | 16.0 | 1658.0 | |
14 | 13 | Lo Gatto Riccardo | 1592 | 1550 | ITA | 3.0 | 12.0 | 1469.0 | |
15 | 1 | Pacini Ermanno | 2090 | 1785 | ITA | 2.5 | 17.5 | 1798.0 | |
16 | 12 | Gatti Matteo | 1662 | 1699 | ITA | 2.5 | 15.0 | 1706.0 | |
17 | 16 | Rapalino Davide | 1513 | 1407 | ITA | 2.0 | 15.5 | 1615.0 | |
18 | 18 | Popa Mihai Sidor | 1440 | 1475 | ITA | 2.0 | 15.5 | 1577.0 | |
19 | 22 | Reggio Davide (W) | 1304 | 1492 | ITA | 2.0 | 14.5 | 1555.0 | |
20 | 17 | Popa Costel | 1442 | 1462 | ITA | 2.0 | 14.5 | 1547.0 | |
21 | 21 | Del Duca Giuseppe | 1397 | 1240 | ITA | 1.5 | 12.5 | 1527.0 | |
22 | 23 | Monni Francesco (W) | 1246 | 1280 | ITA | 1.0 | 13.0 | 1499.0 | |
23 | 19 | Tedde Sebastiano | 1440 | 1180 | ITA | 1.0 | 12.5 | 1548.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents) |