Team History

1 MADRE CABRINI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 GOZZANO 1 0 2 3.5 3.0
2 B 13 I.C. BEINASCO 0 0 0.5 12.0
3 W 31 NIGRA 1 0 0 1.0 9.0
4 W 33 PALAZZESCHI 2 0 2 2.5 8.0
5 B 29 MATTEOTTI 1 0 2 3.0 6.0
6 B 34 PALAZZESCHI 3 0 2 3.0 7.0
7 W 27 MEUCCI 1 0 0 1.0 10.0
8.0 14.5 55.0

2 ANTONELLI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 ANTONELLI 2 0 2 3.0 7.0
2 W 4 ANTONELLI 3 0 2 3.0 5.0
3 B 17 FOSCOLO 1 0 0 1.5 9.0
4 W 31 NIGRA 1 0 0 0.0 9.0
5 B 19 FRASSATI 1 0 0 1.0 9.0
6 W 5 BOBBIO 1 0 2 3.0 7.0
7 B 14 I.C. CASELETTE 1 0 2 3.0 6.0
8.0 14.5 52.0

3 ANTONELLI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 ANTONELLI 1 0 0 1.0 8.0
2 B 30 MATTEOTTI 2 0 2 2.5 7.0
3 W 5 BOBBIO 1 0 1 2.0 7.0
4 B 28 MEUCCI 2 0 0 1.0 7.0
5 W 18 FOSCOLO 2 0 2 4.0 5.0
6 B 25 MARCONI 1 0 0 1.0 9.0
7 W 4 ANTONELLI 3 0 2 4.0 5.0
7.0 15.5 48.0

4 ANTONELLI 3 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 I.C. VOLVERA 3 0 2 4.0 0.0
2 B 2 ANTONELLI 1 0 0 1.0 8.0
3 W 15 I.C. CASELETTE 2 0 1 2.0 5.0
4 B 5 BOBBIO 1 0 2 3.0 7.0
5 W 27 MEUCCI 1 0 0 0.0 10.0
6 W 17 FOSCOLO 1 0 0 1.0 9.0
7 B 3 ANTONELLI 2 0 0 0.0 7.0
5.0 11.0 46.0

5 BOBBIO 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 BOBBIO 2 0 2 2.5 5.0
2 W 17 FOSCOLO 1 0 0 1.0 9.0
3 B 3 ANTONELLI 2 0 1 2.0 7.0
4 W 4 ANTONELLI 3 0 0 1.0 5.0
5 W 15 I.C. CASELETTE 2 0 2 4.0 5.0
6 B 2 ANTONELLI 1 0 0 1.0 8.0
7 W 16 I.C. CASELETTE 3 0 2 4.0 4.0
7.0 15.5 43.0

6 BOBBIO 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 BOBBIO 1 0 0 1.5 7.0
2 B 18 FOSCOLO 2 0 1 2.0 5.0
3 W 30 MATTEOTTI 2 0 0 0.0 7.0
4 B 24 I.C. MANZONI 2 0 0 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 2 4.0 0
6 B 15 I.C. CASELETTE 2 0 0 1.5 5.0
7 -- 0 not played 0 2 4.0 0
1.0 13.0 29.0

7 SPINELLI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 SPINELLI 2 0 2 4.0 9.0
2 B 32 PALAZZESCHI 1 0 1 2.0 11.0
3 W 36 SANGONE 2 0 2 4.0 7.0
4 B 20 I.C. GONIN 1 0 1 2.0 10.0
5 W 30 MATTEOTTI 2 0 2 4.0 7.0
6 W 12 BRIGNONE 0 0 1.5 11.0
7 B 31 NIGRA 1 0 1 2.0 9.0
9.0 19.5 64.0

8 SPINELLI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 SPINELLI 1 0 0 0.0 9.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 B 38 VIVALDI 2 0 2 4.0 5.0
4 B 36 SANGONE 2 0 2 2.5 7.0
5 W 28 MEUCCI 2 0 2 3.0 7.0
6 B 20 I.C. GONIN 1 0 1 2.0 10.0
7 W 13 I.C. BEINASCO 0 0 1.0 12.0
7.0 16.5 50.0

9 I.C. VOLVERA 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C. VOLVERA 2 0 1 0.0 1.0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
1.0 0.0 1.0

10 I.C. VOLVERA 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C. VOLVERA 1 0 1 0.0 1.0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
1.0 0.0 1.0

11 I.C. VOLVERA 3 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 ANTONELLI 3 0 0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 5.0

12 BRIGNONE , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 NIGRA 1 0 2 3.0 9.0
2 W 23 I.C. MANZONI 1 0 1 2.0 7.0
3 B 29 MATTEOTTI 1 0 2 4.0 6.0
4 W 19 FRASSATI 1 0 2 3.5 9.0
5 W 13 I.C. BEINASCO 0 1 2.0 12.0
6 B 7 SPINELLI 1 0 2 2.5 9.0
7 B 32 PALAZZESCHI 1 0 1 2.0 11.0
11.0 19.0 63.0

13 I.C. BEINASCO , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 FRASSATI 1 0 2 4.0 9.0
2 W 1 MADRE CABRINI 0 2 3.5 8.0
3 B 23 I.C. MANZONI 1 0 2 4.0 7.0
4 W 17 FOSCOLO 1 0 2 3.5 9.0
5 B 12 BRIGNONE 0 1 2.0 11.0
6 W 32 PALAZZESCHI 1 0 1 2.0 11.0
7 B 8 SPINELLI 2 0 2 3.0 9.0
12.0 22.0 64.0

14 I.C. CASELETTE 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 I.C. CASELETTE 2 0 0 1.0 5.0
2 B 16 I.C. CASELETTE 3 0 2 3.0 4.0
3 W 28 MEUCCI 2 0 0 0.0 7.0
4 W 26 MARCONI 2 0 0 1.0 7.0
5 B 38 VIVALDI 2 0 2 3.0 5.0
6 B 18 FOSCOLO 2 0 2 3.0 5.0
7 W 2 ANTONELLI 1 0 0 1.0 8.0
6.0 12.0 41.0

15 I.C. CASELETTE 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 I.C. CASELETTE 1 0 2 3.0 6.0
2 W 29 MATTEOTTI 1 0 0 0.0 6.0
3 B 4 ANTONELLI 3 0 1 2.0 5.0
4 W 34 PALAZZESCHI 3 0 0 1.0 7.0
5 B 5 BOBBIO 1 0 0 0.0 7.0
6 W 6 BOBBIO 2 0 2 2.5 5.0
7 B 21 I.C. GONIN 2 0 0 1.5 6.0
5.0 10.0 42.0

16 I.C. CASELETTE 3 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 34 PALAZZESCHI 3 0 0 0.0 7.0
2 W 14 I.C. CASELETTE 1 0 0 1.0 6.0
3 B 33 PALAZZESCHI 2 0 0 0.0 8.0
4 W 38 VIVALDI 2 0 1 2.0 5.0
5 B 37 VIVALDI 1 0 2 2.5 3.0
6 W 21 I.C. GONIN 2 0 1 2.0 6.0
7 B 5 BOBBIO 1 0 0 0.0 7.0
4.0 7.5 42.0

17 FOSCOLO 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 FOSCOLO 2 0 2 4.0 5.0
2 B 5 BOBBIO 1 0 2 3.0 7.0
3 W 2 ANTONELLI 1 0 2 2.5 8.0
4 B 13 I.C. BEINASCO 0 0 0.5 12.0
5 W 32 PALAZZESCHI 1 0 0 1.0 11.0
6 B 4 ANTONELLI 3 0 2 3.0 5.0
7 W 19 FRASSATI 1 0 1 2.0 9.0
9.0 16.0 57.0

18 FOSCOLO 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 FOSCOLO 1 0 0 0.0 9.0
2 W 6 BOBBIO 2 0 1 2.0 5.0
3 B 37 VIVALDI 1 0 2 3.0 3.0
4 W 23 I.C. MANZONI 1 0 0 1.0 7.0
5 B 3 ANTONELLI 2 0 0 0.0 7.0
6 W 14 I.C. CASELETTE 1 0 0 1.0 6.0
7 W 22 GOZZANO 1 0 2 2.5 3.0
5.0 9.5 40.0

19 FRASSATI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 I.C. BEINASCO 0 0 0.0 12.0
2 B 22 GOZZANO 1 0 2 4.0 3.0
3 W 24 I.C. MANZONI 2 0 2 3.0 5.0
4 B 12 BRIGNONE 0 0 0.5 11.0
5 W 2 ANTONELLI 1 0 2 3.0 8.0
6 W 26 MARCONI 2 0 2 2.5 7.0
7 B 17 FOSCOLO 1 0 1 2.0 9.0
9.0 15.0 55.0

20 I.C. GONIN 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 I.C. GONIN 2 0 2 4.0 6.0
2 W 27 MEUCCI 1 0 1 2.0 10.0
3 B 34 PALAZZESCHI 3 0 2 3.0 7.0
4 W 7 SPINELLI 1 0 1 2.0 9.0
5 B 31 NIGRA 1 0 1 2.0 9.0
6 W 8 SPINELLI 2 0 1 2.0 9.0
7 B 23 I.C. MANZONI 1 0 2 3.0 7.0
10.0 18.0 57.0

21 I.C. GONIN 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 I.C. GONIN 1 0 0 0.0 10.0
2 B 24 I.C. MANZONI 2 0 0 1.0 5.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 W 37 VIVALDI 1 0 1 2.0 3.0
5 B 36 SANGONE 2 0 0 1.0 7.0
6 B 16 I.C. CASELETTE 3 0 1 2.0 4.0
7 W 15 I.C. CASELETTE 2 0 2 2.5 5.0
4.0 12.5 34.0

22 GOZZANO 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 MADRE CABRINI 0 0 0.5 8.0
2 W 19 FRASSATI 1 0 0 0.0 9.0
3 B 26 MARCONI 2 0 0 1.0 7.0
4 -- 0 not played 0 2 4.0 0
5 B 33 PALAZZESCHI 2 0 0 0.0 8.0
6 W 37 VIVALDI 1 0 1 2.0 3.0
7 B 18 FOSCOLO 2 0 0 1.5 5.0
1.0 9.0 40.0

23 I.C. MANZONI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 I.C. MANZONI 2 0 2 4.0 5.0
2 B 12 BRIGNONE 0 1 2.0 11.0
3 W 13 I.C. BEINASCO 0 0 0.0 12.0
4 B 18 FOSCOLO 2 0 2 3.0 5.0
5 W 34 PALAZZESCHI 3 0 1 2.0 7.0
6 B 28 MEUCCI 2 0 1 2.0 7.0
7 W 20 I.C. GONIN 1 0 0 1.0 10.0
7.0 14.0 57.0

24 I.C. MANZONI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 I.C. MANZONI 1 0 0 0.0 7.0
2 W 21 I.C. GONIN 2 0 2 3.0 6.0
3 B 19 FRASSATI 1 0 0 1.0 9.0
4 W 6 BOBBIO 2 0 2 4.0 5.0
5 B 26 MARCONI 2 0 0 1.5 7.0
6 W 29 MATTEOTTI 1 0 0 1.0 6.0
7 W 38 VIVALDI 2 0 1 2.0 5.0
5.0 12.5 45.0

25 MARCONI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 MARCONI 2 0 2 2.5 7.0
2 W 34 PALAZZESCHI 3 0 1 2.0 7.0
3 B 27 MEUCCI 1 0 0 1.0 10.0
4 W 29 MATTEOTTI 1 0 1 2.0 6.0
5 B 35 SANGONE 1 0 1 2.0 6.0
6 W 3 ANTONELLI 2 0 2 3.0 7.0
7 W 28 MEUCCI 2 0 2 2.5 7.0
9.0 15.0 50.0

26 MARCONI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 MARCONI 1 0 0 1.5 9.0
2 B 28 MEUCCI 2 0 0 1.5 7.0
3 W 22 GOZZANO 1 0 2 3.0 3.0
4 B 14 I.C. CASELETTE 1 0 2 3.0 6.0
5 W 24 I.C. MANZONI 2 0 2 2.5 5.0
6 B 19 FRASSATI 1 0 0 1.5 9.0
7 W 30 MATTEOTTI 2 0 1 2.0 7.0
7.0 15.0 46.0

27 MEUCCI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 MEUCCI 2 0 2 4.0 7.0
2 B 20 I.C. GONIN 1 0 1 2.0 10.0
3 W 25 MARCONI 1 0 2 3.0 9.0
4 B 32 PALAZZESCHI 1 0 0 1.0 11.0
5 B 4 ANTONELLI 3 0 2 4.0 5.0
6 W 31 NIGRA 1 0 1 2.0 9.0
7 B 1 MADRE CABRINI 0 2 3.0 8.0
10.0 19.0 59.0

28 MEUCCI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 MEUCCI 1 0 0 0.0 10.0
2 W 26 MARCONI 2 0 2 2.5 7.0
3 B 14 I.C. CASELETTE 1 0 2 4.0 6.0
4 W 3 ANTONELLI 2 0 2 3.0 7.0
5 B 8 SPINELLI 2 0 0 1.0 9.0
6 W 23 I.C. MANZONI 1 0 1 2.0 7.0
7 B 25 MARCONI 1 0 0 1.5 9.0
7.0 14.0 55.0

29 MATTEOTTI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 MATTEOTTI 2 0 1 2.0 7.0
2 B 15 I.C. CASELETTE 2 0 2 4.0 5.0
3 W 12 BRIGNONE 0 0 0.0 11.0
4 B 25 MARCONI 1 0 1 2.0 9.0
5 W 1 MADRE CABRINI 0 0 1.0 8.0
6 B 24 I.C. MANZONI 2 0 2 3.0 5.0
7 W 33 PALAZZESCHI 2 0 0 0.0 8.0
6.0 12.0 53.0

30 MATTEOTTI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 MATTEOTTI 1 0 1 2.0 6.0
2 W 3 ANTONELLI 2 0 0 1.5 7.0
3 B 6 BOBBIO 2 0 2 4.0 5.0
4 W 35 SANGONE 1 0 2 3.0 6.0
5 B 7 SPINELLI 1 0 0 0.0 9.0
6 W 36 SANGONE 2 0 1 2.0 7.0
7 B 26 MARCONI 2 0 1 2.0 7.0
7.0 14.5 47.0

31 NIGRA 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 BRIGNONE 0 0 1.0 11.0
2 W 33 PALAZZESCHI 2 0 2 4.0 8.0
3 B 1 MADRE CABRINI 0 2 3.0 8.0
4 B 2 ANTONELLI 1 0 2 4.0 8.0
5 W 20 I.C. GONIN 1 0 1 2.0 10.0
6 B 27 MEUCCI 1 0 1 2.0 10.0
7 W 7 SPINELLI 1 0 1 2.0 9.0
9.0 18.0 64.0

32 PALAZZESCHI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 33 PALAZZESCHI 2 0 2 4.0 8.0
2 W 7 SPINELLI 1 0 1 2.0 9.0
3 B 35 SANGONE 1 0 2 4.0 6.0
4 W 27 MEUCCI 1 0 2 3.0 10.0
5 B 17 FOSCOLO 1 0 2 3.0 9.0
6 B 13 I.C. BEINASCO 0 1 2.0 12.0
7 W 12 BRIGNONE 0 1 2.0 11.0
11.0 20.0 65.0

33 PALAZZESCHI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 PALAZZESCHI 1 0 0 0.0 11.0
2 B 31 NIGRA 1 0 0 0.0 9.0
3 W 16 I.C. CASELETTE 3 0 2 4.0 4.0
4 B 1 MADRE CABRINI 0 0 1.5 8.0
5 W 22 GOZZANO 1 0 2 4.0 3.0
6 W 35 SANGONE 1 0 2 3.0 6.0
7 B 29 MATTEOTTI 1 0 2 4.0 6.0
8.0 16.5 47.0

34 PALAZZESCHI 3 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 I.C. CASELETTE 3 0 2 4.0 4.0
2 B 25 MARCONI 1 0 1 2.0 9.0
3 W 20 I.C. GONIN 1 0 0 1.0 10.0
4 B 15 I.C. CASELETTE 2 0 2 3.0 5.0
5 B 23 I.C. MANZONI 1 0 1 2.0 7.0
6 W 1 MADRE CABRINI 0 0 1.0 8.0
7 B 36 SANGONE 2 0 1 2.0 7.0
7.0 15.0 50.0

35 SANGONE 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 36 SANGONE 2 0 1 2.0 7.0
2 B 38 VIVALDI 2 0 2 3.0 5.0
3 W 32 PALAZZESCHI 1 0 0 0.0 11.0
4 B 30 MATTEOTTI 2 0 0 1.0 7.0
5 W 25 MARCONI 1 0 1 2.0 9.0
6 B 33 PALAZZESCHI 2 0 0 1.0 8.0
7 W 37 VIVALDI 1 0 2 3.0 3.0
6.0 12.0 50.0

36 SANGONE 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 35 SANGONE 1 0 1 2.0 6.0
2 W 37 VIVALDI 1 0 2 3.0 3.0
3 B 7 SPINELLI 1 0 0 0.0 9.0
4 W 8 SPINELLI 2 0 0 1.5 9.0
5 W 21 I.C. GONIN 2 0 2 3.0 6.0
6 B 30 MATTEOTTI 2 0 1 2.0 7.0
7 W 34 PALAZZESCHI 3 0 1 2.0 7.0
7.0 13.5 47.0

37 VIVALDI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 38 VIVALDI 2 0 1 2.0 5.0
2 B 36 SANGONE 2 0 0 1.0 7.0
3 W 18 FOSCOLO 2 0 0 1.0 5.0
4 B 21 I.C. GONIN 2 0 1 2.0 6.0
5 W 16 I.C. CASELETTE 3 0 0 1.5 4.0
6 B 22 GOZZANO 1 0 1 2.0 3.0
7 B 35 SANGONE 1 0 0 1.0 6.0
3.0 10.5 36.0

38 VIVALDI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 37 VIVALDI 1 0 1 2.0 3.0
2 W 35 SANGONE 1 0 0 1.0 6.0
3 W 8 SPINELLI 2 0 0 0.0 9.0
4 B 16 I.C. CASELETTE 3 0 1 2.0 4.0
5 W 14 I.C. CASELETTE 1 0 0 1.0 6.0
6 -- 0 not played 0 2 4.0 0
7 B 24 I.C. MANZONI 2 0 1 2.0 5.0
3.0 12.0 33.0

Generated by Vega