MM

torino - 18032013, 18032013

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR Buc1 Koya
1 14.0 9 FRASSATI A 0 --- --- 28.00 52.00 12
2 11.0 19 NIGRA A 0 --- --- 20.50 58.00 9
3 10.0 25 SPINELLI A 0 --- --- 16.00 57.00 10
4 9.0 20 NIGRA B 0 --- --- 16.50 48.00 5
5 9.0 1 ANTONELLI A 0 --- --- 15.00 45.00 1
6 8.0 16 MADRE CABRINI B 0 --- --- 17.00 41.00 2
7 8.0 17 MADRE CABRINI C 0 --- --- 15.50 56.00 2
8 8.0 21 PALAZZESCHI 0 --- --- 15.00 59.00 6
9 8.0 7 CALVINO 0 --- --- 15.00 51.00 3
10 8.0 8 CONVITTO 0 --- --- 15.00 50.00 8
11 8.0 22 PALAZZESCHI FEMM. 0 --- --- 14.50 37.00 1
12 7.0 11 FRASSATI FEMM. 0 --- --- 14.00 40.00 2
13 7.0 23 RICASOLI A 0 --- --- 13.50 52.00 4
14 7.0 26 SPINELLI B 0 --- --- 13.50 46.00 2
15 7.0 24 RICASOLI B 0 --- --- 13.00 40.00 1
16 6.0 15 MADRE CABRINI A 0 --- --- 13.50 46.00 3
17 6.0 6 CAFFARO 0 --- --- 13.00 47.00 2
18 6.0 3 BOBBIO A 0 --- --- 12.50 44.00 0
19 6.0 2 ANTONELLI B 0 --- --- 12.00 43.00 1
20 6.0 12 GOBETTI 0 --- --- 12.00 39.00 2
21 6.0 10 FRASSATI B 0 --- --- 11.50 50.00 3
22 5.0 4 BOBBIO B 0 --- --- 12.00 38.00 1
23 5.0 18 MARCONI 0 --- --- 11.50 40.00 1
24 5.0 13 GOZZANO A 0 --- --- 10.50 31.00 0
25 1.0 14 GOZZANO B 0 --- --- 8.00 37.00 0
26 1.0 5 BOBBIO C 0 --- --- 5.50 39.00 0

Generated by Vega