Team History

1 ANTONELLI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 ANTONELLI B 0 2 3.0 6.0
2 B 15 MADRE CABRINI A 0 2 3.0 6.0
3 W 17 MADRE CABRINI C 0 0 1.0 8.0
4 W 19 NIGRA A 0 0 0.0 11.0
5 B 3 BOBBIO A 0 2 2.5 6.0
6 B 8 CONVITTO 0 1 2.0 8.0
7 W 6 CAFFARO 0 2 3.5 6.0
9.0 15.0 51.0

2 ANTONELLI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 ANTONELLI A 0 0 1.0 9.0
2 W 11 FRASSATI FEMM. 0 1 2.0 7.0
3 B 18 MARCONI 0 1 2.0 5.0
4 W 13 GOZZANO A 0 2 3.0 5.0
5 B 7 CALVINO 0 0 0.0 8.0
6 W 20 NIGRA B 0 0 0.0 9.0
7 B 14 GOZZANO B 0 2 4.0 1.0
6.0 12.0 44.0

3 BOBBIO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 BOBBIO B 0 2 3.0 5.0
2 B 17 MADRE CABRINI C 0 0 0.5 8.0
3 W 12 GOBETTI 0 2 3.0 6.0
4 B 21 PALAZZESCHI 0 0 1.0 8.0
5 W 1 ANTONELLI A 0 0 1.5 9.0
6 B 16 MADRE CABRINI B 0 0 0.5 8.0
7 W 5 BOBBIO C 0 2 3.0 1.0
6.0 12.5 45.0

4 BOBBIO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 BOBBIO A 0 0 1.0 6.0
2 W 18 MARCONI 0 1 2.0 5.0
3 B 26 SPINELLI B 0 0 1.0 7.0
4 W 22 PALAZZESCHI FEMM. 0 1 2.0 8.0
5 B 14 GOZZANO B 0 2 3.0 1.0
6 W 11 FRASSATI FEMM. 0 0 1.0 7.0
7 B 13 GOZZANO A 0 1 2.0 5.0
5.0 12.0 39.0

5 BOBBIO C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 CAFFARO 0 0 0.0 6.0
2 B 20 NIGRA B 0 0 0.5 9.0
3 W 16 MADRE CABRINI B 0 0 0.0 8.0
4 B 14 GOZZANO B 0 1 2.0 1.0
5 B 13 GOZZANO A 0 0 1.0 5.0
6 W 18 MARCONI 0 0 1.0 5.0
7 B 3 BOBBIO A 0 0 1.0 6.0
1.0 5.5 40.0

6 CAFFARO , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 BOBBIO C 0 2 4.0 1.0
2 W 19 NIGRA A 0 0 0.5 11.0
3 B 13 GOZZANO A 0 2 4.0 5.0
4 W 23 RICASOLI A 0 1 2.0 7.0
5 B 26 SPINELLI B 0 1 2.0 7.0
6 W 17 MADRE CABRINI C 0 0 0.0 8.0
7 B 1 ANTONELLI A 0 0 0.5 9.0
6.0 13.0 48.0

7 CALVINO , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 CONVITTO 0 1 2.0 8.0
2 B 12 GOBETTI 0 1 2.0 6.0
3 W 15 MADRE CABRINI A 0 2 3.0 6.0
4 B 25 SPINELLI A 0 0 1.0 10.0
5 W 2 ANTONELLI B 0 2 4.0 6.0
6 B 26 SPINELLI B 0 2 3.0 7.0
7 W 9 FRASSATI A 0 0 0.0 14.0
8.0 15.0 57.0

8 CONVITTO , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 CALVINO 0 1 2.0 8.0
2 W 25 SPINELLI A 0 1 2.0 10.0
3 B 20 NIGRA B 0 1 2.0 9.0
4 W 24 RICASOLI B 0 2 3.0 7.0
5 B 23 RICASOLI A 0 1 2.0 7.0
6 W 1 ANTONELLI A 0 1 2.0 9.0
7 W 26 SPINELLI B 0 1 2.0 7.0
8.0 15.0 57.0

9 FRASSATI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 FRASSATI B 0 2 4.0 6.0
2 B 21 PALAZZESCHI 0 2 4.0 8.0
3 W 23 RICASOLI A 0 2 4.0 7.0
4 B 17 MADRE CABRINI C 0 2 4.0 8.0
5 W 19 NIGRA A 0 2 4.0 11.0
6 W 25 SPINELLI A 0 2 4.0 10.0
7 B 7 CALVINO 0 2 4.0 8.0
14.0 28.0 58.0

10 FRASSATI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 FRASSATI A 0 0 0.0 14.0
2 W 22 PALAZZESCHI FEMM. 0 2 2.5 8.0
3 B 24 RICASOLI B 0 1 2.0 7.0
4 W 26 SPINELLI B 0 0 1.0 7.0
5 B 15 MADRE CABRINI A 0 1 2.0 6.0
6 W 13 GOZZANO A 0 2 3.0 5.0
7 B 16 MADRE CABRINI B 0 0 1.0 8.0
6.0 11.5 55.0

11 FRASSATI FEMM. , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 GOBETTI 0 1 2.0 6.0
2 B 2 ANTONELLI B 0 1 2.0 6.0
3 W 21 PALAZZESCHI 0 0 1.0 8.0
4 B 18 MARCONI 0 1 2.0 5.0
5 W 16 MADRE CABRINI B 0 1 2.0 8.0
6 B 4 BOBBIO B 0 2 3.0 5.0
7 W 24 RICASOLI B 0 1 2.0 7.0
7.0 14.0 45.0

12 GOBETTI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 FRASSATI FEMM. 0 1 2.0 7.0
2 W 7 CALVINO 0 1 2.0 8.0
3 B 3 BOBBIO A 0 0 1.0 6.0
4 W 15 MADRE CABRINI A 0 0 0.0 6.0
5 B 24 RICASOLI B 0 0 1.5 7.0
6 W 14 GOZZANO B 0 2 3.0 1.0
7 B 18 MARCONI 0 2 2.5 5.0
6.0 12.0 40.0

13 GOZZANO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 GOZZANO B 0 2 2.5 1.0
2 B 23 RICASOLI A 0 0 1.0 7.0
3 W 6 CAFFARO 0 0 0.0 6.0
4 B 2 ANTONELLI B 0 0 1.0 6.0
5 W 5 BOBBIO C 0 2 3.0 1.0
6 B 10 FRASSATI B 0 0 1.0 6.0
7 W 4 BOBBIO B 0 1 2.0 5.0
5.0 10.5 32.0

14 GOZZANO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 GOZZANO A 0 0 1.5 5.0
2 W 24 RICASOLI B 0 0 1.5 7.0
3 B 22 PALAZZESCHI FEMM. 0 0 1.0 8.0
4 W 5 BOBBIO C 0 1 2.0 1.0
5 W 4 BOBBIO B 0 0 1.0 5.0
6 B 12 GOBETTI 0 0 1.0 6.0
7 W 2 ANTONELLI B 0 0 0.0 6.0
1.0 8.0 38.0

15 MADRE CABRINI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 MADRE CABRINI B 0 2 2.5 8.0
2 W 1 ANTONELLI A 0 0 1.0 9.0
3 B 7 CALVINO 0 0 1.0 8.0
4 B 12 GOBETTI 0 2 4.0 6.0
5 W 10 FRASSATI B 0 1 2.0 6.0
6 B 24 RICASOLI B 0 1 2.0 7.0
7 W 22 PALAZZESCHI FEMM. 0 0 1.0 8.0
6.0 13.5 52.0

16 MADRE CABRINI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 MADRE CABRINI A 0 0 1.5 6.0
2 W 26 SPINELLI B 0 1 2.0 7.0
3 B 5 BOBBIO C 0 2 4.0 1.0
4 W 20 NIGRA B 0 0 1.0 9.0
5 B 11 FRASSATI FEMM. 0 1 2.0 7.0
6 W 3 BOBBIO A 0 2 3.5 6.0
7 W 10 FRASSATI B 0 2 3.0 6.0
8.0 17.0 42.0

17 MADRE CABRINI C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 MARCONI 0 2 4.0 5.0
2 W 3 BOBBIO A 0 2 3.5 6.0
3 B 1 ANTONELLI A 0 2 3.0 9.0
4 W 9 FRASSATI A 0 0 0.0 14.0
5 B 25 SPINELLI A 0 0 1.0 10.0
6 B 6 CAFFARO 0 2 4.0 6.0
7 W 19 NIGRA A 0 0 0.0 11.0
8.0 15.5 61.0

18 MARCONI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 MADRE CABRINI C 0 0 0.0 8.0
2 B 4 BOBBIO B 0 1 2.0 5.0
3 W 2 ANTONELLI B 0 1 2.0 6.0
4 W 11 FRASSATI FEMM. 0 1 2.0 7.0
5 B 22 PALAZZESCHI FEMM. 0 0 1.0 8.0
6 B 5 BOBBIO C 0 2 3.0 1.0
7 W 12 GOBETTI 0 0 1.5 6.0
5.0 11.5 41.0

19 NIGRA A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 NIGRA B 0 2 4.0 9.0
2 B 6 CAFFARO 0 2 3.5 6.0
3 W 25 SPINELLI A 0 1 2.0 10.0
4 B 1 ANTONELLI A 0 2 4.0 9.0
5 B 9 FRASSATI A 0 0 0.0 14.0
6 W 21 PALAZZESCHI 0 2 3.0 8.0
7 B 17 MADRE CABRINI C 0 2 4.0 8.0
11.0 20.5 64.0

20 NIGRA B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 NIGRA A 0 0 0.0 11.0
2 W 5 BOBBIO C 0 2 3.5 1.0
3 W 8 CONVITTO 0 1 2.0 8.0
4 B 16 MADRE CABRINI B 0 2 3.0 8.0
5 W 21 PALAZZESCHI 0 0 1.5 8.0
6 B 2 ANTONELLI B 0 2 4.0 6.0
7 B 23 RICASOLI A 0 2 2.5 7.0
9.0 16.5 49.0

21 PALAZZESCHI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 PALAZZESCHI FEMM. 0 2 4.0 8.0
2 W 9 FRASSATI A 0 0 0.0 14.0
3 B 11 FRASSATI FEMM. 0 2 3.0 7.0
4 W 3 BOBBIO A 0 2 3.0 6.0
5 B 20 NIGRA B 0 2 2.5 9.0
6 B 19 NIGRA A 0 0 1.0 11.0
7 W 25 SPINELLI A 0 0 1.5 10.0
8.0 15.0 65.0

22 PALAZZESCHI FEMM. , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 PALAZZESCHI 0 0 0.0 8.0
2 B 10 FRASSATI B 0 0 1.5 6.0
3 W 14 GOZZANO B 0 2 3.0 1.0
4 B 4 BOBBIO B 0 1 2.0 5.0
5 W 18 MARCONI 0 2 3.0 5.0
6 W 23 RICASOLI A 0 1 2.0 7.0
7 B 15 MADRE CABRINI A 0 2 3.0 6.0
8.0 14.5 38.0

23 RICASOLI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 RICASOLI B 0 2 3.0 7.0
2 W 13 GOZZANO A 0 2 3.0 5.0
3 B 9 FRASSATI A 0 0 0.0 14.0
4 B 6 CAFFARO 0 1 2.0 6.0
5 W 8 CONVITTO 0 1 2.0 8.0
6 B 22 PALAZZESCHI FEMM. 0 1 2.0 8.0
7 W 20 NIGRA B 0 0 1.5 9.0
7.0 13.5 57.0

24 RICASOLI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 RICASOLI A 0 0 1.0 7.0
2 B 14 GOZZANO B 0 2 2.5 1.0
3 W 10 FRASSATI B 0 1 2.0 6.0
4 B 8 CONVITTO 0 0 1.0 8.0
5 W 12 GOBETTI 0 2 2.5 6.0
6 W 15 MADRE CABRINI A 0 1 2.0 6.0
7 B 11 FRASSATI FEMM. 0 1 2.0 7.0
7.0 13.0 41.0

25 SPINELLI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 SPINELLI B 0 2 3.5 7.0
2 B 8 CONVITTO 0 1 2.0 8.0
3 B 19 NIGRA A 0 1 2.0 11.0
4 W 7 CALVINO 0 2 3.0 8.0
5 W 17 MADRE CABRINI C 0 2 3.0 8.0
6 B 9 FRASSATI A 0 0 0.0 14.0
7 B 21 PALAZZESCHI 0 2 2.5 8.0
10.0 16.0 64.0

26 SPINELLI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 SPINELLI A 0 0 0.5 10.0
2 B 16 MADRE CABRINI B 0 1 2.0 8.0
3 W 4 BOBBIO B 0 2 3.0 5.0
4 B 10 FRASSATI B 0 2 3.0 6.0
5 W 6 CAFFARO 0 1 2.0 6.0
6 W 7 CALVINO 0 0 1.0 8.0
7 B 8 CONVITTO 0 1 2.0 8.0
7.0 13.5 51.0

Generated by Vega