Team History

1 CIRCOLO DIDATTICO AR, Rat=1457 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 2 3.0 6.0
2 B 10 IST COMPR. BELLINZAG 1440 2 3.0 7.0
3 W 11 Ist.VITTORIO ALFIERI 1440 2 3.5 6.0
4 B 14 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1417 1 2.0 11.0
5 W 9 I.C.CIRIE' II 1440 1 2.0 8.0
6 B 6 I.C. AZEGLIO - PIVER 1440 1 2.0 7.0
9.0 15.5 45.0

2 1° CIRCOLO FOSSANO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C.CIRIE' II 1440 0 1.0 8.0
2 W 7 I.C. COCCONATO 1440 0 1.5 4.0
3 B 5 I.C. AUGUSTA BAGIENN 1440 2 3.0 2.0
4 B 6 I.C. AZEGLIO - PIVER 1440 1 2.0 7.0
5 W 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 2 3.0 6.0
6 W 10 IST COMPR. BELLINZAG 1440 0 1.0 7.0
5.0 11.5 34.0

3 D.D. 2 CIRCOLO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IST COMPR. BELLINZAG 1440 0 1.0 7.0
2 B 14 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1417 0 1.5 11.0
3 W 4 G.PELLA VALDENGO 1440 0 1.5 6.0
4 B 5 I.C. AUGUSTA BAGIENN 1440 2 2.5 2.0
5 B 12 S.DI REFRANCORE 1440 2 3.5 2.0
6 W 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 0 0.5 6.0
4.0 10.5 34.0

4 G.PELLA VALDENGO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 Ist.VITTORIO ALFIERI 1440 0 1.0 6.0
2 W 13 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 0 0.5 7.0
3 B 3 D.D. 2 CIRCOLO 1440 2 2.5 4.0
4 W 10 IST COMPR. BELLINZAG 1440 0 0.5 7.0
5 W 5 I.C. AUGUSTA BAGIENN 1440 2 2.5 2.0
6 B 12 S.DI REFRANCORE 1440 2 3.5 2.0
6.0 10.5 28.0

5 I.C. AUGUSTA BAGIENN, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 S.DI REFRANCORE 1440 0 1.0 2.0
2 B 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 0 1.0 6.0
3 W 2 1° CIRCOLO FOSSANO 1440 0 1.0 5.0
4 W 3 D.D. 2 CIRCOLO 1440 0 1.5 4.0
5 B 4 G.PELLA VALDENGO 1440 0 1.5 6.0
6 W 7 I.C. COCCONATO 1440 2 2.5 4.0
2.0 8.5 27.0

6 I.C. AZEGLIO - PIVER, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 2 2.5 7.0
2 W 11 Ist.VITTORIO ALFIERI 1440 0 1.0 6.0
3 B 10 IST COMPR. BELLINZAG 1440 1 2.0 7.0
4 W 2 1° CIRCOLO FOSSANO 1440 1 2.0 5.0
5 B 7 I.C. COCCONATO 1440 2 3.0 4.0
6 W 1 CIRCOLO DIDATTICO AR 1457 1 2.0 9.0
7.0 12.5 38.0

7 I.C. COCCONATO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1417 0 0.0 11.0
2 B 2 1° CIRCOLO FOSSANO 1440 2 2.5 5.0
3 W 12 S.DI REFRANCORE 1440 2 2.5 2.0
4 B 11 Ist.VITTORIO ALFIERI 1440 0 0.0 6.0
5 W 6 I.C. AZEGLIO - PIVER 1440 0 1.0 7.0
6 B 5 I.C. AUGUSTA BAGIENN 1440 0 1.5 2.0
4.0 7.5 33.0

8 I.C. DON EVASIO FERR, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 CIRCOLO DIDATTICO AR 1457 0 1.0 9.0
2 W 5 I.C. AUGUSTA BAGIENN 1440 2 3.0 2.0
3 B 13 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 0 1.0 7.0
4 W 12 S.DI REFRANCORE 1440 2 2.0 2.0
5 B 2 1° CIRCOLO FOSSANO 1440 0 1.0 5.0
6 B 3 D.D. 2 CIRCOLO 1440 2 3.5 4.0
6.0 11.5 29.0

9 I.C.CIRIE' II , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 1° CIRCOLO FOSSANO 1440 2 3.0 5.0
2 B 12 S.DI REFRANCORE 1440 2 3.5 2.0
3 W 14 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1417 0 0.0 11.0
4 B 13 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 1 2.0 7.0
5 B 1 CIRCOLO DIDATTICO AR 1457 1 2.0 9.0
6 W 11 Ist.VITTORIO ALFIERI 1440 2 2.5 6.0
8.0 13.0 40.0

10 IST COMPR. BELLINZAG, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 D.D. 2 CIRCOLO 1440 2 3.0 4.0
2 W 1 CIRCOLO DIDATTICO AR 1457 0 1.0 9.0
3 W 6 I.C. AZEGLIO - PIVER 1440 1 2.0 7.0
4 B 4 G.PELLA VALDENGO 1440 2 3.5 6.0
5 W 13 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 0 0.0 7.0
6 B 2 1° CIRCOLO FOSSANO 1440 2 3.0 5.0
7.0 12.5 38.0

11 Ist.VITTORIO ALFIERI, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 G.PELLA VALDENGO 1440 2 3.0 6.0
2 B 6 I.C. AZEGLIO - PIVER 1440 2 3.0 7.0
3 B 1 CIRCOLO DIDATTICO AR 1457 0 0.5 9.0
4 W 7 I.C. COCCONATO 1440 2 4.0 4.0
5 W 14 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1417 0 1.0 11.0
6 B 9 I.C.CIRIE' II 1440 0 1.5 8.0
6.0 13.0 45.0

12 S.DI REFRANCORE , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. AUGUSTA BAGIENN 1440 2 3.0 2.0
2 W 9 I.C.CIRIE' II 1440 0 0.5 8.0
3 B 7 I.C. COCCONATO 1440 0 1.5 4.0
4 B 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 0 1.0 6.0
5 W 3 D.D. 2 CIRCOLO 1440 0 0.5 4.0
6 W 4 G.PELLA VALDENGO 1440 0 0.5 6.0
2.0 7.0 30.0

13 TERZO CIRCOLO ASTI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. AZEGLIO - PIVER 1440 0 1.5 7.0
2 B 4 G.PELLA VALDENGO 1440 2 3.5 6.0
3 W 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 2 3.0 6.0
4 W 9 I.C.CIRIE' II 1440 1 2.0 8.0
5 B 10 IST COMPR. BELLINZAG 1440 2 4.0 7.0
6 B 14 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1417 0 1.5 11.0
7.0 15.5 45.0

14 I.C. BEINASCO-GRAMSC, Rat=1417 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. COCCONATO 1440 2 4.0 4.0
2 W 3 D.D. 2 CIRCOLO 1440 2 2.5 4.0
3 B 9 I.C.CIRIE' II 1440 2 4.0 8.0
4 W 1 CIRCOLO DIDATTICO AR 1457 1 2.0 9.0
5 B 11 Ist.VITTORIO ALFIERI 1440 2 3.0 6.0
6 W 13 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 2 2.5 7.0
11.0 18.0 38.0

Generated by Vega