Team History

1 SIBILLA ALERAMO , Rat=1462 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 2 3.0 6.0
2 W 6 I.C. CASTELNUOVO D.B 1440 2 4.0 7.0
3 B 2 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1454 0 0.0 11.0
4 W 9 I.COMPR. BELLINZAGO 1440 2 4.0 6.0
5 B 12 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 2 3.0 7.0
6 W 14 CIRCOLO DIDATTICO AR 1437 1 2.0 8.0
9.0 16.0 45.0

2 I.C. BEINASCO-GRAMSC, Rat=1454 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 I.COMPR. BELLINZAGO 1440 2 4.0 6.0
2 B 11 S.DI REFRANCORE 1440 2 3.0 5.0
3 W 1 SIBILLA ALERAMO 1462 2 4.0 9.0
4 B 12 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 2 2.5 7.0
5 W 14 CIRCOLO DIDATTICO AR 1437 1 2.0 8.0
6 B 7 I.C. CIRIE' II 1440 2 3.0 6.0
11.0 18.5 41.0

3 1 CIRCOLO FOSSANO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Ist.COMPR.MOROZZO 1440 2 4.0 3.0
2 W 14 CIRCOLO DIDATTICO AR 1437 0 1.0 8.0
3 B 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 0 1.0 6.0
4 W 7 I.C. CIRIE' II 1440 0 1.0 6.0
5 B 13 VIGLIANO AMOSSO 1440 2 4.0 0.0
6 W 12 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 0 1.5 7.0
4.0 12.5 30.0

4 D.D. 2 CIRCOLO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 S.DI REFRANCORE 1440 0 1.5 5.0
2 B 5 I. C. G. CURIONI 1440 1 2.0 6.0
3 W 13 VIGLIANO AMOSSO 1440 2 4.0 0.0
4 W 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 1 2.0 6.0
5 B 7 I.C. CIRIE' II 1440 0 0.0 6.0
6 B 10 Ist.COMPR.MOROZZO 1440 2 4.0 3.0
6.0 13.5 26.0

5 I. C. G. CURIONI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 1 2.0 7.0
2 W 4 D.D. 2 CIRCOLO 1440 1 2.0 6.0
3 B 9 I.COMPR. BELLINZAGO 1440 0 1.0 6.0
4 W 11 S.DI REFRANCORE 1440 2 4.0 5.0
5 B 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 2 3.0 6.0
6 W 6 I.C. CASTELNUOVO D.B 1440 0 1.0 7.0
6.0 13.0 37.0

6 I.C. CASTELNUOVO D.B, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 VIGLIANO AMOSSO 1440 2 3.0 0.0
2 B 1 SIBILLA ALERAMO 1462 0 0.0 9.0
3 W 11 S.DI REFRANCORE 1440 2 4.0 5.0
4 B 14 CIRCOLO DIDATTICO AR 1437 0 0.0 8.0
5 W 9 I.COMPR. BELLINZAGO 1440 1 2.0 6.0
6 B 5 I. C. G. CURIONI 1440 2 3.0 6.0
7.0 12.0 34.0

7 I.C. CIRIE' II , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 CIRCOLO DIDATTICO AR 1437 0 1.0 8.0
2 W 12 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 0 1.0 7.0
3 B 10 Ist.COMPR.MOROZZO 1440 2 4.0 3.0
4 B 3 1 CIRCOLO FOSSANO 1440 2 3.0 4.0
5 W 4 D.D. 2 CIRCOLO 1440 2 4.0 6.0
6 W 2 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1454 0 1.0 11.0
6.0 14.0 39.0

8 I.C. DON EVASIO FERR, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 SIBILLA ALERAMO 1462 0 1.0 9.0
2 B 13 VIGLIANO AMOSSO 1440 2 3.0 0.0
3 W 3 1 CIRCOLO FOSSANO 1440 2 3.0 4.0
4 B 4 D.D. 2 CIRCOLO 1440 1 2.0 6.0
5 W 5 I. C. G. CURIONI 1440 0 1.0 6.0
6 B 9 I.COMPR. BELLINZAGO 1440 1 2.0 6.0
6.0 12.0 31.0

9 I.COMPR. BELLINZAGO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1454 0 0.0 11.0
2 W 10 Ist.COMPR.MOROZZO 1440 2 4.0 3.0
3 W 5 I. C. G. CURIONI 1440 2 3.0 6.0
4 B 1 SIBILLA ALERAMO 1462 0 0.0 9.0
5 B 6 I.C. CASTELNUOVO D.B 1440 1 2.0 7.0
6 W 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 1 2.0 6.0
6.0 11.0 42.0

10 Ist.COMPR.MOROZZO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 1 CIRCOLO FOSSANO 1440 0 0.0 4.0
2 B 9 I.COMPR. BELLINZAGO 1440 0 0.0 6.0
3 W 7 I.C. CIRIE' II 1440 0 0.0 6.0
4 B 13 VIGLIANO AMOSSO 1440 2 4.0 0.0
5 B 11 S.DI REFRANCORE 1440 1 2.0 5.0
6 W 4 D.D. 2 CIRCOLO 1440 0 0.0 6.0
3.0 6.0 27.0

11 S.DI REFRANCORE , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 D.D. 2 CIRCOLO 1440 2 2.5 6.0
2 W 2 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1454 0 1.0 11.0
3 B 6 I.C. CASTELNUOVO D.B 1440 0 0.0 7.0
4 B 5 I. C. G. CURIONI 1440 0 0.0 6.0
5 W 10 Ist.COMPR.MOROZZO 1440 1 2.0 3.0
6 W 13 VIGLIANO AMOSSO 1440 2 4.0 0.0
5.0 9.5 33.0

12 TERZO CIRCOLO ASTI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I. C. G. CURIONI 1440 1 2.0 6.0
2 B 7 I.C. CIRIE' II 1440 2 3.0 6.0
3 B 14 CIRCOLO DIDATTICO AR 1437 2 3.0 8.0
4 W 2 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1454 0 1.5 11.0
5 W 1 SIBILLA ALERAMO 1462 0 1.0 9.0
6 B 3 1 CIRCOLO FOSSANO 1440 2 2.5 4.0
7.0 13.0 44.0

13 VIGLIANO AMOSSO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I.C. CASTELNUOVO D.B 1440 0 1.0 7.0
2 W 8 I.C. DON EVASIO FERR 1440 0 1.0 6.0
3 B 4 D.D. 2 CIRCOLO 1440 0 0.0 6.0
4 W 10 Ist.COMPR.MOROZZO 1440 0 0.0 3.0
5 W 3 1 CIRCOLO FOSSANO 1440 0 0.0 4.0
6 B 11 S.DI REFRANCORE 1440 0 0.0 5.0
0.0 2.0 31.0

14 CIRCOLO DIDATTICO AR, Rat=1437 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I.C. CIRIE' II 1440 2 3.0 6.0
2 B 3 1 CIRCOLO FOSSANO 1440 2 3.0 4.0
3 W 12 TERZO CIRCOLO ASTI 1440 0 1.0 7.0
4 W 6 I.C. CASTELNUOVO D.B 1440 2 4.0 7.0
5 B 2 I.C. BEINASCO-GRAMSC 1454 1 2.0 11.0
6 B 1 SIBILLA ALERAMO 1462 1 2.0 9.0
8.0 15.0 44.0

Generated by Vega