1 ANTONELLI 1 , Rat= 0 (---)
|
2 ANTONELLI 2 , Rat= 0 (---)
|
3 BOBBIO 1 , Rat= 0 (---)
|
4 BOBBIO 2 , Rat= 0 (---)
|
5 BOBBIO 3 , Rat= 0 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 4.0 | 0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
|
6 CAFFARO 1 , Rat= 0 (---)
|
7 FRASSATI , Rat= 0 (---)
|
8 MADRE CABRINI 1 , Rat= 0 (---)
|
9 MADRE CABRINI 2 , Rat= 0 (---)
|
10 MARCONI , Rat= 0 (---)
|
11 MARIA IMMACOLATA , Rat= 0 (---)
|
12 MONTESSORI , Rat= 0 (---)
|
13 NIGRA 1 , Rat= 0 (---)
|
14 NIGRA 2 , Rat= 0 (---)
|
15 PALAZZESCHI , Rat= 0 (---)
R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
1 | B | 6 | CAFFARO 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
|
16 RICASOLI 1 , Rat= 0 (---)
|
17 RICASOLI 2 , Rat= 0 (---)
|
18 SPINELLI 1 , Rat= 0 (---)
|
19 SPINELLI 2 , Rat= 0 (---)
|