ELEMENTARI M

TORINO - 18032015, 18032015

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT
1 11.0 28 SIBILLA ALERAMO A 0 TORINO --- 19.50 45.00 52.00
2 11.0 5 CATTANEO 0 COLLEGNO --- 17.50 40.00 42.00
3 10.0 29 SIBILLA ALERAMO B 0 TORINO --- 17.00 37.00 41.00
4 8.0 7 COPPINO B 0 TORINO --- 17.00 36.00 40.00
5 8.0 18 IC CIRIE' 2 A 0 CIRIE' --- 15.50 44.00 50.00
6 8.0 32 TOMMASEO A 0 TORINO --- 15.00 37.00 41.00
7 8.0 24 PELLICO A 0 TORINO --- 14.50 41.00 47.00
8 7.0 17 IC BEINASCO B 0 BEINASCO --- 15.00 33.00 35.00
9 7.0 13 GAMBARO B 0 TORINO --- 14.00 33.00 35.00
10 7.0 26 RODARI A 0 TORINO --- 14.00 30.00 31.00
11 7.0 16 IC BEINASCO A 0 BEINASCO --- 13.00 40.00 44.00
12 7.0 1 ALFIERI 0 TORINO --- 13.00 39.00 44.00
13 7.0 25 PELLICO B 0 TORINO --- 12.50 34.00 38.00
14 7.0 2 AMBROSINI A 0 TORINO --- 12.50 33.00 37.00
15 7.0 14 GAMBARO C 0 TORINO --- 11.00 35.00 38.00
16 6.0 12 GAMBARO A 0 TORINO --- 12.50 40.00 45.00
17 6.0 21 MONTESSORI 0 TORINO --- 12.50 31.00 35.00
18 6.0 19 IST A 0 CHIERI --- 10.50 30.00 33.00
19 5.0 30 SPINELLI A 0 TORINO --- 12.50 31.00 34.00
20 5.0 10 DA VINCI 0 TORINO --- 11.00 30.00 35.00
21 5.0 22 PARATO A 0 TORINO --- 10.50 34.00 39.00
22 5.0 11 DRUENTO 0 --- --- 10.50 30.00 33.00
23 5.0 23 PARATO B 0 TORINO --- 10.50 22.00 23.00
24 5.0 3 AMBROSINI B 0 TORINO --- 10.00 28.00 29.00
25 5.0 6 COPPINO A 0 TORINO --- 9.50 26.00 29.00
26 4.0 8 D'ASSISI A 0 TORINO --- 10.50 33.00 35.00
27 4.0 20 IST B 0 CHIERI --- 7.50 26.00 27.00
28 4.0 33 TOMMASEO B 0 TORINO --- 6.50 34.00 36.00
29 3.0 31 SPINELLI B 0 TORINO --- 9.50 21.00 22.00
30 3.0 15 GAMBARO D 0 TORINO --- 8.50 30.00 31.00
31 2.0 9 D'ASSISI B 0 TORINO --- 7.50 22.00 25.00
32 2.0 4 CASATI (W) 0 CASATI --- 4.00 0.00 11.00
33 1.0 27 RODARI B 0 TORINO --- 7.00 24.00 27.00

Generated by Vega