Team History

1 ALFIERI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 CATTANEO 0 0 1.0 11.0
2 W 26 RODARI A 0 2 3.0 7.0
3 B 14 GAMBARO C 0 1 2.0 7.0
4 B 25 PELLICO B 0 1 2.0 7.0
5 W 13 GAMBARO B 0 1 2.0 7.0
6 W 22 PARATO A 0 2 3.0 5.0
7.0 13.0 44.0

2 AMBROSINI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 AMBROSINI B 0 2 3.5 5.0
2 B 8 D'ASSISI A 0 2 2.5 4.0
3 W 18 IC CIRIE' 2 A 0 0 1.0 8.0
4 B 32 TOMMASEO A 0 0 0.5 8.0
5 W 11 DRUENTO 0 2 3.0 5.0
6 W 16 IC BEINASCO A 0 1 2.0 7.0
7.0 12.5 37.0

3 AMBROSINI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 AMBROSINI A 0 0 0.5 7.0
2 W 17 IC BEINASCO B 0 0 0.0 7.0
3 B 27 RODARI B 0 2 3.5 1.0
4 W 6 COPPINO A 0 1 2.0 5.0
5 B 30 SPINELLI A 0 0 1.0 5.0
6 W 33 TOMMASEO B 0 2 3.0 4.0
5.0 10.0 29.0

4 CASATI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 B 5 CATTANEO 0 0 0.0 11.0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 4.0 11.0

5 CATTANEO , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 ALFIERI 0 2 3.0 7.0
2 W 4 CASATI 0 2 4.0 2.0
3 B 28 SIBILLA ALERAMO A 0 1 2.0 11.0
4 W 12 GAMBARO A 0 2 2.5 6.0
5 B 24 PELLICO A 0 2 2.5 8.0
6 W 18 IC CIRIE' 2 A 0 2 3.5 8.0
11.0 17.5 42.0

6 COPPINO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 COPPINO B 0 0 0.0 8.0
2 B 31 SPINELLI B 0 2 2.5 3.0
3 W 10 DA VINCI 0 0 1.0 5.0
4 B 3 AMBROSINI B 0 1 2.0 5.0
5 W 15 GAMBARO D 0 1 2.0 3.0
6 B 23 PARATO B 0 1 2.0 5.0
5.0 9.5 29.0

7 COPPINO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 COPPINO A 0 2 4.0 5.0
2 W 28 SIBILLA ALERAMO A 0 0 1.0 11.0
3 B 17 IC BEINASCO B 0 2 4.0 7.0
4 W 16 IC BEINASCO A 0 0 1.5 7.0
5 B 8 D'ASSISI A 0 2 3.0 4.0
6 W 12 GAMBARO A 0 2 3.5 6.0
8.0 17.0 40.0

8 D'ASSISI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 D'ASSISI B 0 2 2.5 2.0
2 W 2 AMBROSINI A 0 0 1.5 7.0
3 B 16 IC BEINASCO A 0 0 1.0 7.0
4 B 23 PARATO B 0 2 3.5 5.0
5 W 7 COPPINO B 0 0 1.0 8.0
6 B 21 MONTESSORI 0 0 1.0 6.0
4.0 10.5 35.0

9 D'ASSISI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 D'ASSISI A 0 0 1.5 4.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 B 13 GAMBARO B 0 0 0.0 7.0
4 W 17 IC BEINASCO B 0 0 0.0 7.0
5 B 33 TOMMASEO B 0 0 1.0 4.0
6 W 31 SPINELLI B 0 0 1.0 3.0
0.0 7.5 25.0

10 DA VINCI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 DRUENTO 0 0 1.0 5.0
2 W 23 PARATO B 0 2 2.5 5.0
3 B 6 COPPINO A 0 2 3.0 5.0
4 W 19 IST A 0 1 2.0 6.0
5 B 14 GAMBARO C 0 0 1.5 7.0
6 B 26 RODARI A 0 0 1.0 7.0
5.0 11.0 35.0

11 DRUENTO , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 DA VINCI 0 2 3.0 5.0
2 B 22 PARATO A 0 1 2.0 5.0
3 W 12 GAMBARO A 0 0 0.5 6.0
4 W 14 GAMBARO C 0 0 1.5 7.0
5 B 2 AMBROSINI A 0 0 1.0 7.0
6 B 15 GAMBARO D 0 2 2.5 3.0
5.0 10.5 33.0

12 GAMBARO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 GAMBARO B 0 2 2.5 7.0
2 W 19 IST A 0 2 3.5 6.0
3 B 11 DRUENTO 0 2 3.5 5.0
4 B 5 CATTANEO 0 0 1.5 11.0
5 W 32 TOMMASEO A 0 0 1.0 8.0
6 B 7 COPPINO B 0 0 0.5 8.0
6.0 12.5 45.0

13 GAMBARO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 GAMBARO A 0 0 1.5 6.0
2 B 20 IST B 0 2 4.0 4.0
3 W 9 D'ASSISI B 0 2 4.0 2.0
4 W 28 SIBILLA ALERAMO A 0 0 0.0 11.0
5 B 1 ALFIERI 0 1 2.0 7.0
6 W 30 SPINELLI A 0 2 2.5 5.0
7.0 14.0 35.0

14 GAMBARO C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 GAMBARO D 0 2 3.5 3.0
2 B 18 IC CIRIE' 2 A 0 0 0.5 8.0
3 W 1 ALFIERI 0 1 2.0 7.0
4 B 11 DRUENTO 0 2 2.5 5.0
5 W 10 DA VINCI 0 2 2.5 5.0
6 B 29 SIBILLA ALERAMO B 0 0 0.0 10.0
7.0 11.0 38.0

15 GAMBARO D , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 GAMBARO C 0 0 0.5 7.0
2 W 27 RODARI B 0 2 3.5 1.0
3 B 19 IST A 0 0 1.0 6.0
4 W 26 RODARI A 0 0 0.0 7.0
5 B 6 COPPINO A 0 1 2.0 5.0
6 W 11 DRUENTO 0 0 1.5 5.0
3.0 8.5 31.0

16 IC BEINASCO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 IC BEINASCO B 0 2 3.0 7.0
2 W 24 PELLICO A 0 0 1.5 8.0
3 W 8 D'ASSISI A 0 2 3.0 4.0
4 B 7 COPPINO B 0 2 2.5 8.0
5 W 29 SIBILLA ALERAMO B 0 0 1.0 10.0
6 B 2 AMBROSINI A 0 1 2.0 7.0
7.0 13.0 44.0

17 IC BEINASCO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 IC BEINASCO A 0 0 1.0 7.0
2 B 3 AMBROSINI B 0 2 4.0 5.0
3 W 7 COPPINO B 0 0 0.0 8.0
4 B 9 D'ASSISI B 0 2 4.0 2.0
5 W 21 MONTESSORI 0 2 4.0 6.0
6 B 25 PELLICO B 0 1 2.0 7.0
7.0 15.0 35.0

18 IC CIRIE' 2 A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 MONTESSORI 0 2 3.0 6.0
2 W 14 GAMBARO C 0 2 3.5 7.0
3 B 2 AMBROSINI A 0 2 3.0 7.0
4 W 24 PELLICO A 0 2 4.0 8.0
5 B 28 SIBILLA ALERAMO A 0 0 1.5 11.0
6 B 5 CATTANEO 0 0 0.5 11.0
8.0 15.5 50.0

19 IST A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 IST B 0 2 3.0 4.0
2 B 12 GAMBARO A 0 0 0.5 6.0
3 W 15 GAMBARO D 0 2 3.0 3.0
4 B 10 DA VINCI 0 1 2.0 5.0
5 W 25 PELLICO B 0 1 2.0 7.0
6 B 24 PELLICO A 0 0 0.0 8.0
6.0 10.5 33.0

20 IST B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 IST A 0 0 1.0 6.0
2 W 13 GAMBARO B 0 0 0.0 7.0
3 B 21 MONTESSORI 0 0 0.0 6.0
4 W 33 TOMMASEO B 0 0 1.5 4.0
5 W 31 SPINELLI B 0 2 2.5 3.0
6 B 27 RODARI B 0 2 2.5 1.0
4.0 7.5 27.0

21 MONTESSORI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 IC CIRIE' 2 A 0 0 1.0 8.0
2 B 25 PELLICO B 0 0 1.5 7.0
3 W 20 IST B 0 2 4.0 4.0
4 W 30 SPINELLI A 0 2 3.0 5.0
5 B 17 IC BEINASCO B 0 0 0.0 7.0
6 W 8 D'ASSISI A 0 2 3.0 4.0
6.0 12.5 35.0

22 PARATO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 PARATO B 0 2 2.5 5.0
2 W 11 DRUENTO 0 1 2.0 5.0
3 B 30 SPINELLI A 0 1 2.0 5.0
4 B 29 SIBILLA ALERAMO B 0 0 1.0 10.0
5 W 26 RODARI A 0 1 2.0 7.0
6 B 1 ALFIERI 0 0 1.0 7.0
5.0 10.5 39.0

23 PARATO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 PARATO A 0 0 1.5 5.0
2 B 10 DA VINCI 0 0 1.5 5.0
3 W 31 SPINELLI B 0 2 2.5 3.0
4 W 8 D'ASSISI A 0 0 0.5 4.0
5 B 27 RODARI B 0 2 2.5 1.0
6 W 6 COPPINO A 0 1 2.0 5.0
5.0 10.5 23.0

24 PELLICO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 PELLICO B 0 2 4.0 7.0
2 B 16 IC BEINASCO A 0 2 2.5 7.0
3 W 32 TOMMASEO A 0 2 2.5 8.0
4 B 18 IC CIRIE' 2 A 0 0 0.0 8.0
5 W 5 CATTANEO 0 0 1.5 11.0
6 W 19 IST A 0 2 4.0 6.0
8.0 14.5 47.0

25 PELLICO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 PELLICO A 0 0 0.0 8.0
2 W 21 MONTESSORI 0 2 2.5 6.0
3 B 33 TOMMASEO B 0 2 4.0 4.0
4 W 1 ALFIERI 0 1 2.0 7.0
5 B 19 IST A 0 1 2.0 6.0
6 W 17 IC BEINASCO B 0 1 2.0 7.0
7.0 12.5 38.0

26 RODARI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 RODARI B 0 2 3.0 1.0
2 B 1 ALFIERI 0 0 1.0 7.0
3 W 29 SIBILLA ALERAMO B 0 0 1.0 10.0
4 B 15 GAMBARO D 0 2 4.0 3.0
5 B 22 PARATO A 0 1 2.0 5.0
6 W 10 DA VINCI 0 2 3.0 5.0
7.0 14.0 31.0

27 RODARI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 RODARI A 0 0 1.0 7.0
2 B 15 GAMBARO D 0 0 0.5 3.0
3 W 3 AMBROSINI B 0 0 0.5 5.0
4 B 31 SPINELLI B 0 1 2.0 3.0
5 W 23 PARATO B 0 0 1.5 5.0
6 W 20 IST B 0 0 1.5 4.0
1.0 7.0 27.0

28 SIBILLA ALERAMO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 29 SIBILLA ALERAMO B 0 2 4.0 10.0
2 B 7 COPPINO B 0 2 3.0 8.0
3 W 5 CATTANEO 0 1 2.0 11.0
4 B 13 GAMBARO B 0 2 4.0 7.0
5 W 18 IC CIRIE' 2 A 0 2 2.5 8.0
6 B 32 TOMMASEO A 0 2 4.0 8.0
11.0 19.5 52.0

29 SIBILLA ALERAMO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 SIBILLA ALERAMO A 0 0 0.0 11.0
2 W 33 TOMMASEO B 0 2 4.0 4.0
3 B 26 RODARI A 0 2 3.0 7.0
4 W 22 PARATO A 0 2 3.0 5.0
5 B 16 IC BEINASCO A 0 2 3.0 7.0
6 W 14 GAMBARO C 0 2 4.0 7.0
10.0 17.0 41.0

30 SPINELLI A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 SPINELLI B 0 2 4.0 3.0
2 B 32 TOMMASEO A 0 0 1.0 8.0
3 W 22 PARATO A 0 1 2.0 5.0
4 B 21 MONTESSORI 0 0 1.0 6.0
5 W 3 AMBROSINI B 0 2 3.0 5.0
6 B 13 GAMBARO B 0 0 1.5 7.0
5.0 12.5 34.0

31 SPINELLI B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 30 SPINELLI A 0 0 0.0 5.0
2 W 6 COPPINO A 0 0 1.5 5.0
3 B 23 PARATO B 0 0 1.5 5.0
4 W 27 RODARI B 0 1 2.0 1.0
5 B 20 IST B 0 0 1.5 4.0
6 B 9 D'ASSISI B 0 2 3.0 2.0
3.0 9.5 22.0

32 TOMMASEO A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 33 TOMMASEO B 0 2 4.0 4.0
2 W 30 SPINELLI A 0 2 3.0 5.0
3 B 24 PELLICO A 0 0 1.5 8.0
4 W 2 AMBROSINI A 0 2 3.5 7.0
5 B 12 GAMBARO A 0 2 3.0 6.0
6 W 28 SIBILLA ALERAMO A 0 0 0.0 11.0
8.0 15.0 41.0

33 TOMMASEO B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 TOMMASEO A 0 0 0.0 8.0
2 B 29 SIBILLA ALERAMO B 0 0 0.0 10.0
3 W 25 PELLICO B 0 0 0.0 7.0
4 B 20 IST B 0 2 2.5 4.0
5 W 9 D'ASSISI B 0 2 3.0 2.0
6 B 3 AMBROSINI B 0 0 1.0 5.0
4.0 6.5 36.0

Generated by Vega