ELEMENTARI M
TORIN0 - 08032016, 08032016
Standing at round 7
Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Fed. | MPnt | SumR | BucT |
1 | 13.0 | 7 | COPPINO 1 | 0 | TO | --- | 13.00 | 23.50 | 68.00 |
2 | 11.0 | 32 | PELLICO 1 | 0 | TO | --- | 11.00 | 21.00 | 64.00 |
3 | 10.0 | 17 | GRAMSCI 2 | 0 | BEINASCO | --- | 10.00 | 21.00 | 51.00 |
4 | 10.0 | 5 | ANNA FRANK 1 | 0 | LEINI' | --- | 10.00 | 19.00 | 64.00 |
5 | 10.0 | 16 | GRAMSCI 1 | 0 | BEINASCO | --- | 10.00 | 18.00 | 66.00 |
6 | 10.0 | 10 | COSTA 2 | 0 | PECETTO | --- | 10.00 | 15.50 | 55.00 |
7 | 10.0 | 15 | GAMBARO 2 | 0 | TO | --- | 10.00 | 14.00 | 62.00 |
8 | 9.0 | 26 | MONTESSORI 1 | 0 | S.MAURIZIO | --- | 9.00 | 17.50 | 64.00 |
9 | 9.0 | 8 | COPPINO 2 | 0 | TO | --- | 9.00 | 16.50 | 53.00 |
10 | 9.0 | 11 | D'ASSISI 1 | 0 | TO | --- | 9.00 | 15.50 | 58.00 |
11 | 9.0 | 35 | RODARI 1 | 0 | SANT'AMBROGIO | --- | 9.00 | 15.50 | 52.00 |
12 | 9.0 | 3 | AMBROSINI 1 | 0 | TO | --- | 9.00 | 15.00 | 51.00 |
13 | 8.0 | 19 | IC CIRIE' 2 | 0 | CIRIE' | --- | 8.00 | 15.00 | 49.00 |
14 | 8.0 | 37 | SPINELLI 1 | 0 | TO | --- | 8.00 | 15.00 | 40.00 |
15 | 8.0 | 33 | PELLICO 2 | 0 | TO | --- | 8.00 | 14.00 | 56.00 |
16 | 8.0 | 12 | D'ASSISI 2 | 0 | TO | --- | 8.00 | 13.50 | 52.00 |
17 | 8.0 | 25 | MONTALTO Dora 1 | 0 | MONTALTO DORA | --- | 8.00 | 12.50 | 48.00 |
18 | 7.0 | 9 | COSTA 1 | 0 | PECETTO | --- | 7.00 | 15.00 | 55.00 |
19 | 7.0 | 29 | PALMIERI 1 | 0 | TO | --- | 7.00 | 15.00 | 53.00 |
20 | 7.0 | 39 | TOMMASEO 1 | 0 | TO | --- | 7.00 | 14.50 | 51.00 |
21 | 7.0 | 6 | ANNA FRANK 2 | 0 | LEINI' | --- | 7.00 | 14.50 | 51.00 |
22 | 7.0 | 28 | MORANTE | 0 | S.MAURO | --- | 7.00 | 14.50 | 46.00 |
23 | 7.0 | 20 | IST 1 | 0 | CHIERI | --- | 7.00 | 13.00 | 50.00 |
24 | 6.0 | 36 | RODARI 2 | 0 | SANT'AMBROGIO | --- | 6.00 | 13.50 | 48.00 |
25 | 6.0 | 27 | MONTESSORI 2 | 0 | SAN MAURIZIO | --- | 6.00 | 13.50 | 48.00 |
26 | 6.0 | 22 | JEAN GIONO 1 | 0 | TO | --- | 6.00 | 12.50 | 31.00 |
27 | 6.0 | 31 | PARATO | 0 | TO | --- | 6.00 | 12.00 | 53.00 |
28 | 6.0 | 30 | PALMIERI 2 | 0 | TO | --- | 6.00 | 11.50 | 35.00 |
29 | 5.0 | 21 | IST 2 | 0 | TO | --- | 5.00 | 13.50 | 36.00 |
30 | 5.0 | 13 | DA VINCI | 0 | TO | --- | 5.00 | 13.00 | 48.00 |
31 | 5.0 | 38 | SPINELLI 2 | 0 | TO | --- | 5.00 | 12.50 | 48.00 |
32 | 5.0 | 18 | IC CIRIE' 1 | 0 | CIRIE' | --- | 5.00 | 12.50 | 45.00 |
33 | 5.0 | 14 | GAMBARO 1 | 0 | TO | --- | 5.00 | 12.00 | 45.00 |
34 | 5.0 | 24 | MONTALTO DORA 2 | 0 | MONTALTO DORA | --- | 5.00 | 12.00 | 41.00 |
35 | 5.0 | 34 | RICARDI DI NETRO | 0 | TO | --- | 5.00 | 12.00 | 41.00 |
36 | 4.0 | 1 | ALERAMO 1 | 0 | TO | --- | 4.00 | 11.00 | 42.00 |
37 | 4.0 | 4 | AMBROSINI 2 | 0 | TO | --- | 4.00 | 9.50 | 41.00 |
38 | 4.0 | 40 | TOMMASEO 2 | 0 | TO | --- | 4.00 | 8.50 | 32.00 |
39 | 2.0 | 2 | ALERAMO 2 | 0 | TO | --- | 2.00 | 7.50 | 36.00 |
40 | 0.0 | 23 | JEAN GIONO 2 | 0 | TO | --- | 0.00 | 3.50 | 31.00 |
Generated by Vega