Team History

1 ALERAMO 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 ALERAMO 2 0 2 3.0 2.0
2 W 29 PALMIERI 1 0 0 1.0 7.0
3 B 35 RODARI 1 0 0 1.0 9.0
4 W 25 MONTALTO Dora 1 0 0 1.5 8.0
5 B 8 COPPINO 2 0 0 0.0 9.0
6 W 23 JEAN GIONO 2 0 2 3.5 0.0
7 B 28 MORANTE 0 0 1.0 7.0
4.0 11.0 42.0

2 ALERAMO 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 ALERAMO 1 0 0 1.0 4.0
2 B 17 GRAMSCI 2 0 0 0.0 10.0
3 W 23 JEAN GIONO 2 0 2 3.5 0.0
4 B 6 ANNA FRANK 2 0 0 0.0 7.0
5 W 40 TOMMASEO 2 0 0 1.0 4.0
6 B 24 MONTALTO DORA 2 0 0 0.5 5.0
7 W 22 JEAN GIONO 1 0 0 1.5 6.0
2.0 7.5 36.0

3 AMBROSINI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 AMBROSINI 2 0 2 4.0 4.0
2 W 7 COPPINO 1 0 0 0.0 13.0
3 B 27 MONTESSORI 2 0 1 2.0 6.0
4 B 28 MORANTE 0 2 2.5 7.0
5 W 9 COSTA 1 0 1 2.0 7.0
6 B 20 IST 1 0 1 2.0 7.0
7 W 6 ANNA FRANK 2 0 2 2.5 7.0
9.0 15.0 51.0

4 AMBROSINI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 AMBROSINI 1 0 0 0.0 9.0
2 W 23 JEAN GIONO 2 0 2 3.0 0.0
3 B 40 TOMMASEO 2 0 2 3.0 4.0
4 B 11 D'ASSISI 1 0 0 1.0 9.0
5 W 6 ANNA FRANK 2 0 0 1.0 7.0
6 W 36 RODARI 2 0 0 0.5 6.0
7 B 30 PALMIERI 2 0 0 1.0 6.0
4.0 9.5 41.0

5 ANNA FRANK 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ANNA FRANK 2 0 2 4.0 7.0
2 W 33 PELLICO 2 0 2 3.0 8.0
3 B 29 PALMIERI 1 0 2 3.0 7.0
4 B 7 COPPINO 1 0 0 0.0 13.0
5 W 35 RODARI 1 0 2 4.0 9.0
6 B 32 PELLICO 1 0 0 1.0 11.0
7 W 11 D'ASSISI 1 0 2 4.0 9.0
10.0 19.0 64.0

6 ANNA FRANK 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 ANNA FRANK 1 0 0 0.0 10.0
2 W 32 PELLICO 1 0 0 1.0 11.0
3 B 34 RICARDI DI NETRO 0 2 3.0 5.0
4 W 2 ALERAMO 2 0 2 4.0 2.0
5 B 4 AMBROSINI 2 0 2 3.0 4.0
6 W 10 COSTA 2 0 1 2.0 10.0
7 B 3 AMBROSINI 1 0 0 1.5 9.0
7.0 14.5 51.0

7 COPPINO 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 COPPINO 2 0 2 4.0 9.0
2 B 3 AMBROSINI 1 0 2 4.0 9.0
3 B 32 PELLICO 1 0 2 3.0 11.0
4 W 5 ANNA FRANK 1 0 2 4.0 10.0
5 B 26 MONTESSORI 1 0 1 2.0 9.0
6 W 16 GRAMSCI 1 0 2 3.0 10.0
7 B 15 GAMBARO 2 0 2 3.5 10.0
13.0 23.5 68.0

8 COPPINO 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 COPPINO 1 0 0 0.0 13.0
2 W 26 MONTESSORI 1 0 1 2.0 9.0
3 B 21 IST 2 0 2 3.0 5.0
4 W 33 PELLICO 2 0 0 1.0 8.0
5 W 1 ALERAMO 1 0 2 4.0 4.0
6 B 9 COSTA 1 0 2 3.0 7.0
7 W 20 IST 1 0 2 3.5 7.0
9.0 16.5 53.0

9 COSTA 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 COSTA 2 0 1 2.0 10.0
2 W 34 RICARDI DI NETRO 0 2 4.0 5.0
3 B 26 MONTESSORI 1 0 0 1.0 9.0
4 W 12 D'ASSISI 2 0 1 2.0 8.0
5 B 3 AMBROSINI 1 0 1 2.0 9.0
6 W 8 COPPINO 2 0 0 1.0 9.0
7 B 14 GAMBARO 1 0 2 3.0 5.0
7.0 15.0 55.0

10 COSTA 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 COSTA 1 0 1 2.0 7.0
2 B 28 MORANTE 0 2 3.0 7.0
3 W 11 D'ASSISI 1 0 2 2.5 9.0
4 B 29 PALMIERI 1 0 2 3.0 7.0
5 W 16 GRAMSCI 1 0 0 0.0 10.0
6 B 6 ANNA FRANK 2 0 1 2.0 7.0
7 W 37 SPINELLI 1 0 2 3.0 8.0
10.0 15.5 55.0

11 D'ASSISI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 D'ASSISI 2 0 2 3.0 8.0
2 W 16 GRAMSCI 1 0 1 2.0 10.0
3 B 10 COSTA 2 0 0 1.5 10.0
4 W 4 AMBROSINI 2 0 2 3.0 4.0
5 B 19 IC CIRIE' 2 0 2 3.0 8.0
6 W 33 PELLICO 2 0 2 3.0 8.0
7 B 5 ANNA FRANK 1 0 0 0.0 10.0
9.0 15.5 58.0

12 D'ASSISI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 D'ASSISI 1 0 0 1.0 9.0
2 W 36 RODARI 2 0 2 2.5 6.0
3 B 18 IC CIRIE' 1 0 2 3.0 5.0
4 B 9 COSTA 1 0 1 2.0 7.0
5 W 20 IST 1 0 1 2.0 7.0
6 B 25 MONTALTO Dora 1 0 2 3.0 8.0
7 W 17 GRAMSCI 2 0 0 0.0 10.0
8.0 13.5 52.0

13 DA VINCI , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 PARATO 0 0 1.0 6.0
2 B 30 PALMIERI 2 0 2 4.0 6.0
3 B 16 GRAMSCI 1 0 0 1.0 10.0
4 W 27 MONTESSORI 2 0 1 2.0 6.0
5 W 28 MORANTE 0 1 2.0 7.0
6 B 37 SPINELLI 1 0 0 1.0 8.0
7 W 21 IST 2 0 1 2.0 5.0
5.0 13.0 48.0

14 GAMBARO 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 GAMBARO 2 0 0 1.0 10.0
2 W 18 IC CIRIE' 1 0 1 2.0 5.0
3 W 28 MORANTE 0 0 1.0 7.0
4 B 21 IST 2 0 1 2.0 5.0
5 B 30 PALMIERI 2 0 1 2.0 6.0
6 W 34 RICARDI DI NETRO 0 2 3.0 5.0
7 W 9 COSTA 1 0 0 1.0 7.0
5.0 12.0 45.0

15 GAMBARO 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 GAMBARO 1 0 2 3.0 5.0
2 B 35 RODARI 1 0 2 2.5 9.0
3 W 39 TOMMASEO 1 0 2 2.5 7.0
4 B 32 PELLICO 1 0 0 0.0 11.0
5 W 25 MONTALTO Dora 1 0 2 3.0 8.0
6 B 26 MONTESSORI 1 0 2 2.5 9.0
7 W 7 COPPINO 1 0 0 0.5 13.0
10.0 14.0 62.0

16 GRAMSCI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 GRAMSCI 2 0 2 3.0 10.0
2 B 11 D'ASSISI 1 0 1 2.0 9.0
3 W 13 DA VINCI 0 2 3.0 5.0
4 W 19 IC CIRIE' 2 0 2 3.0 8.0
5 B 10 COSTA 2 0 2 4.0 10.0
6 B 7 COPPINO 1 0 0 1.0 13.0
7 W 32 PELLICO 1 0 1 2.0 11.0
10.0 18.0 66.0

17 GRAMSCI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 GRAMSCI 1 0 0 1.0 10.0
2 W 2 ALERAMO 2 0 2 4.0 2.0
3 B 25 MONTALTO Dora 1 0 2 4.0 8.0
4 W 26 MONTESSORI 1 0 0 1.0 9.0
5 B 39 TOMMASEO 1 0 2 3.5 7.0
6 W 29 PALMIERI 1 0 2 3.5 7.0
7 B 12 D'ASSISI 2 0 2 4.0 8.0
10.0 21.0 51.0

18 IC CIRIE' 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 IC CIRIE' 2 0 0 1.5 8.0
2 B 14 GAMBARO 1 0 1 2.0 5.0
3 W 12 D'ASSISI 2 0 0 1.0 8.0
4 B 37 SPINELLI 1 0 1 2.0 8.0
5 W 22 JEAN GIONO 1 0 1 2.0 6.0
6 B 21 IST 2 0 1 2.0 5.0
7 W 38 SPINELLI 2 0 1 2.0 5.0
5.0 12.5 45.0

19 IC CIRIE' 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 IC CIRIE' 1 0 2 2.5 5.0
2 W 20 IST 1 0 1 2.0 7.0
3 W 24 MONTALTO DORA 2 0 2 3.5 5.0
4 B 16 GRAMSCI 1 0 0 1.0 10.0
5 W 11 D'ASSISI 1 0 0 1.0 9.0
6 B 28 MORANTE 0 1 2.0 7.0
7 B 36 RODARI 2 0 2 3.0 6.0
8.0 15.0 49.0

20 IST 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 IST 2 0 2 2.5 5.0
2 B 19 IC CIRIE' 2 0 1 2.0 8.0
3 W 38 SPINELLI 2 0 2 3.0 5.0
4 W 31 PARATO 0 0 1.0 6.0
5 B 12 D'ASSISI 2 0 1 2.0 8.0
6 W 3 AMBROSINI 1 0 1 2.0 9.0
7 B 8 COPPINO 2 0 0 0.5 9.0
7.0 13.0 50.0

21 IST 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 IST 1 0 0 1.5 7.0
2 B 24 MONTALTO DORA 2 0 0 1.0 5.0
3 W 8 COPPINO 2 0 0 1.0 9.0
4 W 14 GAMBARO 1 0 1 2.0 5.0
5 B 23 JEAN GIONO 2 0 2 4.0 0.0
6 W 18 IC CIRIE' 1 0 1 2.0 5.0
7 B 13 DA VINCI 0 1 2.0 5.0
5.0 13.5 36.0

22 JEAN GIONO 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 JEAN GIONO 2 0 2 4.0 0.0
2 W 27 MONTESSORI 2 0 0 0.0 6.0
3 B 31 PARATO 0 0 0.5 6.0
4 W 36 RODARI 2 0 0 1.5 6.0
5 B 18 IC CIRIE' 1 0 1 2.0 5.0
6 W 30 PALMIERI 2 0 1 2.0 6.0
7 B 2 ALERAMO 2 0 2 2.5 2.0
6.0 12.5 31.0

23 JEAN GIONO 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 JEAN GIONO 1 0 0 0.0 6.0
2 B 4 AMBROSINI 2 0 0 1.0 4.0
3 B 2 ALERAMO 2 0 0 0.5 2.0
4 W 30 PALMIERI 2 0 0 0.5 6.0
5 W 21 IST 2 0 0 0.0 5.0
6 B 1 ALERAMO 1 0 0 0.5 4.0
7 W 40 TOMMASEO 2 0 0 1.0 4.0
0.0 3.5 31.0

24 MONTALTO DORA 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 MONTALTO Dora 1 0 0 1.5 8.0
2 W 21 IST 2 0 2 3.0 5.0
3 B 19 IC CIRIE' 2 0 0 0.5 8.0
4 B 38 SPINELLI 2 0 0 1.0 5.0
5 W 37 SPINELLI 1 0 0 0.5 8.0
6 W 2 ALERAMO 2 0 2 3.5 2.0
7 B 34 RICARDI DI NETRO 0 1 2.0 5.0
5.0 12.0 41.0

25 MONTALTO Dora 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 MONTALTO DORA 2 0 2 2.5 5.0
2 B 38 SPINELLI 2 0 2 2.5 5.0
3 W 17 GRAMSCI 2 0 0 0.0 10.0
4 B 1 ALERAMO 1 0 2 2.5 4.0
5 B 15 GAMBARO 2 0 0 1.0 10.0
6 W 12 D'ASSISI 2 0 0 1.0 8.0
7 B 31 PARATO 0 2 3.0 6.0
8.0 12.5 48.0

26 MONTESSORI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 MONTESSORI 2 0 2 4.0 6.0
2 B 8 COPPINO 2 0 1 2.0 9.0
3 W 9 COSTA 1 0 2 3.0 7.0
4 B 17 GRAMSCI 2 0 2 3.0 10.0
5 W 7 COPPINO 1 0 1 2.0 13.0
6 W 15 GAMBARO 2 0 0 1.5 10.0
7 B 35 RODARI 1 0 1 2.0 9.0
9.0 17.5 64.0

27 MONTESSORI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 MONTESSORI 1 0 0 0.0 9.0
2 B 22 JEAN GIONO 1 0 2 4.0 6.0
3 W 3 AMBROSINI 1 0 1 2.0 9.0
4 B 13 DA VINCI 0 1 2.0 5.0
5 W 29 PALMIERI 1 0 0 0.0 7.0
6 B 40 TOMMASEO 2 0 2 4.0 4.0
7 B 33 PELLICO 2 0 0 1.5 8.0
6.0 13.5 48.0

28 MORANTE , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 34 RICARDI DI NETRO 0 1 2.0 5.0
2 W 10 COSTA 2 0 0 1.0 10.0
3 B 14 GAMBARO 1 0 2 3.0 5.0
4 W 3 AMBROSINI 1 0 0 1.5 9.0
5 B 13 DA VINCI 0 1 2.0 5.0
6 W 19 IC CIRIE' 2 0 1 2.0 8.0
7 W 1 ALERAMO 1 0 2 3.0 4.0
7.0 14.5 46.0

29 PALMIERI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 30 PALMIERI 2 0 2 3.5 6.0
2 B 1 ALERAMO 1 0 2 3.0 4.0
3 W 5 ANNA FRANK 1 0 0 1.0 10.0
4 W 10 COSTA 2 0 0 1.0 10.0
5 B 27 MONTESSORI 2 0 2 4.0 6.0
6 B 17 GRAMSCI 2 0 0 0.5 10.0
7 W 39 TOMMASEO 1 0 1 2.0 7.0
7.0 15.0 53.0

30 PALMIERI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 29 PALMIERI 1 0 0 0.5 7.0
2 W 13 DA VINCI 0 0 0.0 5.0
3 B 33 PELLICO 2 0 0 0.5 8.0
4 B 23 JEAN GIONO 2 0 2 3.5 0.0
5 W 14 GAMBARO 1 0 1 2.0 5.0
6 B 22 JEAN GIONO 1 0 1 2.0 6.0
7 W 4 AMBROSINI 2 0 2 3.0 4.0
6.0 11.5 35.0

31 PARATO , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 DA VINCI 0 2 3.0 5.0
2 W 39 TOMMASEO 1 0 0 1.0 7.0
3 W 22 JEAN GIONO 1 0 2 3.5 6.0
4 B 20 IST 1 0 2 3.0 7.0
5 W 32 PELLICO 1 0 0 0.0 11.0
6 B 35 RODARI 1 0 0 0.5 9.0
7 W 25 MONTALTO Dora 1 0 0 1.0 8.0
6.0 12.0 53.0

32 PELLICO 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 33 PELLICO 2 0 2 4.0 8.0
2 B 6 ANNA FRANK 2 0 2 3.0 7.0
3 W 7 COPPINO 1 0 0 1.0 13.0
4 W 15 GAMBARO 2 0 2 4.0 10.0
5 B 31 PARATO 0 2 4.0 6.0
6 W 5 ANNA FRANK 1 0 2 3.0 10.0
7 B 16 GRAMSCI 1 0 1 2.0 10.0
11.0 21.0 64.0

33 PELLICO 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 PELLICO 1 0 0 0.0 11.0
2 B 5 ANNA FRANK 1 0 0 1.0 10.0
3 W 30 PALMIERI 2 0 2 3.5 6.0
4 B 8 COPPINO 2 0 2 3.0 9.0
5 W 38 SPINELLI 2 0 2 3.0 5.0
6 B 11 D'ASSISI 1 0 0 1.0 9.0
7 W 27 MONTESSORI 2 0 2 2.5 6.0
8.0 14.0 56.0

34 RICARDI DI NETRO , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 MORANTE 0 1 2.0 7.0
2 B 9 COSTA 1 0 0 0.0 7.0
3 W 6 ANNA FRANK 2 0 0 1.0 7.0
4 W 40 TOMMASEO 2 0 2 4.0 4.0
5 B 36 RODARI 2 0 1 2.0 6.0
6 B 14 GAMBARO 1 0 0 1.0 5.0
7 W 24 MONTALTO DORA 2 0 1 2.0 5.0
5.0 12.0 41.0

35 RODARI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 36 RODARI 2 0 2 3.0 6.0
2 W 15 GAMBARO 2 0 0 1.5 10.0
3 W 1 ALERAMO 1 0 2 3.0 4.0
4 B 39 TOMMASEO 1 0 2 2.5 7.0
5 B 5 ANNA FRANK 1 0 0 0.0 10.0
6 W 31 PARATO 0 2 3.5 6.0
7 W 26 MONTESSORI 1 0 1 2.0 9.0
9.0 15.5 52.0

36 RODARI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 35 RODARI 1 0 0 1.0 9.0
2 B 12 D'ASSISI 2 0 0 1.5 8.0
3 W 37 SPINELLI 1 0 1 2.0 8.0
4 B 22 JEAN GIONO 1 0 2 2.5 6.0
5 W 34 RICARDI DI NETRO 0 1 2.0 5.0
6 B 4 AMBROSINI 2 0 2 3.5 4.0
7 W 19 IC CIRIE' 2 0 0 1.0 8.0
6.0 13.5 48.0

37 SPINELLI 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 38 SPINELLI 2 0 0 1.0 5.0
2 B 40 TOMMASEO 2 0 2 2.5 4.0
3 B 36 RODARI 2 0 1 2.0 6.0
4 W 18 IC CIRIE' 1 0 1 2.0 5.0
5 B 24 MONTALTO DORA 2 0 2 3.5 5.0
6 W 13 DA VINCI 0 2 3.0 5.0
7 B 10 COSTA 2 0 0 1.0 10.0
8.0 15.0 40.0

38 SPINELLI 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 37 SPINELLI 1 0 2 3.0 8.0
2 W 25 MONTALTO Dora 1 0 0 1.5 8.0
3 B 20 IST 1 0 0 1.0 7.0
4 W 24 MONTALTO DORA 2 0 2 3.0 5.0
5 B 33 PELLICO 2 0 0 1.0 8.0
6 W 39 TOMMASEO 1 0 0 1.0 7.0
7 B 18 IC CIRIE' 1 0 1 2.0 5.0
5.0 12.5 48.0

39 TOMMASEO 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 40 TOMMASEO 2 0 2 3.0 4.0
2 B 31 PARATO 0 2 3.0 6.0
3 B 15 GAMBARO 2 0 0 1.5 10.0
4 W 35 RODARI 1 0 0 1.5 9.0
5 W 17 GRAMSCI 2 0 0 0.5 10.0
6 B 38 SPINELLI 2 0 2 3.0 5.0
7 B 29 PALMIERI 1 0 1 2.0 7.0
7.0 14.5 51.0

40 TOMMASEO 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 39 TOMMASEO 1 0 0 1.0 7.0
2 W 37 SPINELLI 1 0 0 1.5 8.0
3 W 4 AMBROSINI 2 0 0 0.0 4.0
4 B 34 RICARDI DI NETRO 0 0 0.0 5.0
5 B 2 ALERAMO 2 0 2 3.0 2.0
6 W 27 MONTESSORI 2 0 0 0.0 6.0
7 B 23 JEAN GIONO 2 0 2 3.0 0.0
4.0 8.5 32.0

Generated by Vega