Team History

1 Baricco , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 Beata Vergine C 0 2 3.5 1.0
2 B 21 Moncalieri 0 2 3.0 4.0
3 W 16 I.S.T A 0 0 0.0 7.0
4 B 22 Nino Costa A 0 0 0.0 11.0
5 W 29 Pertini A 0 0 0.0 6.0
6 B 36 Sibilla B 0 0 1.0 6.0
4.0 7.5 35.0

2 Beata Vergine A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 Beata Vergine B 0 2 4.0 2.0
2 B 22 Nino Costa A 0 0 0.5 11.0
3 W 28 Pellico D 0 1 2.0 6.0
4 B 42 Tommaseo B 0 0 1.0 7.0
5 W 31 Rita Levi Montalcini 0 0 1.0 7.0
6 B 34 San Francesco d'Assi 0 2 2.5 3.0
5.0 11.0 36.0

3 Beata Vergine B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 Beata Vergine A 0 0 0.0 5.0
2 W 24 Nino Costa C 0 0 0.0 7.0
3 B 20 Maria Ausiliatrice 0 2 3.5 1.0
4 W 17 I.S.T B 0 0 1.5 6.0
5 B 21 Moncalieri 0 0 0.5 4.0
6 W 38 Sibilla D 0 0 1.0 4.0
2.0 6.5 27.0

4 Beata Vergine C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Baricco 0 0 0.5 4.0
2 W 26 Pellico B 0 0 0.0 8.0
3 B 32 Ruffinatto I.C Gonin 0 0 1.0 4.0
4 B 31 Rita Levi Montalcini 0 0 0.0 7.0
5 W 19 Jean Giono B 0 0 0.0 2.0
6 W 20 Maria Ausiliatrice 0 1 2.0 1.0
1.0 3.5 26.0

5 Caselle , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Caselle B 0 0 0.0 8.0
2 B 28 Pellico D 0 0 1.0 6.0
3 B 36 Sibilla B 0 2 2.5 6.0
4 W 18 Jean Giono 0 2 3.5 4.0
5 B 32 Ruffinatto I.C Gonin 0 2 3.5 4.0
6 W 35 Sibilla A 0 0 1.0 9.0
6.0 11.5 37.0

6 Caselle B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Caselle 0 2 4.0 6.0
2 W 25 Pellico 0 0 0.0 10.0
3 B 26 Pellico B 0 0 1.0 8.0
4 W 21 Moncalieri 0 2 3.0 4.0
5 B 33 San Francesco d'Assi 0 2 3.5 6.0
6 W 17 I.S.T B 0 2 2.5 6.0
8.0 14.0 40.0

7 Cirie 1 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 44 cirie 2 0 2 4.0 6.0
2 B 27 Pellico C 0 0 1.0 7.0
3 W 30 Pertini B 0 0 1.0 10.0
4 B 34 San Francesco d'Assi 0 2 4.0 3.0
5 W 28 Pellico D 0 1 2.0 6.0
6 B 24 Nino Costa C 0 0 0.5 7.0
5.0 12.5 39.0

8 Coppino A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Coppino B 0 2 4.0 6.0
2 B 30 Pertini B 0 2 4.0 10.0
3 W 22 Nino Costa A 0 1 2.0 11.0
4 B 27 Pellico C 0 2 4.0 7.0
5 W 15 Gramsci B 0 2 3.0 7.0
6 B 14 Gramsci A 0 2 3.0 8.0
11.0 20.0 49.0

9 Coppino B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Coppino A 0 0 0.0 11.0
2 W 29 Pertini A 0 1 2.0 6.0
3 W 42 Tommaseo B 0 1 2.0 7.0
4 B 40 Spinelli B 0 2 2.5 6.0
5 B 37 Sibilla C 0 2 3.0 5.0
6 W 26 Pellico B 0 0 1.0 8.0
6.0 10.5 43.0

10 Elsa Morante A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 Elsa Morante B 0 2 3.0 4.0
2 B 33 San Francesco d'Assi 0 2 3.0 6.0
3 W 27 Pellico C 0 0 1.0 7.0
4 B 30 Pertini B 0 0 0.0 10.0
5 W 43 Toscanini 0 2 4.0 4.0
6 B 28 Pellico D 0 2 3.0 6.0
8.0 14.0 37.0

11 Elsa Morante B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Elsa Morante A 0 0 1.0 8.0
2 W 32 Ruffinatto I.C Gonin 0 2 3.5 4.0
3 W 33 San Francesco d'Assi 0 0 1.0 6.0
4 B 44 cirie 2 0 0 1.5 6.0
5 W 34 San Francesco d'Assi 0 1 2.0 3.0
6 B 37 Sibilla C 0 1 2.0 5.0
4.0 11.0 32.0

12 Gambaro A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 Gambaro B 0 2 4.0 4.0
2 B 35 Sibilla A 0 2 2.5 9.0
3 W 41 Tommaseo A 0 0 1.0 7.0
4 B 43 Toscanini 0 2 3.0 4.0
5 W 22 Nino Costa A 0 0 0.0 11.0
6 B 29 Pertini A 0 2 4.0 6.0
8.0 14.5 41.0

13 Gambaro B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 Gambaro A 0 0 0.0 8.0
2 W 34 San Francesco d'Assi 0 0 1.5 3.0
3 B 38 Sibilla D 0 2 3.0 4.0
4 W 32 Ruffinatto I.C Gonin 0 0 1.0 4.0
5 B 36 Sibilla B 0 0 0.5 6.0
6 W 19 Jean Giono B 0 2 4.0 2.0
4.0 10.0 27.0

14 Gramsci A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 Gramsci B 0 2 4.0 7.0
2 B 37 Sibilla C 0 2 4.0 5.0
3 W 43 Toscanini 0 2 4.0 4.0
4 B 41 Tommaseo A 0 2 2.5 7.0
5 W 25 Pellico 0 0 0.0 10.0
6 W 8 Coppino A 0 0 1.0 11.0
8.0 15.5 44.0

15 Gramsci B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 Gramsci A 0 0 0.0 8.0
2 W 36 Sibilla B 0 2 4.0 6.0
3 B 34 San Francesco d'Assi 0 2 4.0 3.0
4 W 33 San Francesco d'Assi 0 2 3.5 6.0
5 B 8 Coppino A 0 0 1.0 11.0
6 W 41 Tommaseo A 0 1 2.0 7.0
7.0 14.5 41.0

16 I.S.T A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 I.S.T B 0 2 3.5 6.0
2 B 39 Spinelli A 0 2 4.0 5.0
3 B 1 Baricco 0 2 4.0 4.0
4 W 25 Pellico 0 0 0.0 10.0
5 W 27 Pellico C 0 1 2.0 7.0
6 B 23 Nino Costa B 0 0 0.0 9.0
7.0 13.5 41.0

17 I.S.T B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 I.S.T A 0 0 0.5 7.0
2 W 38 Sibilla D 0 2 3.0 4.0
3 W 35 Sibilla A 0 0 1.0 9.0
4 B 3 Beata Vergine B 0 2 2.5 2.0
5 W 44 cirie 2 0 2 2.5 6.0
6 B 6 Caselle B 0 0 1.5 8.0
6.0 11.0 36.0

18 Jean Giono , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 Jean Giono B 0 2 3.5 2.0
2 B 43 Toscanini 0 0 0.5 4.0
3 W 37 Sibilla C 0 0 1.5 5.0
4 B 5 Caselle 0 0 0.5 6.0
5 W 38 Sibilla D 0 2 2.5 4.0
6 B 42 Tommaseo B 0 0 1.5 7.0
4.0 10.0 28.0

19 Jean Giono B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 Jean Giono 0 0 0.5 4.0
2 W 40 Spinelli B 0 0 1.0 6.0
3 B 44 cirie 2 0 0 1.0 6.0
4 W 36 Sibilla B 0 0 1.0 6.0
5 B 4 Beata Vergine C 0 2 3.0 1.0
6 B 13 Gambaro B 0 0 0.0 4.0
2.0 6.5 27.0

20 Maria Ausiliatrice , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 Moncalieri 0 0 0.0 4.0
2 B 42 Tommaseo B 0 0 1.5 7.0
3 W 3 Beata Vergine B 0 0 0.5 2.0
4 B 38 Sibilla D 0 0 0.0 4.0
5 W 40 Spinelli B 0 0 0.0 6.0
6 B 4 Beata Vergine C 0 1 2.0 1.0
1.0 4.0 24.0

21 Moncalieri , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 Maria Ausiliatrice 0 2 4.0 1.0
2 W 1 Baricco 0 0 1.0 4.0
3 W 39 Spinelli A 0 0 1.0 5.0
4 B 6 Caselle B 0 0 1.0 8.0
5 W 3 Beata Vergine B 0 2 3.5 2.0
6 B 40 Spinelli B 0 0 0.5 6.0
4.0 11.0 26.0

22 Nino Costa A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 Nino Costa B 0 2 3.0 9.0
2 W 2 Beata Vergine A 0 2 3.5 5.0
3 B 8 Coppino A 0 1 2.0 11.0
4 W 1 Baricco 0 2 4.0 4.0
5 B 12 Gambaro A 0 2 4.0 8.0
6 B 25 Pellico 0 2 2.5 10.0
11.0 19.0 47.0

23 Nino Costa B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 Nino Costa A 0 0 1.0 11.0
2 W 44 cirie 2 0 2 4.0 6.0
3 B 40 Spinelli B 0 2 4.0 6.0
4 W 35 Sibilla A 0 1 2.0 9.0
5 B 41 Tommaseo A 0 2 3.5 7.0
6 W 16 I.S.T A 0 2 4.0 7.0
9.0 18.5 46.0

24 Nino Costa C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 Rita Levi Montalcini 0 1 2.0 7.0
2 B 3 Beata Vergine B 0 2 4.0 2.0
3 B 25 Pellico 0 0 0.0 10.0
4 W 29 Pertini A 0 1 2.0 6.0
5 B 39 Spinelli A 0 1 2.0 5.0
6 W 7 Cirie 1 0 2 3.5 5.0
7.0 13.5 35.0

25 Pellico , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 Pellico B 0 2 3.0 8.0
2 B 6 Caselle B 0 2 4.0 8.0
3 W 24 Nino Costa C 0 2 4.0 7.0
4 B 16 I.S.T A 0 2 4.0 7.0
5 B 14 Gramsci A 0 2 4.0 8.0
6 W 22 Nino Costa A 0 0 1.5 11.0
10.0 20.5 49.0

26 Pellico B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 Pellico 0 0 1.0 10.0
2 B 4 Beata Vergine C 0 2 4.0 1.0
3 W 6 Caselle B 0 2 3.0 8.0
4 W 37 Sibilla C 0 2 3.0 5.0
5 B 30 Pertini B 0 0 1.5 10.0
6 B 9 Coppino B 0 2 3.0 6.0
8.0 15.5 40.0

27 Pellico C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 Pellico D 0 2 4.0 6.0
2 W 7 Cirie 1 0 2 3.0 5.0
3 B 10 Elsa Morante A 0 2 3.0 8.0
4 W 8 Coppino A 0 0 0.0 11.0
5 B 16 I.S.T A 0 1 2.0 7.0
6 W 30 Pertini B 0 0 0.5 10.0
7.0 12.5 47.0

28 Pellico D , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 Pellico C 0 0 0.0 7.0
2 W 5 Caselle 0 2 3.0 6.0
3 B 2 Beata Vergine A 0 1 2.0 5.0
4 W 39 Spinelli A 0 2 3.0 5.0
5 B 7 Cirie 1 0 1 2.0 5.0
6 W 10 Elsa Morante A 0 0 1.0 8.0
6.0 11.0 36.0

29 Pertini A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 Pertini B 0 0 1.5 10.0
2 B 9 Coppino B 0 1 2.0 6.0
3 W 31 Rita Levi Montalcini 0 2 3.0 7.0
4 B 24 Nino Costa C 0 1 2.0 7.0
5 B 1 Baricco 0 2 4.0 4.0
6 W 12 Gambaro A 0 0 0.0 8.0
6.0 12.5 42.0

30 Pertini B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 Pertini A 0 2 2.5 6.0
2 W 8 Coppino A 0 0 0.0 11.0
3 B 7 Cirie 1 0 2 3.0 5.0
4 W 10 Elsa Morante A 0 2 4.0 8.0
5 W 26 Pellico B 0 2 2.5 8.0
6 B 27 Pellico C 0 2 3.5 7.0
10.0 15.5 45.0

31 Rita Levi Montalcini, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 Nino Costa C 0 1 2.0 7.0
2 W 41 Tommaseo A 0 0 0.5 7.0
3 B 29 Pertini A 0 0 1.0 6.0
4 W 4 Beata Vergine C 0 2 4.0 1.0
5 B 2 Beata Vergine A 0 2 3.0 5.0
6 W 39 Spinelli A 0 2 3.0 5.0
7.0 13.5 31.0

32 Ruffinatto I.C Gonin, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 43 Toscanini 0 0 0.0 4.0
2 B 11 Elsa Morante B 0 0 0.5 4.0
3 W 4 Beata Vergine C 0 2 3.0 1.0
4 B 13 Gambaro B 0 2 3.0 4.0
5 W 5 Caselle 0 0 0.5 6.0
6 B 44 cirie 2 0 0 1.0 6.0
4.0 8.0 25.0

33 San Francesco d'Assi, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 34 San Francesco d'Assi 0 2 2.5 3.0
2 W 10 Elsa Morante A 0 0 1.0 8.0
3 B 11 Elsa Morante B 0 2 3.0 4.0
4 B 15 Gramsci B 0 0 0.5 7.0
5 W 6 Caselle B 0 0 0.5 8.0
6 B 43 Toscanini 0 2 3.0 4.0
6.0 10.5 34.0

34 San Francesco d'Assi, Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 33 San Francesco d'Assi 0 0 1.5 6.0
2 B 13 Gambaro B 0 2 2.5 4.0
3 W 15 Gramsci B 0 0 0.0 7.0
4 W 7 Cirie 1 0 0 0.0 5.0
5 B 11 Elsa Morante B 0 1 2.0 4.0
6 W 2 Beata Vergine A 0 0 1.5 5.0
3.0 7.5 31.0

35 Sibilla A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 36 Sibilla B 0 2 4.0 6.0
2 W 12 Gambaro A 0 0 1.5 8.0
3 B 17 I.S.T B 0 2 3.0 6.0
4 B 23 Nino Costa B 0 1 2.0 9.0
5 W 42 Tommaseo B 0 2 3.0 7.0
6 B 5 Caselle 0 2 3.0 6.0
9.0 16.5 42.0

36 Sibilla B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 35 Sibilla A 0 0 0.0 9.0
2 B 15 Gramsci B 0 0 0.0 7.0
3 W 5 Caselle 0 0 1.5 6.0
4 B 19 Jean Giono B 0 2 3.0 2.0
5 W 13 Gambaro B 0 2 3.5 4.0
6 W 1 Baricco 0 2 3.0 4.0
6.0 11.0 32.0

37 Sibilla C , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 38 Sibilla D 0 2 3.0 4.0
2 W 14 Gramsci A 0 0 0.0 8.0
3 B 18 Jean Giono 0 2 2.5 4.0
4 B 26 Pellico B 0 0 1.0 8.0
5 W 9 Coppino B 0 0 1.0 6.0
6 W 11 Elsa Morante B 0 1 2.0 4.0
5.0 9.5 34.0

38 Sibilla D , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 37 Sibilla C 0 0 1.0 5.0
2 B 17 I.S.T B 0 0 1.0 6.0
3 W 13 Gambaro B 0 0 1.0 4.0
4 W 20 Maria Ausiliatrice 0 2 4.0 1.0
5 B 18 Jean Giono 0 0 1.5 4.0
6 B 3 Beata Vergine B 0 2 3.0 2.0
4.0 11.5 22.0

39 Spinelli A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 40 Spinelli B 0 2 3.0 6.0
2 W 16 I.S.T A 0 0 0.0 7.0
3 B 21 Moncalieri 0 2 3.0 4.0
4 B 28 Pellico D 0 0 1.0 6.0
5 W 24 Nino Costa C 0 1 2.0 7.0
6 B 31 Rita Levi Montalcini 0 0 1.0 7.0
5.0 10.0 37.0

40 Spinelli B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 39 Spinelli A 0 0 1.0 5.0
2 B 19 Jean Giono B 0 2 3.0 2.0
3 W 23 Nino Costa B 0 0 0.0 9.0
4 W 9 Coppino B 0 0 1.5 6.0
5 B 20 Maria Ausiliatrice 0 2 4.0 1.0
6 W 21 Moncalieri 0 2 3.5 4.0
6.0 13.0 27.0

41 Tommaseo A , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 42 Tommaseo B 0 2 4.0 7.0
2 B 31 Rita Levi Montalcini 0 2 3.5 7.0
3 B 12 Gambaro A 0 2 3.0 8.0
4 W 14 Gramsci A 0 0 1.5 8.0
5 W 23 Nino Costa B 0 0 0.5 9.0
6 B 15 Gramsci B 0 1 2.0 7.0
7.0 14.5 46.0

42 Tommaseo B , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 41 Tommaseo A 0 0 0.0 7.0
2 W 20 Maria Ausiliatrice 0 2 2.5 1.0
3 B 9 Coppino B 0 1 2.0 6.0
4 W 2 Beata Vergine A 0 2 3.0 5.0
5 B 35 Sibilla A 0 0 1.0 9.0
6 W 18 Jean Giono 0 2 2.5 4.0
7.0 11.0 32.0

43 Toscanini , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 32 Ruffinatto I.C Gonin 0 2 4.0 4.0
2 W 18 Jean Giono 0 2 3.5 4.0
3 B 14 Gramsci A 0 0 0.0 8.0
4 W 12 Gambaro A 0 0 1.0 8.0
5 B 10 Elsa Morante A 0 0 0.0 8.0
6 W 33 San Francesco d'Assi 0 0 1.0 6.0
4.0 9.5 38.0

44 cirie 2 , Rat= 0 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 Cirie 1 0 0 0.0 5.0
2 B 23 Nino Costa B 0 0 0.0 9.0
3 W 19 Jean Giono B 0 2 3.0 2.0
4 W 11 Elsa Morante B 0 2 2.5 4.0
5 B 17 I.S.T B 0 0 1.5 6.0
6 W 32 Ruffinatto I.C Gonin 0 2 3.0 4.0
6.0 10.0 30.0

Generated by Vega