Team History

1 BEATA VERGINE DI CAM, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 MARIA AUSILIATRICE B 1440 2 3.0 2.0
2 B 28 S.BUDDIES A 1440 2 3.0 6.0
3 B 9 IC MANZONI A 1440 0 0.0 6.0
4 W 10 IC MANZONI B 1440 2 3.5 4.0
5 B 8 IC CIRIE' GAZZERA 1440 1 2.0 7.0
6 B 25 PECETTO B 1440 0 1.0 9.0
7.0 12.5 34.0

2 COPPINO B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 NICCOLO' TOMMASEO A 1440 0 0.0 8.0
2 W 12 IC M.SP. ROCCI B 1440 2 4.0 3.0
3 B 4 GAMBARO A 1440 2 3.0 6.0
4 B 30 S.DI CORSO TORTONA A 1440 2 3.5 4.0
5 W 33 SIBILLA ALERAMO A 1440 0 0.0 10.0
6 W 20 MARIA AUSILIATRICE A 1440 2 4.0 6.0
8.0 14.5 37.0

3 FIOCCARDO A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 NICCOLO' TOMMASEO B 1440 0 0.0 8.0
2 W 4 GAMBARO A 1440 0 1.0 6.0
3 B 11 IC M.SP. ROCCI A 1440 1 2.0 5.0
4 W 6 MONCALIERI A 1440 1 2.0 2.0
5 B 14 IC MORANTE B 1440 0 1.0 4.0
6 W 12 IC M.SP. ROCCI B 1440 1 2.0 3.0
3.0 8.0 28.0

4 GAMBARO A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 PECETTO B 1440 0 1.0 9.0
2 B 3 FIOCCARDO A 1440 2 3.0 3.0
3 W 2 COPPINO B 1440 0 1.0 8.0
4 B 32 SF D'ASSISI B 1440 2 4.0 4.0
5 W 27 RITA LEVI MONTALCINI 1440 2 2.5 6.0
6 B 34 SIBILLA ALERAMO B 1440 0 0.0 8.0
6.0 11.5 38.0

5 GAMBARO B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 PELLICO B 1440 0 1.0 6.0
2 B 16 ICS FIORANA B 1440 0 1.5 6.0
3 W 21 MARIA AUSILIATRICE B 1440 2 3.0 2.0
4 B 29 S.BUDDIES B 1440 2 3.0 2.0
5 W 25 PECETTO B 1440 0 1.0 9.0
6 B 27 RITA LEVI MONTALCINI 1440 0 1.5 6.0
4.0 11.0 31.0

6 MONCALIERI A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 RITA LEVI MONTALCINI 1440 0 0.5 6.0
2 B 20 MARIA AUSILIATRICE A 1440 0 1.0 6.0
3 W 29 S.BUDDIES B 1440 0 1.0 2.0
4 B 3 FIOCCARDO A 1440 1 2.0 3.0
5 W 21 MARIA AUSILIATRICE B 1440 1 2.0 2.0
6 B 7 MONCALIERI B 1440 0 1.0 4.0
2.0 7.5 23.0

7 MONCALIERI B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 S.BUDDIES A 1440 0 1.5 6.0
2 B 21 MARIA AUSILIATRICE B 1440 2 3.0 2.0
3 W 30 S.DI CORSO TORTONA A 1440 0 1.0 4.0
4 B 27 RITA LEVI MONTALCINI 1440 0 1.0 6.0
5 W 38 IC GRAMSCI BEINASCO 1424 0 1.0 6.0
6 W 6 MONCALIERI A 1440 2 3.0 2.0
4.0 10.5 26.0

8 IC CIRIE' GAZZERA , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 29 S.BUDDIES B 1440 2 4.0 2.0
2 B 27 RITA LEVI MONTALCINI 1440 2 2.5 6.0
3 B 22 NICCOLO' TOMMASEO A 1440 0 0.0 8.0
4 W 20 MARIA AUSILIATRICE A 1440 2 4.0 6.0
5 W 1 BEATA VERGINE DI CAM 1440 1 2.0 7.0
6 B 24 PECETTO A 1440 0 0.0 10.0
7.0 12.5 39.0

9 IC MANZONI A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 S.DI CORSO TORTONA A 1440 2 3.0 4.0
2 B 31 SF D'ASSISI A 1440 1 2.0 7.0
3 W 1 BEATA VERGINE DI CAM 1440 2 4.0 7.0
4 B 37 IC GRAMSCI BEINASCO 1428 0 1.0 7.0
5 W 23 NICCOLO' TOMMASEO B 1440 0 1.0 8.0
6 B 38 IC GRAMSCI BEINASCO 1424 1 2.0 6.0
6.0 13.0 39.0

10 IC MANZONI B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 36 SPINELLI B 1440 0 0.0 5.0
2 B 29 S.BUDDIES B 1440 2 3.0 2.0
3 W 32 SF D'ASSISI B 1440 2 3.0 4.0
4 B 1 BEATA VERGINE DI CAM 1440 0 0.5 7.0
5 B 20 MARIA AUSILIATRICE A 1440 0 1.0 6.0
6 W 11 IC M.SP. ROCCI A 1440 0 1.0 5.0
4.0 8.5 29.0

11 IC M.SP. ROCCI A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 31 SF D'ASSISI A 1440 0 1.5 7.0
2 B 30 S.DI CORSO TORTONA A 1440 0 0.5 4.0
3 W 3 FIOCCARDO A 1440 1 2.0 3.0
4 B 17 INTERNATIONAL SCHOOL 1440 2 3.0 4.0
5 W 36 SPINELLI B 1440 0 1.0 5.0
6 B 10 IC MANZONI B 1440 2 3.0 4.0
5.0 11.0 27.0

12 IC M.SP. ROCCI B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 SF D'ASSISI B 1440 0 1.0 4.0
2 B 2 COPPINO B 1440 0 0.0 8.0
3 W 13 IC MORANTE A 1440 0 0.0 6.0
4 B 21 MARIA AUSILIATRICE B 1440 1 2.0 2.0
5 W 17 INTERNATIONAL SCHOOL 1440 1 2.0 4.0
6 B 3 FIOCCARDO A 1440 1 2.0 3.0
3.0 7.0 27.0

13 IC MORANTE A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 33 SIBILLA ALERAMO A 1440 0 0.0 10.0
2 W 35 SPINELLI A 1440 0 0.5 8.0
3 B 12 IC M.SP. ROCCI B 1440 2 4.0 3.0
4 B 19 IT Co. CIRIE' II B 1440 2 3.0 4.0
5 W 28 S.BUDDIES A 1440 0 1.5 6.0
6 W 14 IC MORANTE B 1440 2 3.5 4.0
6.0 12.5 35.0

14 IC MORANTE B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 34 SIBILLA ALERAMO B 1440 0 1.0 8.0
2 B 17 INTERNATIONAL SCHOOL 1440 1 2.0 4.0
3 W 19 IT Co. CIRIE' II B 1440 1 2.0 4.0
4 B 26 PELLICO B 1440 0 0.5 6.0
5 W 3 FIOCCARDO A 1440 2 3.0 3.0
6 B 13 IC MORANTE A 1440 0 0.5 6.0
4.0 9.0 31.0

15 ICS FIORANA A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 INTERNATIONAL SCHOOL 1440 2 4.0 4.0
2 B 40 COPPINO A 1370 0 0.0 9.0
3 W 31 SF D'ASSISI A 1440 2 3.0 7.0
4 B 23 NICCOLO' TOMMASEO B 1440 0 1.5 8.0
5 W 26 PELLICO B 1440 2 3.0 6.0
6 B 35 SPINELLI A 1440 0 1.5 8.0
6.0 13.0 42.0

16 ICS FIORANA B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 37 IC GRAMSCI BEINASCO 1428 0 0.0 7.0
2 W 5 GAMBARO B 1440 2 2.5 4.0
3 B 25 PECETTO B 1440 0 0.0 9.0
4 W 28 S.BUDDIES A 1440 0 1.5 6.0
5 B 32 SF D'ASSISI B 1440 2 2.5 4.0
6 B 30 S.DI CORSO TORTONA A 1440 2 3.5 4.0
6.0 10.0 34.0

17 INTERNATIONAL SCHOOL, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 ICS FIORANA A 1440 0 0.0 6.0
2 W 14 IC MORANTE B 1440 1 2.0 4.0
3 B 18 IT Co. CIRIE' II A 1440 0 1.0 8.0
4 W 11 IC M.SP. ROCCI A 1440 0 1.0 5.0
5 B 12 IC M.SP. ROCCI B 1440 1 2.0 3.0
6 W 29 S.BUDDIES B 1440 2 3.0 2.0
4.0 9.0 28.0

18 IT Co. CIRIE' II A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 38 IC GRAMSCI BEINASCO 1424 0 1.0 6.0
2 B 19 IT Co. CIRIE' II B 1440 1 2.0 4.0
3 W 17 INTERNATIONAL SCHOOL 1440 2 3.0 4.0
4 B 36 SPINELLI B 1440 2 3.0 5.0
5 W 34 SIBILLA ALERAMO B 1440 1 2.0 8.0
6 B 28 S.BUDDIES A 1440 2 3.0 6.0
8.0 14.0 33.0

19 IT Co. CIRIE' II B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 39 PELLICO A 1388 0 0.0 12.0
2 W 18 IT Co. CIRIE' II A 1440 1 2.0 8.0
3 B 14 IC MORANTE B 1440 1 2.0 4.0
4 W 13 IC MORANTE A 1440 0 1.0 6.0
5 B 29 S.BUDDIES B 1440 2 4.0 2.0
6 B 26 PELLICO B 1440 0 1.0 6.0
4.0 10.0 38.0

20 MARIA AUSILIATRICE A, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 40 COPPINO A 1370 0 0.0 9.0
2 W 6 MONCALIERI A 1440 2 3.0 2.0
3 B 28 S.BUDDIES A 1440 2 4.0 6.0
4 B 8 IC CIRIE' GAZZERA 1440 0 0.0 7.0
5 W 10 IC MANZONI B 1440 2 3.0 4.0
6 B 2 COPPINO B 1440 0 0.0 8.0
6.0 10.0 36.0

21 MARIA AUSILIATRICE B, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 BEATA VERGINE DI CAM 1440 0 1.0 7.0
2 W 7 MONCALIERI B 1440 0 1.0 4.0
3 B 5 GAMBARO B 1440 0 1.0 4.0
4 W 12 IC M.SP. ROCCI B 1440 1 2.0 3.0
5 B 6 MONCALIERI A 1440 1 2.0 2.0
6 W 32 SF D'ASSISI B 1440 0 1.5 4.0
2.0 8.5 24.0

22 NICCOLO' TOMMASEO A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 COPPINO B 1440 2 4.0 8.0
2 B 32 SF D'ASSISI B 1440 2 4.0 4.0
3 W 8 IC CIRIE' GAZZERA 1440 2 4.0 7.0
4 B 24 PECETTO A 1440 0 1.5 10.0
5 W 37 IC GRAMSCI BEINASCO 1428 2 3.0 7.0
6 B 39 PELLICO A 1388 0 0.0 12.0
8.0 16.5 48.0

23 NICCOLO' TOMMASEO B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 FIOCCARDO A 1440 2 4.0 3.0
2 B 26 PELLICO B 1440 2 3.0 6.0
3 W 24 PECETTO A 1440 0 0.0 10.0
4 W 15 ICS FIORANA A 1440 2 2.5 6.0
5 B 9 IC MANZONI A 1440 2 3.0 6.0
6 B 33 SIBILLA ALERAMO A 1440 0 0.0 10.0
8.0 12.5 41.0

24 PECETTO A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 35 SPINELLI A 1440 2 3.0 8.0
2 W 33 SIBILLA ALERAMO A 1440 2 3.0 10.0
3 B 23 NICCOLO' TOMMASEO B 1440 2 4.0 8.0
4 W 22 NICCOLO' TOMMASEO A 1440 2 2.5 8.0
5 B 39 PELLICO A 1388 0 1.0 12.0
6 W 8 IC CIRIE' GAZZERA 1440 2 4.0 7.0
10.0 17.5 53.0

25 PECETTO B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 GAMBARO A 1440 2 3.0 6.0
2 W 39 PELLICO A 1388 0 0.0 12.0
3 W 16 ICS FIORANA B 1440 2 4.0 6.0
4 B 40 COPPINO A 1370 1 2.0 9.0
5 B 5 GAMBARO B 1440 2 3.0 4.0
6 W 1 BEATA VERGINE DI CAM 1440 2 3.0 7.0
9.0 15.0 44.0

26 PELLICO B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 GAMBARO B 1440 2 3.0 4.0
2 W 23 NICCOLO' TOMMASEO B 1440 0 1.0 8.0
3 B 35 SPINELLI A 1440 0 0.0 8.0
4 W 14 IC MORANTE B 1440 2 3.5 4.0
5 B 15 ICS FIORANA A 1440 0 1.0 6.0
6 W 19 IT Co. CIRIE' II B 1440 2 3.0 4.0
6.0 11.5 34.0

27 RITA LEVI MONTALCINI, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 MONCALIERI A 1440 2 3.5 2.0
2 W 8 IC CIRIE' GAZZERA 1440 0 1.5 7.0
3 B 33 SIBILLA ALERAMO A 1440 0 0.0 10.0
4 W 7 MONCALIERI B 1440 2 3.0 4.0
5 B 4 GAMBARO A 1440 0 1.5 6.0
6 W 5 GAMBARO B 1440 2 2.5 4.0
6.0 12.0 33.0

28 S.BUDDIES A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 MONCALIERI B 1440 2 2.5 4.0
2 W 1 BEATA VERGINE DI CAM 1440 0 1.0 7.0
3 W 20 MARIA AUSILIATRICE A 1440 0 0.0 6.0
4 B 16 ICS FIORANA B 1440 2 2.5 6.0
5 B 13 IC MORANTE A 1440 2 2.5 6.0
6 W 18 IT Co. CIRIE' II A 1440 0 1.0 8.0
6.0 9.5 37.0

29 S.BUDDIES B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 IC CIRIE' GAZZERA 1440 0 0.0 7.0
2 W 10 IC MANZONI B 1440 0 1.0 4.0
3 B 6 MONCALIERI A 1440 2 3.0 2.0
4 W 5 GAMBARO B 1440 0 1.0 4.0
5 W 19 IT Co. CIRIE' II B 1440 0 0.0 4.0
6 B 17 INTERNATIONAL SCHOOL 1440 0 1.0 4.0
2.0 6.0 25.0

30 S.DI CORSO TORTONA A, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IC MANZONI A 1440 0 1.0 6.0
2 W 11 IC M.SP. ROCCI A 1440 2 3.5 5.0
3 B 7 MONCALIERI B 1440 2 3.0 4.0
4 W 2 COPPINO B 1440 0 0.5 8.0
5 B 35 SPINELLI A 1440 0 0.0 8.0
6 W 16 ICS FIORANA B 1440 0 0.5 6.0
4.0 8.5 37.0

31 SF D'ASSISI A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC M.SP. ROCCI A 1440 2 2.5 5.0
2 W 9 IC MANZONI A 1440 1 2.0 6.0
3 B 15 ICS FIORANA A 1440 0 1.0 6.0
4 B 38 IC GRAMSCI BEINASCO 1424 2 4.0 6.0
5 W 40 COPPINO A 1370 0 1.0 9.0
6 B 36 SPINELLI B 1440 2 3.0 5.0
7.0 13.5 37.0

32 SF D'ASSISI B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 IC M.SP. ROCCI B 1440 2 3.0 3.0
2 W 22 NICCOLO' TOMMASEO A 1440 0 0.0 8.0
3 B 10 IC MANZONI B 1440 0 1.0 4.0
4 W 4 GAMBARO A 1440 0 0.0 6.0
5 W 16 ICS FIORANA B 1440 0 1.5 6.0
6 B 21 MARIA AUSILIATRICE B 1440 2 2.5 2.0
4.0 8.0 29.0

33 SIBILLA ALERAMO A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 IC MORANTE A 1440 2 4.0 6.0
2 B 24 PECETTO A 1440 0 1.0 10.0
3 W 27 RITA LEVI MONTALCINI 1440 2 4.0 6.0
4 W 35 SPINELLI A 1440 2 3.0 8.0
5 B 2 COPPINO B 1440 2 4.0 8.0
6 W 23 NICCOLO' TOMMASEO B 1440 2 4.0 8.0
10.0 20.0 46.0

34 SIBILLA ALERAMO B , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 IC MORANTE B 1440 2 3.0 4.0
2 W 37 IC GRAMSCI BEINASCO 1428 1 2.0 7.0
3 B 36 SPINELLI B 1440 2 4.0 5.0
4 W 39 PELLICO A 1388 0 1.0 12.0
5 B 18 IT Co. CIRIE' II A 1440 1 2.0 8.0
6 W 4 GAMBARO A 1440 2 4.0 6.0
8.0 16.0 42.0

35 SPINELLI A , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 PECETTO A 1440 0 1.0 10.0
2 B 13 IC MORANTE A 1440 2 3.5 6.0
3 W 26 PELLICO B 1440 2 4.0 6.0
4 B 33 SIBILLA ALERAMO A 1440 0 1.0 10.0
5 W 30 S.DI CORSO TORTONA A 1440 2 4.0 4.0
6 W 15 ICS FIORANA A 1440 2 2.5 6.0
8.0 16.0 42.0

36 SPINELLI B , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 IC MANZONI B 1440 2 4.0 4.0
2 B 38 IC GRAMSCI BEINASCO 1424 1 2.0 6.0
3 W 34 SIBILLA ALERAMO B 1440 0 0.0 8.0
4 W 18 IT Co. CIRIE' II A 1440 0 1.0 8.0
5 B 11 IC M.SP. ROCCI A 1440 2 3.0 5.0
6 W 31 SF D'ASSISI A 1440 0 1.0 7.0
5.0 11.0 38.0

37 IC GRAMSCI BEINASCO , Rat=1428 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 ICS FIORANA B 1440 2 4.0 6.0
2 B 34 SIBILLA ALERAMO B 1440 1 2.0 8.0
3 W 38 IC GRAMSCI BEINASCO 1424 2 3.5 6.0
4 W 9 IC MANZONI A 1440 2 3.0 6.0
5 B 22 NICCOLO' TOMMASEO A 1440 0 1.0 8.0
6 B 40 COPPINO A 1370 0 1.0 9.0
7.0 14.5 43.0

38 IC GRAMSCI BEINASCO , Rat=1424 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 IT Co. CIRIE' II A 1440 2 3.0 8.0
2 W 36 SPINELLI B 1440 1 2.0 5.0
3 B 37 IC GRAMSCI BEINASCO 1428 0 0.5 7.0
4 W 31 SF D'ASSISI A 1440 0 0.0 7.0
5 B 7 MONCALIERI B 1440 2 3.0 4.0
6 W 9 IC MANZONI A 1440 1 2.0 6.0
6.0 10.5 37.0

39 PELLICO A , Rat=1388 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 IT Co. CIRIE' II B 1440 2 4.0 4.0
2 B 25 PECETTO B 1440 2 4.0 9.0
3 W 40 COPPINO A 1370 2 3.0 9.0
4 B 34 SIBILLA ALERAMO B 1440 2 3.0 8.0
5 W 24 PECETTO A 1440 2 3.0 10.0
6 W 22 NICCOLO' TOMMASEO A 1440 2 4.0 8.0
12.0 21.0 48.0

40 COPPINO A , Rat=1370 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 MARIA AUSILIATRICE A 1440 2 4.0 6.0
2 W 15 ICS FIORANA A 1440 2 4.0 6.0
3 B 39 PELLICO A 1388 0 1.0 12.0
4 W 25 PECETTO B 1440 1 2.0 9.0
5 B 31 SF D'ASSISI A 1440 2 3.0 7.0
6 W 37 IC GRAMSCI BEINASCO 1428 2 3.0 7.0
9.0 17.0 47.0

Generated by Vega