Festival Under 16 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
2 | CATALANO Leonardo | NC | 0 | 1440 | |
13 | CAVESTRI Francesco | NC | 1375 | 1375 | |
1 | CIOCCA Lorenzo | 3N | 0 | 1557 | |
3 | GATTI Matteo | NC | 0 | 1440 | |
4 | LANIA Michele | NC | 0 | 1440 | |
5 | PERTICARI Tommaso | NC | 0 | 1440 | |
10 | PIZZOFERRATO Mattia | NC | 0 | 1416 | |
11 | ROTUNDO Manuel | NC | 0 | 1404 | |
6 | SALVINI Zeno | NC | 0 | 1440 | |
7 | TESSAROLLO Adriano | NC | 0 | 1440 | |
9 | TRIPODI Enzo | NC | 0 | 1437 | |
8 | VALESANO Daniel | NC | 0 | 1440 | |
12 | VELLANO Federica | NC | 0 | 1398 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))