Festival Juniores | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | TRIPODI Enzo | 1449 | 1782 | 4.5 | 13.0 | 15.0 | |
2 | 11 | NC | CATALANO Leonardo | 1407 | 1671 | 4.0 | 11.5 | 13.5 | |
3 | 14 | 3N | RINAUDO Leo | 1394 | 1586 | 3.5 | 13.5 | 15.0 | |
4 | 12 | NC | WISBEY Danilo | 1398 | 1598 | 3.5 | 10.5 | 10.5 | |
5 | 9 | NC | TESSAROLLO Adriano | 1428 | 1501 | 3.0 | 15.0 | 17.0 | |
6 | 6 | NC | ROTONDARO Alberto | 1440 | 1498 | 3.0 | 11.0 | 12.0 | |
7 | 8 | NC | GATTI Matteo | 1437 | 1515 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | |
8 | 1 | NC | ROTUNDO Manuel | 1461 | 1347 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | |
9 | 2 | NC | SALVINI ZENO | 1455 | 1342 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | |
10 | 4 | NC | GOLA Giorgio | 1440 | 1344 | 2.0 | 11.5 | 11.5 | |
11 | 10 | NC | LANIA Michele | 1425 | 1373 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | |
12 | 7 | NC | TRUDOJA Oana | 1440 | 1272 | 1.5 | 10.5 | 11.5 | |
13 | 13 | NC | IOSIPESCU Daniel | 1395 | 1203 | 1.0 | 8.5 | 8.5 | |
14 | 5 | NC | MIRANDA Mark | 1440 | 619 | 0.0 | 10.5 | 11.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))