National Player Cards

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
1 NC ACQUILINO ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 26 NC ADDAMO LUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 2 NC GALLO IVAN 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 33 NC IONESCU DANIEL 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 39 NC DE PALO LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 18 NC BERTOLA LUCA 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 W 35 NC MARRE' LUDOVICO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
2 NC GALLO IVAN , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 16 NC MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC ACQUILINO ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 22 NC MUALLALIU RON 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 19 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.5 3.5 5.0
5 B 27 NC AMBROSIO PAOLO 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
6 W 44 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRat= 193 0.0 3.00 4.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
3 NC MERLINI SAMUELE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 11 NC CHIRIAC SILVIU 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 21 NC GIGLIOTTI JACOPO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 38 NC FERRARIS KEVIN 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 46 NC STEFAN ALEXANDRU 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 26 NC ADDAMO LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
6 W 36 NC GHERASIM GABRIEL 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
var = -60, PRat=-273 0.0 3.00 1.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
4 NC BERTINO STEFANO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 44 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 15 NC CORNACCHIA ALESSANDR 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 16 NC MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC CHIRIAC SILVIU 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 35 NC MARRE' LUDOVICO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 B 46 NC STEFAN ALEXANDRU 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRat=-273 0.0 3.00 1.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
5 NC BERTOT FRANCESCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 48 NC CHIATELLO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 14 NC SGRIZZI TOMMASO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 12 NC SABATINO CHRISTIAN 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 23 NC GOMEZ GUGLIELMO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
5 B 44 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
6 W 19 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.5 5.5 5.0
var = 75, PRat= 401 0.0 3.00 5.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
6 NC COSTA GABRIELE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 40 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 35 NC MARRE' LUDOVICO 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 47 NC SCIROCCO ALBERICO 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 W 28 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 15 NC CORNACCHIA ALESSANDR 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 W 14 NC SGRIZZI TOMMASO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -15, PRat= -57 0.0 3.00 2.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
7 NC FRANCONIERI SAMUEL , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 20 NC TOFFANELLO ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 12 NC SABATINO CHRISTIAN 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 27 NC AMBROSIO PAOLO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 14 NC SGRIZZI TOMMASO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 28 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 24 NC LAMORTE GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
8 NC BERGANTIN ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 28 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 13 NC DEIDDA MARCO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 48 NC CHIATELLO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 25 NC MARCIANO' EMANUELE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 45 NC RAZVAN PRICOP 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 22 NC MUALLALIU RON 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
9 NC FERRERO UMBERTO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 21 NC GIGLIOTTI JACOPO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 28 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 B 43 NC GHIBAUDI LORENZO 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
4 W 16 NC MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 23 NC GOMEZ GUGLIELMO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 45 NC RAZVAN PRICOP 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
10 NC BUSATO MATTIA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 15 NC CORNACCHIA ALESSANDR 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 40 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 23 NC GOMEZ GUGLIELMO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 32 NC KHRICHFA MEHDI 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 22 NC MUALLALIU RON 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 31 NC INCARNATO VICTOR 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
11 NC CHIRIAC SILVIU , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 3 NC MERLINI SAMUELE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 23 NC GOMEZ GUGLIELMO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 25 NC MARCIANO' EMANUELE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 4 NC BERTINO STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 21 NC GIGLIOTTI JACOPO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 16 NC MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRat=-125 0.0 3.00 2.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
12 NC SABATINO CHRISTIAN , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 24 NC LAMORTE GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 5 NC BERTOT FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 43 NC GHIBAUDI LORENZO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 40 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 15 NC CORNACCHIA ALESSANDR 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
13 NC DEIDDA MARCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 47 NC SCIROCCO ALBERICO 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 8 NC BERGANTIN ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 35 NC MARRE' LUDOVICO 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 20 NC TOFFANELLO ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
5 W 36 NC GHERASIM GABRIEL 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
6 B 30 NC ZHANG GIULIO 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRat=-193 0.0 3.00 1.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
14 NC SGRIZZI TOMMASO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 41 NC LEVI DAVIDE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 5 NC BERTOT FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 21 NC GIGLIOTTI JACOPO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 7 NC FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 33 NC IONESCU DANIEL 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 6 NC COSTA GABRIELE 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -30, PRat=-125 0.0 3.00 2.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
15 NC CORNACCHIA ALESSANDR, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 10 NC BUSATO MATTIA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 4 NC BERTINO STEFANO 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 37 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 B 41 NC LEVI DAVIDE 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
5 W 6 NC COSTA GABRIELE 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 12 NC SABATINO CHRISTIAN 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -15, PRat= -57 0.0 3.00 2.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
16 NC MAGUGLIANI ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 2 NC GALLO IVAN 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 41 NC LEVI DAVIDE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 4 NC BERTINO STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 9 NC FERRERO UMBERTO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 31 NC INCARNATO VICTOR 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 11 NC CHIRIAC SILVIU 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
17 NC GEUNA PIETRO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 32 NC KHRICHFA MEHDI 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 27 NC AMBROSIO PAOLO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 19 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 22 NC MUALLALIU RON 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 29 NC DI LELLA PAOLO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 21 NC GIGLIOTTI JACOPO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
18 NC BERTOLA LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 31 NC INCARNATO VICTOR 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 43 NC GHIBAUDI LORENZO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 B 28 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 W 44 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
5 B 1 NC ACQUILINO ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 40 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 45, PRat= 193 0.0 3.00 4.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
19 NC ZHENG ALESSIO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 42 NC SAROLDI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 47 NC SCIROCCO ALBERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 17 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 2 NC GALLO IVAN 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 39 NC DE PALO LORENZO 0 0 0.50 1.0 4.5 4.5
6 B 5 NC BERTOT FRANCESCO 0 0 0.50 0.5 5.0 5.5
var = 60, PRat= 273 0.0 3.00 5.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
20 NC TOFFANELLO ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 7 NC FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 33 NC IONESCU DANIEL 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 36 NC GHERASIM GABRIEL 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 13 NC DEIDDA MARCO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 37 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 38 NC FERRARIS KEVIN 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
21 NC GIGLIOTTI JACOPO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 9 NC FERRERO UMBERTO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 3 NC MERLINI SAMUELE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 14 NC SGRIZZI TOMMASO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 27 NC AMBROSIO PAOLO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 11 NC CHIRIAC SILVIU 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 17 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
22 NC MUALLALIU RON , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 45 NC RAZVAN PRICOP 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 29 NC DI LELLA PAOLO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC GALLO IVAN 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 17 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 10 NC BUSATO MATTIA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 8 NC BERGANTIN ANDREA 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRat= 273 0.0 3.00 5.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
23 NC GOMEZ GUGLIELMO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 25 NC MARCIANO' EMANUELE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC CHIRIAC SILVIU 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 10 NC BUSATO MATTIA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 5 NC BERTOT FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
5 W 9 NC FERRERO UMBERTO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 27 NC AMBROSIO PAOLO 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRat= 193 0.0 3.00 4.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
24 NC LAMORTE GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 12 NC SABATINO CHRISTIAN 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 48 NC CHIATELLO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 46 NC STEFAN ALEXANDRU 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 33 NC IONESCU DANIEL 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 43 NC GHIBAUDI LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 7 NC FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRat=-125 0.0 3.00 2.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
25 NC MARCIANO' EMANUELE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 23 NC GOMEZ GUGLIELMO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 26 NC ADDAMO LUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 11 NC CHIRIAC SILVIU 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 8 NC BERGANTIN ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 34 NC CUCULO JACOPO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 29 NC DI LELLA PAOLO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRat=-125 0.0 3.00 2.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
26 NC ADDAMO LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 1 NC ACQUILINO ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 25 NC MARCIANO' EMANUELE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 41 NC LEVI DAVIDE 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 B 37 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 W 3 NC MERLINI SAMUELE 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 W 47 NC SCIROCCO ALBERICO 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRat=-193 0.0 3.00 1.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
27 NC AMBROSIO PAOLO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 46 NC STEFAN ALEXANDRU 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 17 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 7 NC FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 21 NC GIGLIOTTI JACOPO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 2 NC GALLO IVAN 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 23 NC GOMEZ GUGLIELMO 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRat= 193 0.0 3.00 4.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
28 NC RICCI EDOARDO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 8 NC BERGANTIN ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 9 NC FERRERO UMBERTO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 18 NC BERTOLA LUCA 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 B 6 NC COSTA GABRIELE 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 7 NC FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 39 NC DE PALO LORENZO 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 15, PRat= 57 0.0 3.00 3.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
29 NC DI LELLA PAOLO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 33 NC IONESCU DANIEL 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 22 NC MUALLALIU RON 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 42 NC SAROLDI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 45 NC RAZVAN PRICOP 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 17 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 25 NC MARCIANO' EMANUELE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
30 NC ZHANG GIULIO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 37 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 39 NC DE PALO LORENZO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 32 NC KHRICHFA MEHDI 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 38 NC FERRARIS KEVIN 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 47 NC SCIROCCO ALBERICO 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 13 NC DEIDDA MARCO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRat= -57 0.0 3.00 2.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
31 NC INCARNATO VICTOR , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 18 NC BERTOLA LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 37 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 40 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 48 NC CHIATELLO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 16 NC MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 10 NC BUSATO MATTIA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
32 NC KHRICHFA MEHDI , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 17 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 46 NC STEFAN ALEXANDRU 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 30 NC ZHANG GIULIO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 10 NC BUSATO MATTIA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 38 NC FERRARIS KEVIN 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 48 NC CHIATELLO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRat=-125 0.0 3.00 2.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
33 NC IONESCU DANIEL , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 29 NC DI LELLA PAOLO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 20 NC TOFFANELLO ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 1 NC ACQUILINO ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 24 NC LAMORTE GIUSEPPE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 14 NC SGRIZZI TOMMASO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 42 NC SAROLDI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRat=-273 0.0 3.00 1.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
34 NC CUCULO JACOPO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 36 NC GHERASIM GABRIEL 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 44 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 45 NC RAZVAN PRICOP 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 42 NC SAROLDI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 25 NC MARCIANO' EMANUELE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 43 NC GHIBAUDI LORENZO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
35 NC MARRE' LUDOVICO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 39 NC DE PALO LORENZO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 6 NC COSTA GABRIELE 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 13 NC DEIDDA MARCO 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 40 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 4 NC BERTINO STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 B 1 NC ACQUILINO ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = -15, PRat= -57 0.0 3.00 2.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
36 NC GHERASIM GABRIEL , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 34 NC CUCULO JACOPO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 42 NC SAROLDI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 20 NC TOFFANELLO ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 47 NC SCIROCCO ALBERICO 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
5 B 13 NC DEIDDA MARCO 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
6 B 3 NC MERLINI SAMUELE 0 0 0.50 0.0 0.5 1.0
var = -75, PRat=-401 0.0 3.00 0.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
37 NC RATTI PAOLO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 30 NC ZHANG GIULIO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 31 NC INCARNATO VICTOR 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 15 NC CORNACCHIA ALESSANDR 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 W 26 NC ADDAMO LUCA 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 20 NC TOFFANELLO ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 41 NC LEVI DAVIDE 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -30, PRat=-125 0.0 3.00 2.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
38 NC FERRARIS KEVIN , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 43 NC GHIBAUDI LORENZO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 45 NC RAZVAN PRICOP 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 3 NC MERLINI SAMUELE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 30 NC ZHANG GIULIO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 32 NC KHRICHFA MEHDI 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 20 NC TOFFANELLO ANDREA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
39 NC DE PALO LORENZO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 35 NC MARRE' LUDOVICO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 30 NC ZHANG GIULIO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 44 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 W 1 NC ACQUILINO ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 B 19 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
6 B 28 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRat= 193 0.0 3.00 4.5

ELEM. 4.5
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
40 NC SOLANO MICHELE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
