Cartellini Nazionali

FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
1 NC DAU Enrico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 NC ENRICI Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 50 NC BALESTRA Roberto 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 42 NC PALMIERI Giulia 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 28 NC NASTRO Alessandro 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
5 B 3 NC FERRARO Federico 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
6 W 26 NC DI BENEDETTO Federic 0 0 0.50 1.0 4.5 4.5
7 B 51 NC CARONO Andrea 0 0 0.50 0.0 4.5 5.0
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
2 NC DENTE Santiago , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MONACO Anita 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 40 NC MORBIDONI Emiliano 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 27 NC BERGERO Simone 0 0 0.50 0.5 2.5 5.5
4 W 56 NC BIGINELLI Doriano 0 0 0.50 0.5 3.0 5.0
5 B 62 NC MANGIALOTTI Alessand 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 W 47 NC BUFFA Pietro 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
7 W 6 NC MORABITO Martin 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
3 NC FERRARO Federico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC NASTRO Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 51 NC CARONO Andrea 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 7 NC PASTORE Luca 0 0 0.50 1.0 3.0 6.0
4 B 47 NC BUFFA Pietro 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 1 NC DAU Enrico 0 0 0.50 1.0 4.5 4.5
6 B 6 NC MORABITO Martin 0 0 0.50 0.5 5.0 6.0
7 W 56 NC BIGINELLI Doriano 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 75, PRtg= 309 0.0 3.50 6.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
4 NC MONACO Anita , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC DENTE Santiago 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 48 NC LAZAR Paolo 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 33 NC COLUCCI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 61 NC SCOMPARIN Valeria 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 46 NC SIMONE Flavio 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 11 NC MANERA Filippo 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 W 35 NC GRANDE Manuel 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
5 NC RENATI Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC BERGERO Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 9 NC VELLANO Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 35 NC GRANDE Manuel 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 51 NC CARONO Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 60 NC TANCREDI Chiara 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 23 NC POSTIGLIONE Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 W 55 NC MORI Stefano 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
6 NC MORABITO Martin , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC BUFFA Anastasia 0 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 62 NC MANGIALOTTI Alessand 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 56 NC BIGINELLI Doriano 0 0 0.50 0.5 2.5 5.0
4 W 10 NC PISTOCCHI Luca 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
5 B 28 NC NASTRO Alessandro 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
6 W 3 NC FERRARO Federico 0 0 0.50 0.5 5.0 6.0
7 B 2 NC DENTE Santiago 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 75, PRtg= 309 0.0 3.50 6.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
7 NC PASTORE Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC VELLANO Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 54 NC DI GIORGIO Salvatore 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 3 NC FERRARO Federico 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 38 NC POLI Valentina 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 10 NC PISTOCCHI Luca 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 15 NC GIORDANO Andrea 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 47 NC BUFFA Pietro 0 0 0.50 1.0 6.0 4.5
var = 75, PRtg= 309 0.0 3.50 6.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
8 NC NASINI Martina , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC SIMONE Flavio 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 61 NC SCOMPARIN Valeria 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 B 10 NC PISTOCCHI Luca 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 W 52 NC BALDIN Gregorio 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
5 B 38 NC POLI Valentina 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 31 NC RICCA Nicolo' 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 21 NC POSTIGLIONE Marco 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
9 NC VELLANO Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC PASTORE Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 5 NC RENATI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 60 NC TANCREDI Chiara 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 20 NC CAPUTO Marianna 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 B 39 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 37 NC GHIRARDO Isabella 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 B 38 NC POLI Valentina 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
10 NC PISTOCCHI Luca , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC DROSSO Pietro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 25 NC MORELLO Veronica 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 8 NC NASINI Martina 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 6 NC MORABITO Martin 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 7 NC PASTORE Luca 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 22 NC HOFELE Dorian 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 W 16 NC NASTRO Federico 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
11 NC MANERA Filippo , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC POLI Valentina 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 34 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 29 NC ARESE Pietro 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 W 58 NC ENRICI Giorgio 0 0 0.50 1.0 2.5 4.0
5 B 26 NC DI BENEDETTO Federic 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 W 4 NC MONACO Anita 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
7 B 28 NC NASTRO Alessandro 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
12 NC IODICE Mattia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 NC DI GIORGIO Salvatore 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 57 NC BARBATO Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 39 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 53 NC SALVAGUARDIA Denise 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 15 NC GIORDANO Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 38 NC POLI Valentina 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 60 NC TANCREDI Chiara 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
13 NC COLLI Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 NC BUFFA Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 36 NC TRONVILLE David 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 62 NC MANGIALOTTI Alessand 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 43 NC FERRARIS 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 49 NC DEGANELLO Tommaso 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
6 W 58 NC ENRICI Giorgio 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 B 14 NC SORRENTINO Aurora 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
14 NC SORRENTINO Aurora , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 NC BARBATO Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 27 NC BERGERO Simone 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 46 NC SIMONE Flavio 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 33 NC COLUCCI Andrea 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 52 NC BALDIN Gregorio 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 B 25 NC MORELLO Veronica 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
7 W 13 NC COLLI Andrea 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
15 NC GIORDANO Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC COLUCCI Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 47 NC BUFFA Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 59 NC GHIRLINZONI Paolo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 55 NC MORI Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 12 NC IODICE Mattia 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 7 NC PASTORE Luca 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 B 54 NC DI GIORGIO Salvatore 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
16 NC NASTRO Federico , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC FERRARO Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 60 NC TANCREDI Chiara 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
3 B 51 NC CARONO Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 29 NC ARESE Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 59 NC GHIRLINZONI Paolo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 55 NC MORI Stefano 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 10 NC PISTOCCHI Luca 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
17 NC DE STEFANIS Gabriele, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC TRONVILLE David 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 28 NC NASTRO Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 52 NC BALDIN Gregorio 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 54 NC DI GIORGIO Salvatore 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 35 NC GRANDE Manuel 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 W 49 NC DEGANELLO Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 B 30 NC BORGESE Gabriele 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
18 NC TENACE Martina , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC BERNINI Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 30 NC BORGESE Gabriele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 49 NC DEGANELLO Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 31 NC RICCA Nicolo' 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 43 NC FERRARIS 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 39 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 37 NC GHIRARDO Isabella 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
19 NC DROSSO Pietro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC PISTOCCHI Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 44 NC BERNINI Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 38 NC POLI Valentina 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 34 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 58 NC ENRICI Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 46 NC SIMONE Flavio 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
7 B 33 NC COLUCCI Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
20 NC CAPUTO Marianna , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC MORBIDONI Emiliano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 59 NC GHIRLINZONI Paolo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 21 NC POSTIGLIONE Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 9 NC VELLANO Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
6 B 41 NC PANETTA Jacopo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
7 W 61 NC SCOMPARIN Valeria 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
var = -75, PRtg=-401 0.0 3.00 1.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
21 NC POSTIGLIONE Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC GOMEZ Raffaella 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 58 NC ENRICI Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 20 NC CAPUTO Marianna 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 59 NC GHIRLINZONI Paolo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 29 NC ARESE Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 61 NC SCOMPARIN Valeria 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
7 B 8 NC NASINI Martina 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
22 NC HOFELE Dorian , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 NC PANETTA Jacopo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 39 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 47 NC BUFFA Pietro 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 50 NC BALESTRA Roberto 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 54 NC DI GIORGIO Salvatore 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 10 NC PISTOCCHI Luca 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 59 NC GHIRLINZONI Paolo 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
23 NC POSTIGLIONE Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 NC SCOMPARIN Valeria 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 29 NC ARESE Pietro 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 B 53 NC SALVAGUARDIA Denise 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 25 NC MORELLO Veronica 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 41 NC PANETTA Jacopo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 5 NC RENATI Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 43 NC FERRARIS 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
24 NC BUFFA Anastasia , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC MORABITO Martin 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 33 NC COLUCCI Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 48 NC LAZAR Paolo 0 0 0.50 1.0 1.5 3.5
4 W 46 NC SIMONE Flavio 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 56 NC BIGINELLI Doriano 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 W 35 NC GRANDE Manuel 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
7 B 34 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
25 NC MORELLO Veronica , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 NC TANCREDI Chiara 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 10 NC PISTOCCHI Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 50 NC BALESTRA Roberto 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 23 NC POSTIGLIONE Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 34 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
6 W 14 NC SORRENTINO Aurora 0 0 0.50 0.5 3.5 2.5
7 B 29 NC ARESE Pietro 0 0 0.50 1.0 4.5 2.5
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
26 NC DI BENEDETTO Federic, K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 NC BALDIN Gregorio 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 37 NC GHIRARDO Isabella 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 B 30 NC BORGESE Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 27 NC BERGERO Simone 0 0 0.50 0.0 2.5 5.5
5 W 11 NC MANERA Filippo 0 0 0.50 1.0 3.5 4.5
6 B 1 NC DAU Enrico 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
7 W 48 NC LAZAR Paolo 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
27 NC BERGERO Simone , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC RENATI Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC SORRENTINO Aurora 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 2 NC DENTE Santiago 0 0 0.50 0.5 2.5 5.0
4 B 26 NC DI BENEDETTO Federic 0 0 0.50 1.0 3.5 4.5
5 W 47 NC BUFFA Pietro 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
6 W 28 NC NASTRO Alessandro 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
7 B 40 NC MORBIDONI Emiliano 0 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 60, PRtg= 230 0.0 3.50 5.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
28 NC NASTRO Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 NC GHIRLINZONI Paolo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 17 NC DE STEFANIS Gabriele 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 32 NC GOMEZ Raffaella 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 1 NC DAU Enrico 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 6 NC MORABITO Martin 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
6 B 27 NC BERGERO Simone 0 0 0.50 0.0 3.5 5.5
7 W 11 NC MANERA Filippo 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
29 NC ARESE Pietro , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 NC MANGIALOTTI Alessand 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 23 NC POSTIGLIONE Marco 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 11 NC MANERA Filippo 0 0 0.50 0.0 0.5 4.5
4 B 16 NC NASTRO Federico 0 0 0.50 0.0 0.5 5.0
5 W 21 NC POSTIGLIONE Marco 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
6 B 36 NC TRONVILLE David 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
7 W 25 NC MORELLO Veronica 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
30 NC BORGESE Gabriele , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC GHIRARDO Isabella 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 18 NC TENACE Martina 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 26 NC DI BENEDETTO Federic 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 B 40 NC MORBIDONI Emiliano 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 48 NC LAZAR Paolo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 B 44 NC BERNINI Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
7 W 17 NC DE STEFANIS Gabriele 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
31 NC RICCA Nicolo' , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 NC DEGANELLO Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 43 NC FERRARIS 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 54 NC DI GIORGIO Salvatore 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 18 NC TENACE Martina 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 53 NC SALVAGUARDIA Denise 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 8 NC NASINI Martina 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 B 50 NC BALESTRA Roberto 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
32 NC GOMEZ Raffaella , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC POSTIGLIONE Marco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 49 NC DEGANELLO Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 B 28 NC NASTRO Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 W 62 NC MANGIALOTTI Alessand 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 37 NC GHIRARDO Isabella 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 53 NC SALVAGUARDIA Denise 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
7 W 42 NC PALMIERI Giulia 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
33 NC COLUCCI Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC GIORDANO Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 24 NC BUFFA Anastasia 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
3 W 4 NC MONACO Anita 0 0 0.50 1.0 1.5 3.5
4 B 14 NC SORRENTINO Aurora 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 40 NC MORBIDONI Emiliano 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 48 NC LAZAR Paolo 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
7 W 19 NC DROSSO Pietro 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
34 NC BERTOT Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 NC CARONO Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 11 NC MANERA Filippo 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
3 W 37 NC GHIRARDO Isabella 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
4 B 19 NC DROSSO Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 25 NC MORELLO Veronica 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
6 B 42 NC PALMIERI Giulia 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
7 W 24 NC BUFFA Anastasia 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
35 NC GRANDE Manuel , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 NC XXXX 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 56 NC BIGINELLI Doriano 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 5 NC RENATI Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 36 NC TRONVILLE David 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 17 NC DE STEFANIS Gabriele 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 B 24 NC BUFFA Anastasia 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 B 4 NC MONACO Anita 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
36 NC TRONVILLE David , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC DE STEFANIS Gabriele 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC COLLI Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 W 35 NC GRANDE Manuel 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 44 NC BERNINI Leonardo 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
6 W 29 NC ARESE Pietro 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
7 B 57 NC BARBATO Luca 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
var = -75, PRtg=-401 0.0 3.00 1.5
FESTIVAL DEI RAGAZZI
TORINO , 30032008, 30032008
37 NC GHIRARDO Isabella , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
