SCACCOMATTO 2008

myTown - 23112008, 23112008

Standing at round 7

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 7.0 21 NC BISI RICCARDO 0 735 --- 28.00 31.00
2 6.0 19 NC BIGINELLI MACCHIA DO 0 309 --- 29.50 33.00
3 5.0 2 NC MORI STEFANO 0 158 --- 27.50 29.50
4 5.0 11 NC BERTOT DAVIDE 0 158 --- 27.00 29.50
5 5.0 18 NC PISTOCCHI LUCA 0 158 --- 25.00 28.00
6 4.5 26 NC DESTEFANIS GABRIELE 0 102 --- 30.00 31.50
7 4.5 7 NC SIMONE FLAVIO 0 102 --- 27.50 30.00
8 4.5 22 NC BORGESE GABRIELE 0 102 --- 25.00 27.00
9 4.0 4 NC VELLANO FRANCESCO 0 50 --- 24.50 27.00
10 4.0 24 NC DAU ENRICO 0 50 --- 24.00 25.00
11 4.0 8 NC COLUCCI ANDREA 0 50 --- 21.50 24.00
12 3.5 14 GM RICCOMAGNO DAVIDE 0 0 --- 23.50 25.50
13 3.5 10 GM BERNARDI EDOARDO 0 0 --- 23.00 25.00
14 3.5 27 NC FRIZZI GIOVANNI 0 0 --- 23.00 24.50
15 3.5 23 NC COSENZA EDUARDO 0 0 --- 22.50 24.00
16 3.5 20 NC GROPPO ALESSANDRO 0 0 --- 21.50 23.00
17 3.5 15 NC LO CURTO ANDREA 0 0 --- 20.50 22.00
18 3.0 25 NC DELLA FORESTA LUCA 0 -50 --- 23.00 25.50
19 3.0 6 NC POZZOLI ALEXANDER 0 -50 --- 22.50 23.50
20 3.0 3 NC HARTWIG WINTERROTH 0 -50 --- 20.50 21.50
21 3.0 5 NC VAILATI STEFANO 0 -50 --- 18.50 20.00
22 3.0 13 NC SERRIERE LUCA 0 -50 --- 18.00 19.50
23 2.5 16 NC MESSINA EMMANUEL 0 -102 --- 20.50 22.00
24 2.5 12 NC TARQUINO LIO 0 -102 --- 20.50 21.50
25 2.5 28 NC ROLFO STEFANO 0 -102 --- 18.50 19.50
26 2.0 17 NC PAVIA FILIPPO 0 -158 --- 22.00 24.50
27 2.0 29 NC GIUNTA VALERIO 0 -158 --- 21.00 22.50
28 1.5 1 GM ARACCO MATTEO 0 -230 --- 19.00 20.00
29 1.5 30 NC RUSCELLO ALESSANDRO 0 -230 --- 16.50 17.50
30 1.0 31 NC SIMONE FLAVIO DA (W) 0 0 --- 21.00 24.50
31 1.0 9 NC BENATTI ANDREA 0 -309 --- 16.50 18.00

Generated by Vega