National Player Cards

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
1 GM ARACCO MATTEO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 16 NC MESSINA EMMANUEL 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 26 NC DESTEFANIS GABRIELE 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 15 NC LO CURTO ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 20 NC GROPPO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 23 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 9 NC BENATTI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 1.0
7 W 30 NC RUSCELLO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -60, PRat=-230 0.0 3.50 1.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
2 NC MORI STEFANO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 17 NC PAVIA FILIPPO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 21 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 23 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 11 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 27 NC FRIZZI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 4 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 7 NC SIMONE FLAVIO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
3 NC HARTWIG WINTERROTH , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 18 NC PISTOCCHI LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 4 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 12 NC TARQUINO LIO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 5 NC VAILATI STEFANO 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
5 B 9 NC BENATTI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
6 B 28 NC ROLFO STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
7 W 20 NC GROPPO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
4 NC VELLANO FRANCESCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 19 NC BIGINELLI MACCHIA DO 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 3 NC HARTWIG WINTERROTH 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 13 NC SERRIERE LUCA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 26 NC DESTEFANIS GABRIELE 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 28 NC ROLFO STEFANO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 2 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 25 NC DELLA FORESTA LUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
5 NC VAILATI STEFANO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 20 NC GROPPO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 16 NC MESSINA EMMANUEL 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 8 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 3 NC HARTWIG WINTERROTH 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
5 W 30 NC RUSCELLO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
6 B 12 NC TARQUINO LIO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
7 W 13 NC SERRIERE LUCA 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
6 NC POZZOLI ALEXANDER , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 21 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 17 NC PAVIA FILIPPO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 9 NC BENATTI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 23 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 29 NC GIUNTA VALERIO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 24 NC DAU ENRICO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 8 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
7 NC SIMONE FLAVIO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 22 NC BORGESE GABRIELE 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 B 28 NC ROLFO STEFANO 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 14 GM RICCOMAGNO DAVIDE 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 B 10 GM BERNARDI EDOARDO 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
5 W 24 NC DAU ENRICO 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
6 B 21 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 4.5 7.0
7 W 2 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 0.0 4.5 5.0
var = 30, PRat= 102 0.0 3.50 4.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
8 NC COLUCCI ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 23 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 10 GM BERNARDI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 5 NC VAILATI STEFANO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 16 NC MESSINA EMMANUEL 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 20 NC GROPPO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 18 NC PISTOCCHI LUCA 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 6 NC POZZOLI ALEXANDER 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
9 NC BENATTI ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 24 NC DAU ENRICO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 30 NC RUSCELLO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 6 NC POZZOLI ALEXANDER 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 28 NC ROLFO STEFANO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 3 NC HARTWIG WINTERROTH 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 1 GM ARACCO MATTEO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
7 W 12 NC TARQUINO LIO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -75, PRat=-309 0.0 3.50 1.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
10 GM BERNARDI EDOARDO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 25 NC DELLA FORESTA LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 20 NC GROPPO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 7 NC SIMONE FLAVIO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 17 NC PAVIA FILIPPO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 26 NC DESTEFANIS GABRIELE 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 B 27 NC FRIZZI GIOVANNI 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
11 NC BERTOT DAVIDE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 26 NC DESTEFANIS GABRIELE 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 12 NC TARQUINO LIO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 16 NC MESSINA EMMANUEL 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 2 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 W 18 NC PISTOCCHI LUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 19 NC BIGINELLI MACCHIA DO 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 W 24 NC DAU ENRICO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
12 NC TARQUINO LIO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 27 NC FRIZZI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 11 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 3 NC HARTWIG WINTERROTH 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 13 NC SERRIERE LUCA 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 25 NC DELLA FORESTA LUCA 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 5 NC VAILATI STEFANO 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
7 B 9 NC BENATTI ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
13 NC SERRIERE LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 28 NC ROLFO STEFANO 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 14 GM RICCOMAGNO DAVIDE 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 W 4 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 B 12 NC TARQUINO LIO 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
5 W 16 NC MESSINA EMMANUEL 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 B 30 NC RUSCELLO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
7 B 5 NC VAILATI STEFANO 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
14 GM RICCOMAGNO DAVIDE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 29 NC GIUNTA VALERIO 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 13 NC SERRIERE LUCA 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 B 7 NC SIMONE FLAVIO 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 25 NC DELLA FORESTA LUCA 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 15 NC LO CURTO ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 22 NC BORGESE GABRIELE 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
7 W 18 NC PISTOCCHI LUCA 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
15 NC LO CURTO ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 30 NC RUSCELLO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 25 NC DELLA FORESTA LUCA 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 B 1 GM ARACCO MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
4 W 21 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 2.5 7.0
5 B 14 GM RICCOMAGNO DAVIDE 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 W 27 NC FRIZZI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
7 B 17 NC PAVIA FILIPPO 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
16 NC MESSINA EMMANUEL , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 1 GM ARACCO MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 5 NC VAILATI STEFANO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 11 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 8 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 13 NC SERRIERE LUCA 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
6 W 17 NC PAVIA FILIPPO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 W 23 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
17 NC PAVIA FILIPPO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 2 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 6 NC POZZOLI ALEXANDER 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 28 NC ROLFO STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 22 NC BORGESE GABRIELE 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 10 GM BERNARDI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 16 NC MESSINA EMMANUEL 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
7 W 15 NC LO CURTO ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -45, PRat=-158 0.0 3.50 2.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
18 NC PISTOCCHI LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 3 NC HARTWIG WINTERROTH 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 23 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 25 NC DELLA FORESTA LUCA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 19 NC BIGINELLI MACCHIA DO 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 B 11 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 8 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 14 GM RICCOMAGNO DAVIDE 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
19 NC BIGINELLI MACCHIA DO, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 4 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 20 NC GROPPO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 24 NC DAU ENRICO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 18 NC PISTOCCHI LUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 21 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 4.0 7.0
6 W 11 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 26 NC DESTEFANIS GABRIELE 0 0 0.50 1.0 6.0 4.5
var = 75, PRat= 309 0.0 3.50 6.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
20 NC GROPPO ALESSANDRO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 5 NC VAILATI STEFANO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 19 NC BIGINELLI MACCHIA DO 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 10 GM BERNARDI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 1 GM ARACCO MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 8 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 29 NC GIUNTA VALERIO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 3 NC HARTWIG WINTERROTH 0 0 0.50 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
21 NC BISI RICCARDO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 6 NC POZZOLI ALEXANDER 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 26 NC DESTEFANIS GABRIELE 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 B 15 NC LO CURTO ANDREA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 B 19 NC BIGINELLI MACCHIA DO 0 0 0.50 1.0 5.0 6.0
6 W 7 NC SIMONE FLAVIO 0 0 0.50 1.0 6.0 4.5
7 W 22 NC BORGESE GABRIELE 0 0 0.50 1.0 7.0 4.5
var = 105, PRat= 735 0.0 3.50 7.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
22 NC BORGESE GABRIELE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 7 NC SIMONE FLAVIO 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 W 29 NC GIUNTA VALERIO 0 0 0.50 0.5 1.0 2.0
3 B 27 NC FRIZZI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 17 NC PAVIA FILIPPO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 26 NC DESTEFANIS GABRIELE 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
6 W 14 GM RICCOMAGNO DAVIDE 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
7 B 21 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 4.5 7.0
var = 30, PRat= 102 0.0 3.50 4.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
23 NC COSENZA EDUARDO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 8 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 18 NC PISTOCCHI LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 2 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 6 NC POZZOLI ALEXANDER 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 1 GM ARACCO MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 25 NC DELLA FORESTA LUCA 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
7 B 16 NC MESSINA EMMANUEL 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
24 NC DAU ENRICO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 9 NC BENATTI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 27 NC FRIZZI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 19 NC BIGINELLI MACCHIA DO 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 29 NC GIUNTA VALERIO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 7 NC SIMONE FLAVIO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 6 NC POZZOLI ALEXANDER 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 11 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
25 NC DELLA FORESTA LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 10 GM BERNARDI EDOARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 15 NC LO CURTO ANDREA 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 18 NC PISTOCCHI LUCA 0 0 0.50 0.0 1.5 5.0
4 B 14 GM RICCOMAGNO DAVIDE 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 12 NC TARQUINO LIO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 23 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 0.5 3.0 3.5
7 B 4 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
26 NC DESTEFANIS GABRIELE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 11 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 1 GM ARACCO MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 B 21 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 W 4 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 22 NC BORGESE GABRIELE 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
6 B 10 GM BERNARDI EDOARDO 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
7 W 19 NC BIGINELLI MACCHIA DO 0 0 0.50 0.0 4.5 6.0
var = 30, PRat= 102 0.0 3.50 4.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
27 NC FRIZZI GIOVANNI , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 12 NC TARQUINO LIO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 24 NC DAU ENRICO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 22 NC BORGESE GABRIELE 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 30 NC RUSCELLO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 2 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 15 NC LO CURTO ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
7 W 10 GM BERNARDI EDOARDO 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
28 NC ROLFO STEFANO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 13 NC SERRIERE LUCA 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 7 NC SIMONE FLAVIO 0 0 0.50 0.0 0.5 4.5
3 B 17 NC PAVIA FILIPPO 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 9 NC BENATTI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 4 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 3 NC HARTWIG WINTERROTH 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
7 B 29 NC GIUNTA VALERIO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
29 NC GIUNTA VALERIO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 14 GM RICCOMAGNO DAVIDE 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 22 NC BORGESE GABRIELE 0 0 0.50 0.5 1.0 4.5
3 W 30 NC RUSCELLO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 24 NC DAU ENRICO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC POZZOLI ALEXANDER 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 20 NC GROPPO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 28 NC ROLFO STEFANO 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -45, PRat=-158 0.0 3.50 2.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
30 NC RUSCELLO ALESSANDRO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 15 NC LO CURTO ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 9 NC BENATTI ANDREA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 29 NC GIUNTA VALERIO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 27 NC FRIZZI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 5 NC VAILATI STEFANO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 13 NC SERRIERE LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 1 GM ARACCO MATTEO 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -60, PRat=-230 0.0 3.50 1.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
31 NC SIMONE FLAVIO DA TOG, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat= 0 0.0 0.00 1.0

Generated by Vega