SCACCOMATTO 2008

myTown - 23112008, 23112008

Standing at round 7

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 6.5 11 NC BERGERO SIMONE 0 401 --- 31.50 35.50
2 6.0 39 NC ZHENG ALESSIO 0 309 --- 29.00 32.00
3 6.0 12 NC INCARNATO VICTOR 0 309 --- 25.00 27.00
4 5.5 31 NC DENTE SANTIAGO 0 230 --- 28.00 31.50
5 5.0 15 NC BUFFA PIETRO 0 158 --- 30.00 31.50
6 5.0 32 NC GEUNA PIETRO 0 158 --- 28.50 30.00
7 5.0 34 NC MINSENTI FRANCESCO 0 158 --- 27.50 30.50
8 5.0 26 NC DI GIORGIO SALVATORE 0 158 --- 25.00 28.00
9 5.0 16 NC FERRARO FEDERICO 0 158 --- 25.00 27.00
10 5.0 1 NC AMBROSIO PAOLO 0 158 --- 25.00 26.50
11 5.0 8 NC MARZO MATTEO 0 158 --- 24.00 27.00
12 5.0 33 NC MULLAALIU ROON 2 0 158 --- 24.00 27.00
13 4.0 36 GM PASQUALINI GIOVANNI 0 50 --- 29.00 32.50
14 4.0 28 GM MAGUGLIANI ANDREA 0 50 --- 27.50 30.00
15 4.0 10 NC NASTRO FEDERICO 0 50 --- 25.50 27.00
16 4.0 19 NC TOTARO GABRIELE 0 50 --- 25.00 27.50
17 4.0 30 NC BROSSA PIETRO 0 50 --- 24.00 25.00
18 4.0 27 NC DEIDDA MARCO 0 50 --- 23.00 25.50
19 4.0 45 GM FRANCONIERI SAMUEL 0 50 --- 23.00 25.50
20 4.0 9 NC ANGOTTI MATTEO 0 50 --- 22.00 24.00
21 4.0 5 NC MOLINA LORENZO 0 50 --- 22.00 24.00
22 4.0 21 NC GEMELLI GIOVANNI 0 50 --- 20.00 21.50
23 3.5 20 GM RICCA NICOLO' 0 0 --- 21.00 22.50
24 3.5 17 NC CAVALLO FEDERICO 0 0 --- 19.50 21.50
25 3.5 14 GM BARBATO LUCA 0 0 --- 19.50 21.00
26 3.0 42 NC PIOVANO FEDERICO 0 -50 --- 27.50 30.50
27 3.0 48 GM IODICE MATTIA 0 -50 --- 27.00 28.50
28 3.0 51 NC RENATI ANDREA 0 -50 --- 26.00 27.50
29 3.0 24 NC MIHALACHE RAZVAN 0 -50 --- 25.00 27.00
30 3.0 7 NC RATTI PAOLO 0 -50 --- 24.00 25.00
31 3.0 40 NC NASTRO ALESSANDRO 0 -50 --- 23.50 25.00
32 3.0 43 NC MELIGRANA ADRIANO 0 -50 --- 22.00 23.50
33 3.0 44 NC YAO STEFANO 0 -50 --- 21.00 23.50
34 3.0 13 NC MORBIDONI EMILIANO 0 -50 --- 20.50 22.00
35 3.0 47 NC BOSTAN CARLO2 0 -50 --- 20.00 21.50
36 3.0 52 NC STELLA GIOVANNI 0 -50 --- 18.00 19.50
37 3.0 23 NC ENRICI BAION GIORGIO 0 -50 --- 17.00 19.00
38 2.5 18 NC COLAMARTINO TOMMASO 0 -102 --- 19.50 21.00
39 2.5 2 NC CIANCIA FEDERICO 0 -102 --- 19.00 20.50
40 2.0 38 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 -158 --- 22.50 24.50
41 2.0 49 GM FERRARIS LEONARDO 0 -158 --- 19.00 20.00
42 2.0 35 GM COSOR DRAGOS 0 -158 --- 18.00 19.00
43 1.5 41 GM GOMIERO RICCARDO 0 -230 --- 18.00 19.00
44 1.5 6 GM RUGGIERO FEDERICO 0 -230 --- 17.50 18.50
45 1.5 25 NC VLACHIOTIS ALESSANDR 0 -230 --- 17.00 18.50
46 1.5 46 GM REITA GIORGIO 0 -230 --- 16.50 18.00
47 1.5 22 NC DI DONA LORENZO 0 -230 --- 14.00 15.00
48 1.0 53 NC MULLAALIU ROON (W) 0 0 --- 21.00 24.50
49 1.0 50 NC RUZZA ALESSANDRO (W) 0 -125 --- 20.00 22.50
50 1.0 4 NC CARDONE JACOPO 0 -309 --- 14.00 15.50
51 0.0 3 NC D'ANGELA SERGIO D(W) 0 0 --- 21.00 24.50
52 0.0 29 NC BOSTAN CARLO Da t(W) 0 0 --- 21.00 24.50
53 0.0 37 NC ROSSI SAMUELE (W) 0 -735 --- 17.00 19.50

Generated by Vega