National Player Cards

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
1 NC AMBROSIO PAOLO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 27 NC DEIDDA MARCO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 25 NC VLACHIOTIS ALESSANDR 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 W 39 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 8 NC MARZO MATTEO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 40 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 42 NC PIOVANO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 36 GM PASQUALINI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
2 NC CIANCIA FEDERICO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 28 GM MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 27 NC DEIDDA MARCO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 22 NC DI DONA LORENZO 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 25 NC VLACHIOTIS ALESSANDR 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 5 NC MOLINA LORENZO 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 41 GM GOMIERO RICCARDO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
7 B 19 NC TOTARO GABRIELE 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
3 NC D'ANGELA SERGIO DA T, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat= 0 0.0 0.00 0.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
4 NC CARDONE JACOPO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 30 NC BROSSA PIETRO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 41 GM GOMIERO RICCARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 B 49 GM FERRARIS LEONARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 6 GM RUGGIERO FEDERICO 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
6 B 22 NC DI DONA LORENZO 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
7 W 35 GM COSOR DRAGOS 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -75, PRat=-309 0.0 3.50 1.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
5 NC MOLINA LORENZO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 31 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 38 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 26 NC DI GIORGIO SALVATORE 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 43 NC MELIGRANA ADRIANO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 2 NC CIANCIA FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 18 NC COLAMARTINO TOMMASO 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
7 W 20 GM RICCA NICOLO' 0 0 0.50 0.5 4.0 3.5
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
6 GM RUGGIERO FEDERICO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 32 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 43 NC MELIGRANA ADRIANO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 14 GM BARBATO LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 46 GM REITA GIORGIO 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
5 B 4 NC CARDONE JACOPO 0 0 0.50 0.5 1.0 1.0
6 W 25 NC VLACHIOTIS ALESSANDR 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
7 B 40 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -60, PRat=-230 0.0 3.50 1.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
7 NC RATTI PAOLO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 33 NC MULLAALIU ROON 2 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 4 NC CARDONE JACOPO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 16 NC FERRARO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 45 GM FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 23 NC ENRICI BAION GIORGIO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 47 NC BOSTAN CARLO2 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 21 NC GEMELLI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
8 NC MARZO MATTEO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 34 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 45 GM FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 50 NC RUZZA ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 1 NC AMBROSIO PAOLO 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 B 51 NC RENATI ANDREA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 28 GM MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 0.0 4.0 4.0
7 B 48 GM IODICE MATTIA 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
9 NC ANGOTTI MATTEO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 35 GM COSOR DRAGOS 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 51 NC RENATI ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 11 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 0.0 2.0 6.5
4 B 24 NC MIHALACHE RAZVAN 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 10 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 40 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 42 NC PIOVANO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
10 NC NASTRO FEDERICO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 36 GM PASQUALINI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 46 GM REITA GIORGIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 17 NC CAVALLO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 26 NC DI GIORGIO SALVATORE 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 9 NC ANGOTTI MATTEO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 30 NC BROSSA PIETRO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 15 NC BUFFA PIETRO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
11 NC BERGERO SIMONE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 21 NC GEMELLI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 9 NC ANGOTTI MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 32 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 0.5 2.5 5.0
5 B 33 NC MULLAALIU ROON 2 0 0 0.50 1.0 3.5 5.0
6 B 39 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 1.0 4.5 6.0
7 W 31 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 1.0 5.5 5.5
var = 75, PRat= 401 0.0 3.00 6.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
12 NC INCARNATO VICTOR , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 38 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 48 GM IODICE MATTIA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 36 GM PASQUALINI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 15 NC BUFFA PIETRO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 24 NC MIHALACHE RAZVAN 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 34 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 W 26 NC DI GIORGIO SALVATORE 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 75, PRat= 309 0.0 3.50 6.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
13 NC MORBIDONI EMILIANO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 39 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 47 NC BOSTAN CARLO2 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 W 18 NC COLAMARTINO TOMMASO 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 B 51 NC RENATI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 43 NC MELIGRANA ADRIANO 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 46 GM REITA GIORGIO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
7 B 44 NC YAO STEFANO 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
14 GM BARBATO LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 40 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 44 NC YAO STEFANO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 6 GM RUGGIERO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 23 NC ENRICI BAION GIORGIO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 34 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 43 NC MELIGRANA ADRIANO 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
7 W 18 NC COLAMARTINO TOMMASO 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
15 NC BUFFA PIETRO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 41 GM GOMIERO RICCARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 26 NC DI GIORGIO SALVATORE 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 20 GM RICCA NICOLO' 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 12 NC INCARNATO VICTOR 0 0 0.50 1.0 4.0 6.0
5 W 39 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 B 31 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
7 W 10 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
16 NC FERRARO FEDERICO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 42 NC PIOVANO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 49 GM FERRARIS LEONARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 36 GM PASQUALINI GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 19 NC TOTARO GABRIELE 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 32 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 39 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
17 NC CAVALLO FEDERICO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 43 NC MELIGRANA ADRIANO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 31 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 10 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 38 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 35 GM COSOR DRAGOS 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 44 NC YAO STEFANO 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
7 W 49 GM FERRARIS LEONARDO 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
18 NC COLAMARTINO TOMMASO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 44 NC YAO STEFANO 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 19 NC TOTARO GABRIELE 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 13 NC MORBIDONI EMILIANO 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 22 NC DI DONA LORENZO 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 W 38 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 5 NC MOLINA LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 B 14 GM BARBATO LUCA 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
19 NC TOTARO GABRIELE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 45 GM FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 18 NC COLAMARTINO TOMMASO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 44 NC YAO STEFANO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 31 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
5 W 16 NC FERRARO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 33 NC MULLAALIU ROON 2 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 2 NC CIANCIA FEDERICO 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
20 GM RICCA NICOLO' , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 46 GM REITA GIORGIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 23 NC ENRICI BAION GIORGIO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 NC BUFFA PIETRO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 42 NC PIOVANO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 36 GM PASQUALINI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 38 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 5 NC MOLINA LORENZO 0 0 0.50 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
21 NC GEMELLI GIOVANNI , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 47 NC BOSTAN CARLO2 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 11 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 0.0 1.0 6.5
3 W 51 NC RENATI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 48 GM IODICE MATTIA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 41 GM GOMIERO RICCARDO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 49 GM FERRARIS LEONARDO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 7 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
22 NC DI DONA LORENZO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 48 GM IODICE MATTIA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 52 NC STELLA GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 2 NC CIANCIA FEDERICO 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 W 18 NC COLAMARTINO TOMMASO 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 B 46 GM REITA GIORGIO 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
6 W 4 NC CARDONE JACOPO 0 0 0.50 0.5 1.0 1.0
7 B 41 GM GOMIERO RICCARDO 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -60, PRat=-230 0.0 3.50 1.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
23 NC ENRICI BAION GIORGIO, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 49 GM FERRARIS LEONARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 20 GM RICCA NICOLO' 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 42 NC PIOVANO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 14 GM BARBATO LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 7 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 35 GM COSOR DRAGOS 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 B 38 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
24 NC MIHALACHE RAZVAN , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 50 NC RUZZA ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 28 GM MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 35 GM COSOR DRAGOS 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 9 NC ANGOTTI MATTEO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 12 NC INCARNATO VICTOR 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 45 GM FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 27 NC DEIDDA MARCO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
25 NC VLACHIOTIS ALESSANDR, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 51 NC RENATI ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC AMBROSIO PAOLO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 46 GM REITA GIORGIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 2 NC CIANCIA FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 49 GM FERRARIS LEONARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 6 GM RUGGIERO FEDERICO 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
7 W 52 NC STELLA GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -60, PRat=-230 0.0 3.50 1.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
26 NC DI GIORGIO SALVATORE, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 52 NC STELLA GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 15 NC BUFFA PIETRO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 5 NC MOLINA LORENZO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 10 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 42 NC PIOVANO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 51 NC RENATI ANDREA 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
7 B 12 NC INCARNATO VICTOR 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
27 NC DEIDDA MARCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 1 NC AMBROSIO PAOLO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 2 NC CIANCIA FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 43 NC MELIGRANA ADRIANO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 33 NC MULLAALIU ROON 2 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 48 GM IODICE MATTIA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 36 GM PASQUALINI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 24 NC MIHALACHE RAZVAN 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
28 GM MAGUGLIANI ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 2 NC CIANCIA FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 24 NC MIHALACHE RAZVAN 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 31 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 39 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 44 NC YAO STEFANO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 8 NC MARZO MATTEO 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 W 34 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
29 NC BOSTAN CARLO Da tolg, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat= 0 0.0 0.00 0.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
30 NC BROSSA PIETRO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 4 NC CARDONE JACOPO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 39 NC ZHENG ALESSIO 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 40 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 34 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 52 NC STELLA GIOVANNI 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 10 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 43 NC MELIGRANA ADRIANO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
31 NC DENTE SANTIAGO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 5 NC MOLINA LORENZO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 17 NC CAVALLO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 28 GM MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 19 NC TOTARO GABRIELE 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 32 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 0.5 4.5 5.0
6 W 15 NC BUFFA PIETRO 0 0 0.50 1.0 5.5 5.0
7 B 11 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 0.0 5.5 6.5
var = 60, PRat= 230 0.0 3.50 5.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
32 NC GEUNA PIETRO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 6 GM RUGGIERO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 40 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 34 NC MINSENTI FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 11 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 0.5 3.5 6.5
5 W 31 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.5 4.0 5.5
6 B 16 NC FERRARO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
7 W 45 GM FRANCONIERI SAMUEL 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
33 NC MULLAALIU ROON 2 , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 7 NC RATTI PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 36 GM PASQUALINI GIOVANNI 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 48 GM IODICE MATTIA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 27 NC DEIDDA MARCO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 11 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
6 W 19 NC TOTARO GABRIELE 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 51 NC RENATI ANDREA 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
34 NC MINSENTI FRANCESCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 8 NC MARZO MATTEO 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 42 NC PIOVANO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 32 NC GEUNA PIETRO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 30 NC BROSSA PIETRO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 14 GM BARBATO LUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 W 12 NC INCARNATO VICTOR 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 B 28 GM MAGUGLIANI ANDREA 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
35 GM COSOR DRAGOS , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 9 NC ANGOTTI MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 41 GM GOMIERO RICCARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 24 NC MIHALACHE RAZVAN 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 40 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 17 NC CAVALLO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 23 NC ENRICI BAION GIORGIO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
7 B 4 NC CARDONE JACOPO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -45, PRat=-158 0.0 3.50 2.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
36 GM PASQUALINI GIOVANNI , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 10 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
