National Player Cards

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
1 NC MANOLI STANISLAV , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 28 NC MONTALTO LORENZO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 26 NC DE CIAN CESARE 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 30 NC BERARDI GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 17 NC GRAZIANO GABRIELE2 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 13 NC SARCINELLI ILENIA 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 43 NC PRETTA GIORGIO 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 W 36 NC CASTGLIONI DAVIDE 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -45, PRat=-158 0.0 3.50 2.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
2 NC BONORA LUIGI , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 29 NC ROSATO MATTEO 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 53 NC CUCULO JACOPO 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 8 NC BELLUSCI FEDELE 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 B 48 NC SPIMPOLO STEFANIA 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 W 28 NC MONTALTO LORENZO 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -60, PRat=-366 0.0 2.50 0.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
3 NC BURI PIETRO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 30 NC BERARDI GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 34 NC TORREGGIANI MARICA 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 4 NC MONACO MAURIZIO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 54 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 18 NC BELLUSCI MARCO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 B 44 NC VARGA JULIAN 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 27 NC MALACCARI MARCO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
4 NC MONACO MAURIZIO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 31 NC LORINO FRANCESCA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 9 NC BIGINELLI MACCHIA EM 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 3 NC BURI PIETRO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 47 NC MINESE LORENZO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
5 B 21 NC BUSSA NIKOLAS 0 0 0.50 0.5 4.5 5.0
6 W 35 NC BERTOT FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 4.5 5.0
7 B 26 NC DE CIAN CESARE 0 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 30, PRat= 102 0.0 3.50 4.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
5 NC QUATTROCOLO JACOPO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 32 NC DE PALO LORENZO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 22 NC HU ELIO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 24 NC PAMPARARO PIETRO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 52 NC RENER PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 W 27 NC MALACCARI MARCO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 36 NC CASTGLIONI DAVIDE 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
7 W 29 NC ROSATO MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
6 NC FRIZZI SIMONE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 33 NC SCHMITT-NEY FRANCESC 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 37 NC PASQUALINI ALESSANDR 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 19 NC TESTORI AMEDEO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 41 NC TRIPODI MARCO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 34 NC TORREGGIANI MARICA 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 31 NC LORINO FRANCESCA 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
7 W 54 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
7 NC MARASSIO FEDERICO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 34 NC TORREGGIANI MARICA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 12 NC DI MAGGIO ALESSIA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 20 NC TANGA FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 45 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 38 NC BELLARDONE STEFANO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 24 NC PAMPARARO PIETRO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 17 NC GRAZIANO GABRIELE2 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRat=-158 0.0 3.50 2.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
8 NC BELLUSCI FEDELE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 35 NC BERTOT FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 29 NC ROSATO MATTEO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 2 NC BONORA LUIGI 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
4 W 11 NC TATEO DANIELE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 39 NC MAGRINI MARCO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 W 42 NC GALLO IVAN 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
7 B 19 NC TESTORI AMEDEO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
9 NC BIGINELLI MACCHIA EM, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 36 NC CASTGLIONI DAVIDE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC MONACO MAURIZIO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 34 NC TORREGGIANI MARICA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 16 NC VAILATI CHIARA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 W 10 NC MIOTTI ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 40 NC GOMEZ SERITO GUGLIEL 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 30 NC BERARDI GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
10 NC MIOTTI ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 37 NC PASQUALINI ALESSANDR 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 35 NC BERTOT FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 49 NC BANONE LUCA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 43 NC PRETTA GIORGIO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 9 NC BIGINELLI MACCHIA EM 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 22 NC HU ELIO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 B 53 NC CUCULO JACOPO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
11 NC TATEO DANIELE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 38 NC BELLARDONE STEFANO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 52 NC RENER PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 12 NC DI MAGGIO ALESSIA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC BELLUSCI FEDELE 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 37 NC PASQUALINI ALESSANDR 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 28 NC MONTALTO LORENZO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 W 45 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRat=-158 0.0 3.50 2.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
12 NC DI MAGGIO ALESSIA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 39 NC MAGRINI MARCO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 7 NC MARASSIO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 11 NC TATEO DANIELE 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 44 NC VARGA JULIAN 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 W 26 NC DE CIAN CESARE 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 B 15 NC GIORDANO MATTEO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 24 NC PAMPARARO PIETRO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
13 NC SARCINELLI ILENIA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 40 NC GOMEZ SERITO GUGLIEL 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 24 NC PAMPARARO PIETRO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 32 NC DE PALO LORENZO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 38 NC BELLARDONE STEFANO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 1 NC MANOLI STANISLAV 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 B 29 NC ROSATO MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
7 W 33 NC SCHMITT-NEY FRANCESC 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
14 NC GATTIGLIO GIULIO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 41 NC TRIPODI MARCO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 44 NC VARGA JULIAN 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 33 NC SCHMITT-NEY FRANCESC 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 W 29 NC ROSATO MATTEO 0 0 0.50 1.0 3.5 1.5
5 W 50 NC COLANGELO MOSE' 3 0 0 0.50 0.0 3.5 7.0
6 B 51 NC BONINO MATTEO 0 0 0.50 1.0 4.5 4.5
7 B 21 NC BUSSA NIKOLAS 0 0 0.50 0.5 5.0 5.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
15 NC GIORDANO MATTEO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 42 NC GALLO IVAN 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 38 NC BELLARDONE STEFANO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 50 NC COLANGELO MOSE' 3 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 B 30 NC BERARDI GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 54 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 12 NC DI MAGGIO ALESSIA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 34 NC TORREGGIANI MARICA 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
16 NC VAILATI CHIARA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 43 NC PRETTA GIORGIO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 21 NC BUSSA NIKOLAS 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 51 NC BONINO MATTEO 0 0 0.50 0.5 1.5 4.5
4 W 9 NC BIGINELLI MACCHIA EM 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 29 NC ROSATO MATTEO 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 B 46 NC DE PALO GRAZIANO 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 W 31 NC LORINO FRANCESCA 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
17 NC GRAZIANO GABRIELE2 , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 44 NC VARGA JULIAN 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 30 NC BERARDI GIANLUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 52 NC RENER PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 1 NC MANOLI STANISLAV 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 48 NC SPIMPOLO STEFANIA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 54 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 7 NC MARASSIO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
18 NC BELLUSCI MARCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 45 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 39 NC MAGRINI MARCO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 27 NC MALACCARI MARCO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 33 NC SCHMITT-NEY FRANCESC 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 3 NC BURI PIETRO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 26 NC DE CIAN CESARE 0 0 0.50 0.5 4.5 5.5
7 B 42 NC GALLO IVAN 0 0 0.50 1.0 5.5 5.0
var = 60, PRat= 230 0.0 3.50 5.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
19 NC TESTORI AMEDEO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 46 NC DE PALO GRAZIANO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 48 NC SPIMPOLO STEFANIA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 6 NC FRIZZI SIMONE 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 26 NC DE CIAN CESARE 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 W 53 NC CUCULO JACOPO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 33 NC SCHMITT-NEY FRANCESC 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 W 8 NC BELLUSCI FEDELE 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
20 NC TANGA FRANCESCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 47 NC MINESE LORENZO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 41 NC TRIPODI MARCO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 7 NC MARASSIO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 31 NC LORINO FRANCESCA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 52 NC RENER PAOLO 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
7 W 28 NC MONTALTO LORENZO 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -75, PRat=-401 0.0 3.00 1.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
21 NC BUSSA NIKOLAS , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 48 NC SPIMPOLO STEFANIA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 16 NC VAILATI CHIARA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 54 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 40 NC GOMEZ SERITO GUGLIEL 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 4 NC MONACO MAURIZIO 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
6 B 50 NC COLANGELO MOSE' 3 0 0 0.50 0.0 4.5 7.0
7 W 14 NC GATTIGLIO GIULIO 0 0 0.50 0.5 5.0 5.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
22 NC HU ELIO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 49 NC BANONE LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC QUATTROCOLO JACOPO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 53 NC CUCULO JACOPO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 35 NC BERTOT FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 44 NC VARGA JULIAN 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 10 NC MIOTTI ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 43 NC PRETTA GIORGIO 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
23 NC GRAZIANO GABRIELE DA, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 50 NC COLANGELO MOSE' 3 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -15, PRat=-735 0.0 0.50 0.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
24 NC PAMPARARO PIETRO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 51 NC BONINO MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 13 NC SARCINELLI ILENIA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 5 NC QUATTROCOLO JACOPO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 37 NC PASQUALINI ALESSANDR 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 49 NC BANONE LUCA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 7 NC MARASSIO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 12 NC DI MAGGIO ALESSIA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
25 NC COLANGELO MOSE' 2 , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 52 NC RENER PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 15, PRat= 735 0.0 0.50 1.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
26 NC DE CIAN CESARE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 53 NC CUCULO JACOPO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC MANOLI STANISLAV 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 39 NC MAGRINI MARCO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 W 19 NC TESTORI AMEDEO 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 B 12 NC DI MAGGIO ALESSIA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 18 NC BELLUSCI MARCO 0 0 0.50 0.5 4.5 5.5
7 W 4 NC MONACO MAURIZIO 0 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 60, PRat= 230 0.0 3.50 5.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
27 NC MALACCARI MARCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 54 NC SOLANO MICHELE 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 36 NC CASTGLIONI DAVIDE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 18 NC BELLUSCI MARCO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 B 53 NC CUCULO JACOPO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 5 NC QUATTROCOLO JACOPO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 W 41 NC TRIPODI MARCO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 3 NC BURI PIETRO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRat= -50 0.0 3.50 3.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
28 NC MONTALTO LORENZO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 1 NC MANOLI STANISLAV 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 45 NC RICCI EDOARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 43 NC PRETTA GIORGIO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 36 NC CASTGLIONI DAVIDE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 2 NC BONORA LUIGI 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
6 W 11 NC TATEO DANIELE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 20 NC TANGA FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = -45, PRat=-158 0.0 3.50 2.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
29 NC ROSATO MATTEO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 2 NC BONORA LUIGI 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
2 B 8 NC BELLUSCI FEDELE 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 46 NC DE PALO GRAZIANO 0 0 0.50 1.0 1.5 4.5
4 B 14 NC GATTIGLIO GIULIO 0 0 0.50 0.0 1.5 5.0
5 W 16 NC VAILATI CHIARA 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 W 13 NC SARCINELLI ILENIA 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 B 5 NC QUATTROCOLO JACOPO 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -60, PRat=-230 0.0 3.50 1.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
30 NC BERARDI GIANLUCA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 3 NC BURI PIETRO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 17 NC GRAZIANO GABRIELE2 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 1 NC MANOLI STANISLAV 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 15 NC GIORDANO MATTEO 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 B 35 NC BERTOT FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 47 NC MINESE LORENZO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
7 B 9 NC BIGINELLI MACCHIA EM 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
31 NC LORINO FRANCESCA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 4 NC MONACO MAURIZIO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 50 NC COLANGELO MOSE' 3 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
3 W 48 NC SPIMPOLO STEFANIA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 20 NC TANGA FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 B 43 NC PRETTA GIORGIO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 W 6 NC FRIZZI SIMONE 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
7 B 16 NC VAILATI CHIARA 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -30, PRat=-102 0.0 3.50 2.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
32 NC DE PALO LORENZO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 5 NC QUATTROCOLO JACOPO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 33 NC SCHMITT-NEY FRANCESC 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 13 NC SARCINELLI ILENIA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 34 NC TORREGGIANI MARICA 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 42 NC GALLO IVAN 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 48 NC SPIMPOLO STEFANIA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 W 44 NC VARGA JULIAN 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
33 NC SCHMITT-NEY FRANCESC, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 6 NC FRIZZI SIMONE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 32 NC DE PALO LORENZO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 14 NC GATTIGLIO GIULIO 0 0 0.50 0.5 2.5 5.0
4 B 18 NC BELLUSCI MARCO 0 0 0.50 0.0 2.5 5.5
5 B 47 NC MINESE LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 W 19 NC TESTORI AMEDEO 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
7 B 13 NC SARCINELLI ILENIA 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRat= 0 0.0 3.50 3.5

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
34 NC TORREGGIANI MARICA , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 7 NC MARASSIO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC BURI PIETRO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 9 NC BIGINELLI MACCHIA EM 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 32 NC DE PALO LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC FRIZZI SIMONE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 49 NC BANONE LUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 W 15 NC GIORDANO MATTEO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRat= 50 0.0 3.50 4.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
35 NC BERTOT FRANCESCO , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 8 NC BELLUSCI FEDELE 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 10 NC MIOTTI ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 40 NC GOMEZ SERITO GUGLIEL 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 22 NC HU ELIO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 30 NC BERARDI GIANLUCA 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 4 NC MONACO MAURIZIO 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
7 W 50 NC COLANGELO MOSE' 3 0 0 0.50 0.0 5.0 7.0
var = 45, PRat= 158 0.0 3.50 5.0

SCACCOMATTO 2008
myTown , 23112008, 23112008
36 NC CASTGLIONI DAVIDE , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 9 NC BIGINELLI MACCHIA EM 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 27 NC MALACCARI MARCO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 37 NC PASQUALINI ALESSANDR 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 28 NC MONTALTO LORENZO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 46 NC DE PALO GRAZIANO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
6 W 5 NC QUATTROCOLO JACOPO 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
7 B 1 NC MANOLI STANISLAV 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -45, PRat=-158 0.0 3.50 2.0

SCACCOMATTO 2008
