Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | BucM | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 14 | NC | RINAUDO Giada | 0 | 336 | 37.0 | 40.0 | 30.5 | 6.00 | |
2 | 6.5 | 6 | NC | DIZON J. Jimmy | 0 | 251 | 35.0 | 38.0 | 28.0 | 4.50 | |
3 | 6.5 | 15 | NC | RINAUDO Leo | 0 | 251 | 34.0 | 34.5 | 27.0 | 3.50 | |
4 | 5.0 | 17 | NC | SCHIRRU Samuele | 0 | 95 | 37.5 | 40.5 | 30.5 | 4.00 | |
5 | 5.0 | 11 | NC | PETRINI Emanuela | 0 | 95 | 36.5 | 40.5 | 29.5 | 5.00 | |
6 | 5.0 | 1 | NC | ABD EL MOETTI Ibrahi | 0 | 95 | 35.5 | 38.5 | 28.5 | 4.00 | |
7 | 5.0 | 22 | NC | TRIPODI Enzo | 0 | 95 | 33.0 | 36.0 | 26.0 | 3.00 | |
8 | 4.5 | 26 | NC | ZIARIATI Niasar | 0 | 43 | 28.0 | 30.0 | 21.5 | 0.50 | |
9 | 4.5 | 10 | NC | PETRINI Davide | 0 | 43 | 25.5 | 26.0 | 20.5 | 0.50 | |
10 | 4.0 | 12 | NC | PRUENSTER Federico | 0 | 0 | 36.0 | 39.0 | 29.0 | 2.00 | |
11 | 4.0 | 23 | NC | VELLANO Federica | 0 | 0 | 32.0 | 35.0 | 25.5 | 1.00 | |
12 | 4.0 | 16 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 0 | 27.5 | 29.5 | 22.5 | 2.00 | |
13 | 4.0 | 20 | NC | SPOER Eleonora | 0 | 0 | 26.0 | 28.0 | 21.0 | 0.00 | |
14 | 3.5 | 21 | NC | STURANI Guido | 0 | -102 | 20.5 | 21.0 | 16.5 | 0.00 | |
15 | 3.0 | 5 | NC | IOSIPESCU Luca | 0 | -87 | 32.0 | 34.0 | 25.5 | 1.00 | |
16 | 3.0 | 8 | NC | NAVONE Andrea | 0 | -87 | 30.5 | 31.0 | 24.0 | 2.00 | |
17 | 3.0 | 18 | NC | SIROTTO Nicholas | 0 | -87 | 29.0 | 31.0 | 22.5 | 0.00 | |
18 | 3.0 | 7 | NC | MARTINO Gabriele | 0 | -87 | 29.0 | 29.5 | 22.0 | 0.00 | |
19 | 2.5 | 4 | NC | HUSANU Lavinia | 0 | -230 | 22.5 | 23.0 | 18.0 | 0.00 | |
20 | 2.0 | 9 | NC | OSTAFIE Davide (W) | 0 | -72 | 29.0 | 31.0 | 22.5 | 0.00 | |
21 | 2.0 | 19 | NC | SOFFIETTI Beniamino | 0 | -193 | 23.0 | 23.5 | 18.5 | 0.00 | |
22 | 1.0 | 2 | NC | BARBERO Irene | 0 | -800 | 24.0 | 24.5 | 17.5 | 0.00 | |
23 | 0.0 | 3 | NC | DOSSENA Edoardo (W) | 0 | -800 | 28.0 | 32.0 | 24.0 | 0.00 | |
24 | 0.0 | 13 | NC | RAGUSA Gabriele (W) | 0 | -800 | 28.0 | 32.0 | 24.0 | 0.00 | |
25 | 0.0 | 24 | NC | VICO Giacomo (W) | 0 | -800 | 28.0 | 32.0 | 24.0 | 0.00 | |
26 | 0.0 | 25 | NC | ZANOTTO Lorenzo (W) | 0 | -800 | 28.0 | 32.0 | 24.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))