Elementari 30.11 45F | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
2 | GIGLIOTTI Giulia | NC | 0 | 0 | |
5 | PAVAN Alexandra | NC | 0 | 0 | |
6 | PREPELITA Sofia | NC | 0 | 0 | |
4 | RIGANO Sofia | NC | 0 | 0 | |
3 | SAMMARCO Giulia | NC | 0 | 0 | |
1 | SCARINGELLA Eleonora | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))