Elementare 45 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | CATALANO Leonardo | 0 | 309 | 6.0 | 29.0 | 32.0 | |
2 | 8 | NC | GARSIA Marco | 0 | 158 | 5.0 | 29.5 | 32.0 | |
3 | 10 | NC | OZZELLO Alessandro | 0 | 158 | 5.0 | 26.5 | 29.0 | |
4 | 14 | NC | ROTONDARO Alberto | 0 | 158 | 5.0 | 25.0 | 27.5 | |
5 | 16 | NC | SCARINGELLA Eleonora | 0 | 158 | 5.0 | 25.0 | 27.0 | |
6 | 13 | NC | PREPELITA Sofia | 0 | 158 | 5.0 | 21.5 | 23.0 | |
7 | 11 | NC | PESCARMONA Luca | 0 | 50 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | |
8 | 9 | NC | NIGRO Pietro | 0 | 0 | 3.5 | 20.0 | 21.5 | |
9 | 3 | NC | DAFFARA Luca | 0 | -50 | 3.0 | 28.5 | 30.0 | |
10 | 5 | NC | DEQUAL Simone | 0 | -125 | 3.0 | 22.0 | 23.5 | |
11 | 1 | NC | BELLIERO Lorenzo | 0 | -125 | 3.0 | 21.0 | 22.5 | |
12 | 4 | NC | DE LOS RIOS Edoardo | 0 | -240 | 3.0 | 21.0 | 22.5 | |
13 | 6 | NC | FROLLI Lorenzo | 0 | -125 | 3.0 | 21.0 | 22.5 | |
14 | 7 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | -125 | 3.0 | 19.5 | 21.0 | |
15 | 15 | NC | SAMMARCO Giulia | 0 | -50 | 3.0 | 19.5 | 21.0 | |
16 | 12 | NC | PEYRANI Gabriele | 0 | -273 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | |
17 | 17 | NC | TODIRASCU Darius | 0 | -366 | 1.5 | 19.0 | 21.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))