Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
110 D'Ambrosio Riccardo 0309ITA 6.0 30.5 34.0
233 Yao Roberto 0309ITA 6.0 27.0 29.0
313 Fagliano Giovanni 0230ITA 5.5 27.0 29.5
419 Manco Amalia 0158ITA 5.0 28.0 30.0
529 Rotandaro Riccardo 0158ITA 5.0 26.0 29.0
631 Spina Jacopo 0158ITA 5.0 26.0 27.0
732 Stefanelli Luca 0158ITA 5.0 22.5 23.5
814 Ferro Tobia 0102ITA 4.5 21.5 23.0
915 Gola Andrea 00ITA 4.0 28.0 30.5
1023 Pelli Simone 00ITA 4.0 27.5 29.0
117 Brughitta Emiliano 00ITA 4.0 25.0 27.0
128 Cericola Michele 00ITA 4.0 22.5 25.5
1330 Scalvenzi Marco 00ITA 4.0 22.5 25.0
1412 Eandi Tobia 00ITA 4.0 22.5 24.0
1521 Mukerjee Carlo 00ITA 4.0 21.5 23.5
1617 Lanza William 00ITA 4.0 19.0 21.0
1727 Richieri Eugenio 00ITA 3.5 30.0 32.0
189 Cibrario Giorgio 00ITA 3.5 17.5 18.5
1926 Ravello Francesco 00ITA 3.0 25.5 27.5
2016 Iacono Lorenzo 00ITA 3.0 25.0 28.0
214 Beilis Alessandro 00ITA 3.0 24.0 26.0
2234 Zarri Edoardo 00ITA 3.0 23.5 25.0
2328 Rossi Odello Pietro 00ITA 3.0 21.0 22.0
2411 Da Pont Giulia 00ITA 3.0 20.0 22.0
2525 Rampin Stefano 00ITA 3.0 17.0 18.0
2622 Pecis Ottavia 00ITA 2.5 21.0 22.0
272 Barientos Filippo 00ITA 2.5 17.5 19.0
2824 Picon Leonel 00ITA 2.5 16.0 17.5
2920 Milana Elena 00ITA 2.0 20.0 21.5
305 Bettassa Sofia 00ITA 2.0 18.0 19.5
316 Bovolenta Arianna 00ITA 2.0 16.5 18.0
323 Bassi Chiara 00ITA 2.0 16.0 17.0
3318 Lo Varco Alessandro 00ITA 1.5 22.5 25.0
341 00 0.0 16.5 17.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total