Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | D'Ambrosio Riccardo | 0 | 309 | ITA | 6.0 | 30.5 | 34.0 | |
2 | 33 | Yao Roberto | 0 | 309 | ITA | 6.0 | 27.0 | 29.0 | |
3 | 13 | Fagliano Giovanni | 0 | 230 | ITA | 5.5 | 27.0 | 29.5 | |
4 | 19 | Manco Amalia | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 28.0 | 30.0 | |
5 | 29 | Rotandaro Riccardo | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | |
6 | 31 | Spina Jacopo | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 26.0 | 27.0 | |
7 | 32 | Stefanelli Luca | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 22.5 | 23.5 | |
8 | 14 | Ferro Tobia | 0 | 102 | ITA | 4.5 | 21.5 | 23.0 | |
9 | 15 | Gola Andrea | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 28.0 | 30.5 | |
10 | 23 | Pelli Simone | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 27.5 | 29.0 | |
11 | 7 | Brughitta Emiliano | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.0 | |
12 | 8 | Cericola Michele | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 22.5 | 25.5 | |
13 | 30 | Scalvenzi Marco | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 22.5 | 25.0 | |
14 | 12 | Eandi Tobia | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.0 | |
15 | 21 | Mukerjee Carlo | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | |
16 | 17 | Lanza William | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | |
17 | 27 | Richieri Eugenio | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 30.0 | 32.0 | |
18 | 9 | Cibrario Giorgio | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 17.5 | 18.5 | |
19 | 26 | Ravello Francesco | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 25.5 | 27.5 | |
20 | 16 | Iacono Lorenzo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 25.0 | 28.0 | |
21 | 4 | Beilis Alessandro | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | |
22 | 34 | Zarri Edoardo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.0 | |
23 | 28 | Rossi Odello Pietro | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | |
24 | 11 | Da Pont Giulia | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | |
25 | 25 | Rampin Stefano | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | |
26 | 22 | Pecis Ottavia | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 21.0 | 22.0 | |
27 | 2 | Barientos Filippo | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.0 | |
28 | 24 | Picon Leonel | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.5 | |
29 | 20 | Milana Elena | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 20.0 | 21.5 | |
30 | 5 | Bettassa Sofia | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.5 | |
31 | 6 | Bovolenta Arianna | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | |
32 | 3 | Bassi Chiara | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | |
33 | 18 | Lo Varco Alessandro | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 22.5 | 25.0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |