Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Agresta Giulio | 0 | 309 | ITA | 6.0 | 26.5 | 28.5 | |
2 | 3 | Bertola Stefano | 0 | 230 | ITA | 5.5 | 30.0 | 34.0 | |
3 | 24 | Pallaro Gabriele | 0 | 230 | ITA | 5.5 | 29.0 | 31.5 | |
4 | 16 | Lo Gatto Riccardo | 0 | 230 | ITA | 5.5 | 28.5 | 31.5 | |
5 | 18 | Mazza Niccolo' | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 28.0 | 30.0 | |
6 | 25 | Perazzo Kamila | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 26.5 | 28.5 | |
7 | 7 | Cagliero Nicolo' | 0 | 158 | ITA | 5.0 | 24.5 | 27.5 | |
8 | 34 | Spina Lorenzo | 0 | 102 | ITA | 4.5 | 27.5 | 27.5 | |
9 | 35 | Tripodi Anna | 0 | 102 | ITA | 4.5 | 22.5 | 25.5 | |
10 | 4 | Bijno Simone | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | |
11 | 11 | Firenze Alberto | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 27.0 | 29.0 | |
12 | 26 | Piccioni Riccardo | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 25.5 | 28.5 | |
13 | 5 | Brughitta Umberto | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 24.0 | 25.0 | |
14 | 10 | Cibrario Matilde | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 22.5 | 25.5 | |
15 | 17 | Lo Riso Matteo | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 22.5 | 25.0 | |
16 | 27 | Pozzo Cristian | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | |
17 | 21 | Montone Marco | 0 | 0 | ITA | 4.0 | 18.0 | 18.0 | |
18 | 2 | Beilis Andrea | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 28.0 | 31.0 | |
19 | 28 | Rossi Alberto | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 24.5 | 25.5 | |
20 | 14 | Lanzone Gaia | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | |
21 | 30 | Salomone Andre | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | |
22 | 9 | Ciardi Francesca | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.5 | 21.5 | |
23 | 13 | Ghietti Barbara | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.5 | 21.5 | |
24 | 20 | Mollo Oliviero | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | |
25 | 15 | Le Pera Luigi | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | |
26 | 8 | Cali' Simone | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | |
27 | 22 | Mukerjee Giulio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.5 | |
28 | 12 | Francisetti Davide | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 | |
29 | 6 | Buratto Simone | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 22.5 | 23.5 | |
30 | 36 | Tua Leonardo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 23.0 | 24.5 | |
31 | 19 | Milana Tommaso | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 19.5 | 19.5 | |
32 | 32 | Singh Aditya | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.0 | |
33 | 29 | Rossi Odello Leo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.0 | |
34 | 33 | Solferelli Claudia | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 14.0 | 15.0 | |
35 | 23 | Nesta Alessandro | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 17.5 | 17.5 | |
36 | 31 | Salvo Chiara | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 18.5 | 19.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |