Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Agresta Giulio 0309ITA 6.0 26.5 28.5
23 Bertola Stefano 0230ITA 5.5 30.0 34.0
324 Pallaro Gabriele 0230ITA 5.5 29.0 31.5
416 Lo Gatto Riccardo 0230ITA 5.5 28.5 31.5
518 Mazza Niccolo' 0158ITA 5.0 28.0 30.0
625 Perazzo Kamila 0158ITA 5.0 26.5 28.5
77 Cagliero Nicolo' 0158ITA 5.0 24.5 27.5
834 Spina Lorenzo 0102ITA 4.5 27.5 27.5
935 Tripodi Anna 0102ITA 4.5 22.5 25.5
104 Bijno Simone 00ITA 4.0 27.5 30.5
1111 Firenze Alberto 00ITA 4.0 27.0 29.0
1226 Piccioni Riccardo 00ITA 4.0 25.5 28.5
135 Brughitta Umberto 00ITA 4.0 24.0 25.0
1410 Cibrario Matilde 00ITA 4.0 22.5 25.5
1517 Lo Riso Matteo 00ITA 4.0 22.5 25.0
1627 Pozzo Cristian 00ITA 4.0 21.5 23.5
1721 Montone Marco 00ITA 4.0 18.0 18.0
182 Beilis Andrea 00ITA 3.5 28.0 31.0
1928 Rossi Alberto 00ITA 3.5 24.5 25.5
2014 Lanzone Gaia 00ITA 3.5 20.0 22.0
2130 Salomone Andre 00ITA 3.0 23.5 25.5
229 Ciardi Francesca 00ITA 3.0 21.5 21.5
2313 Ghietti Barbara 00ITA 3.0 21.5 21.5
2420 Mollo Oliviero 00ITA 3.0 21.0 23.0
2515 Le Pera Luigi 00ITA 3.0 21.0 22.5
268 Cali' Simone 00ITA 3.0 21.0 22.0
2722 Mukerjee Giulio 00ITA 3.0 20.0 21.5
2812 Francisetti Davide 00ITA 3.0 19.0 20.0
296 Buratto Simone 00ITA 2.5 22.5 23.5
3036 Tua Leonardo 00ITA 2.0 23.0 24.5
3119 Milana Tommaso 00ITA 2.0 19.5 19.5
3232 Singh Aditya 00ITA 2.0 18.0 18.0
3329 Rossi Odello Leo 00ITA 2.0 17.5 19.0
3433 Solferelli Claudia 00ITA 1.5 14.0 15.0
3523 Nesta Alessandro 00ITA 1.0 17.5 17.5
3631 Salvo Chiara 00ITA 0.0 18.5 19.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total