Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | MBlk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bijno Simone | 1000 | 1273 | 5.0 | 19.5 | 22.5 | 3 | ||
2 | 18 | Vercelli Giorgio | 1000 | 1273 | 5.0 | 18.5 | 20.0 | 3 | ||
3 | 10 | Rossi Alberto | 1000 | 1193 | 4.5 | 17.5 | 18.5 | 3 | ||
4 | 6 | Montone Marco | 1000 | 1125 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 3 | ||
5 | 8 | Nonis Giacomo | 1000 | 1125 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 3 | ||
6 | 9 | Perazzo Kamila | 1000 | 1057 | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 3 | ||
7 | 3 | Delton Pietro | 1000 | 1057 | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 3 | ||
8 | 15 | Gatti GianLuca | 1000 | 1000 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 3 | ||
9 | 2 | Colombini Niccolo' | 1000 | 1000 | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 3 | ||
10 | 5 | Mollo Oliviero | 1000 | 1000 | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 3 | ||
11 | 16 | Ghietti | 1000 | 1000 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 3 | ||
12 | 17 | Negro Leonardo | 1000 | 943 | 2.5 | 20.0 | 21.5 | 3 | ||
13 | 13 | Cibrario Matilde | 1000 | 943 | 2.5 | 18.0 | 20.5 | 3 | ||
14 | 4 | Le Pera Luigi | 1000 | 943 | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 3 | ||
15 | 12 | Chiantore Enza | 1000 | 807 | 1.5 | 16.0 | 17.0 | 3 | ||
16 | 7 | Motroni Anna | 1000 | 807 | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 3 | ||
17 | 11 | Volpe Mattia | 1000 | 727 | 1.0 | 16.5 | 18.0 | 4 | ||
18 | 14 | Cozziatto Giacomo | 1000 | 727 | 1.0 | 14.5 | 16.0 | 2 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
MBlk : Most Blacks |