Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | D'Ambrosio Riccardo | 1000 | 1401 | 5.5 | 21.0 | 23.5 | ||
2 | 34 | Yao Roberto | 1000 | 1401 | 5.5 | 21.0 | 22.5 | ||
3 | 6 | Cericola Michele | 1000 | 1273 | 5.0 | 17.5 | 18.0 | ||
4 | 35 | Zarri Edoardo | 1000 | 1193 | 4.5 | 19.0 | 21.5 | ||
5 | 33 | Vino Manuel | 1000 | 1125 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | ||
6 | 28 | Rotondaro Riccardo | 1000 | 1125 | 4.0 | 19.0 | 22.0 | ||
7 | 14 | Iacono Lorenzo | 1000 | 1125 | 4.0 | 18.5 | 21.0 | ||
8 | 26 | Ravello Francesco | 1000 | 1125 | 4.0 | 18.5 | 20.0 | ||
9 | 18 | Manco Amalia | 1000 | 1125 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | ||
10 | 19 | Mihaes Alex | 1000 | 1125 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | ||
11 | 31 | Traina Pietro | 1000 | 1072 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | ||
12 | 37 | Zenari Chantal | 1000 | 1072 | 4.0 | 15.5 | 18.0 | ||
13 | 8 | Da Pont Giulia | 1000 | 1057 | 3.5 | 18.5 | 20.5 | ||
14 | 2 | Beilis Alessandro | 1000 | 1057 | 3.5 | 17.5 | 18.5 | ||
15 | 10 | Flaminio Samuele | 1000 | 1057 | 3.5 | 13.5 | 14.0 | ||
16 | 24 | Petito Umberto | 1000 | 1000 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | ||
17 | 13 | Guarna Edoardo | 1000 | 1000 | 3.0 | 19.5 | 22.0 | ||
18 | 30 | Stefanelli Luca | 1000 | 1000 | 3.0 | 18.5 | 21.5 | ||
19 | 12 | Gola Andrea | 1000 | 1000 | 3.0 | 17.0 | 19.5 | ||
20 | 11 | Frassinesi Mattia | 1000 | 1000 | 3.0 | 16.0 | 17.5 | ||
21 | 32 | Vigliardi paravia carlo | 1000 | 1000 | 3.0 | 15.0 | 16.5 | ||
22 | 9 | David Anghel | 1000 | 1000 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | ||
23 | 22 | Pelli Simone | 1000 | 1000 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | ||
24 | 25 | Rampin Stefano | 1000 | 943 | 2.5 | 16.5 | 18.5 | ||
25 | 17 | Lovarco Alessandro | 1000 | 943 | 2.5 | 15.0 | 16.0 | ||
26 | 36 | Zenari Chanel | 1000 | 943 | 2.5 | 14.0 | 15.0 | ||
27 | 1 | Arbore Elia | 1000 | 943 | 2.5 | 12.5 | 13.5 | ||
28 | 3 | Bettassa Sofia | 1000 | 875 | 2.0 | 18.0 | 20.0 | ||
29 | 5 | Castellano Pietro | 1000 | 875 | 2.0 | 18.0 | 18.5 | ||
30 | 15 | Ilya Zagadaev | 1000 | 875 | 2.0 | 14.5 | 15.5 | ||
31 | 16 | Iosipescu Diana Laura | 1000 | 760 | 2.0 | 13.0 | 13.5 | ||
32 | 29 | Scotellaro Letizia | 1000 | 760 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | ||
33 | 21 | Peiretti Cecilia | 1000 | 875 | 2.0 | 10.5 | 11.0 | ||
34 | 4 | Bucur Teodor | 1000 | 807 | 1.5 | 15.0 | 16.0 | ||
35 | 27 | Ricci Matteo | 1000 | 634 | 1.5 | 12.5 | 14.0 | ||
36 | 23 | Petito Alice | 1000 | 200 | 1.0 | 14.0 | 15.0 | ||
37 | 20 | Necula Stefania | 1000 | 727 | 1.0 | 12.0 | 13.5 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |