Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17 D'Ambrosio Riccardo 10001401ITA 5.5 21.0 23.5
234 Yao Roberto 10001401ITA 5.5 21.0 22.5
36 Cericola Michele 10001273ITA 5.0 17.5 18.0
435 Zarri Edoardo 10001193ITA 4.5 19.0 21.5
533 Vino Manuel 10001125ITA 4.0 19.5 21.5
628 Rotondaro Riccardo 10001125ITA 4.0 19.0 22.0
714 Iacono Lorenzo 10001125ITA 4.0 18.5 21.0
826 Ravello Francesco 10001125ITA 4.0 18.5 20.0
918 Manco Amalia 10001125ITA 4.0 18.0 20.0
1019 Mihaes Alex 10001125ITA 4.0 18.0 20.0
1131 Traina Pietro 10001072ITA 4.0 16.5 18.5
1237 Zenari Chantal 10001072ITA 4.0 15.5 18.0
138 Da Pont Giulia 10001057ITA 3.5 18.5 20.5
142 Beilis Alessandro 10001057ITA 3.5 17.5 18.5
1510 Flaminio Samuele 10001057ITA 3.5 13.5 14.0
1624 Petito Umberto 10001000ITA 3.0 21.0 23.0
1713 Guarna Edoardo 10001000ITA 3.0 19.5 22.0
1830 Stefanelli Luca 10001000ITA 3.0 18.5 21.5
1912 Gola Andrea 10001000ITA 3.0 17.0 19.5
2011 Frassinesi Mattia 10001000ITA 3.0 16.0 17.5
2132 Vigliardi paravia carlo 10001000ITA 3.0 15.0 16.5
229 David Anghel 10001000ITA 3.0 14.0 15.0
2322 Pelli Simone 10001000ITA 3.0 13.5 15.0
2425 Rampin Stefano 1000943ITA 2.5 16.5 18.5
2517 Lovarco Alessandro 1000943ITA 2.5 15.0 16.0
2636 Zenari Chanel 1000943ITA 2.5 14.0 15.0
271 Arbore Elia 1000943ITA 2.5 12.5 13.5
283 Bettassa Sofia 1000875ITA 2.0 18.0 20.0
295 Castellano Pietro 1000875ITA 2.0 18.0 18.5
3015 Ilya Zagadaev 1000875ITA 2.0 14.5 15.5
3116 Iosipescu Diana Laura 1000760ITA 2.0 13.0 13.5
3229 Scotellaro Letizia 1000760ITA 2.0 12.5 13.5
3321 Peiretti Cecilia 1000875ITA 2.0 10.5 11.0
344 Bucur Teodor 1000807ITA 1.5 15.0 16.0
3527 Ricci Matteo 1000634ITA 1.5 12.5 14.0
3623 Petito Alice 1000200ITA 1.0 14.0 15.0
3720 Necula Stefania 1000727ITA 1.0 12.0 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total