Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Di Dio Ivan | 0 | 800 | 5.0 | 13.0 | 14.5 | ||
2 | 16 | Ezeana Ike | 0 | 366 | 4.5 | 10.5 | 12.0 | ||
3 | 15 | Dominello Nicolo' | 0 | 240 | 4.0 | 15.0 | 18.0 | ||
4 | 24 | Migliarina Francesco | 0 | 149 | 3.5 | 14.0 | 14.0 | ||
5 | 29 | Pisani Adele | 0 | 149 | 3.5 | 13.5 | 15.0 | ||
6 | 13 | Dhanyadha Mugilan | 0 | 149 | 3.5 | 12.0 | 14.5 | ||
7 | 17 | Fiussello Friedich | 0 | 149 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | ||
8 | 38 | Visentin tommaso | 0 | 149 | 3.5 | 11.5 | 12.0 | ||
9 | 12 | Dalia Leonardo | 0 | 149 | 3.5 | 10.5 | 12.0 | ||
10 | 6 | Bruno Edoardo | 0 | 149 | 3.5 | 10.0 | 11.5 | ||
11 | 9 | Cardone Giorgio | 0 | 72 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | ||
12 | 2 | Boccardo Elia | 0 | 72 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | ||
13 | 3 | Borghesio Viola | 0 | 72 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | ||
14 | 34 | Seres Clara | 0 | 72 | 3.0 | 11.5 | 13.0 | ||
15 | 31 | Rundina Jacopo | 0 | 0 | 2.5 | 14.5 | 16.5 | ||
16 | 37 | Munzi Ettore | 0 | 0 | 2.5 | 12.5 | 14.5 | ||
17 | 4 | Bozianu Emanuel | 0 | 0 | 2.5 | 12.0 | 13.5 | ||
18 | 30 | Robba Lorenzo | 0 | 0 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | ||
19 | 18 | Klemenz Filippo | 0 | 0 | 2.5 | 12.0 | 12.0 | ||
20 | 23 | Mastronardi Giulio | 0 | 0 | 2.5 | 11.5 | 14.0 | ||
21 | 25 | Mirimin Mattia | 0 | 0 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | ||
22 | 32 | Schinocca Tommaso | 0 | 0 | 2.5 | 11.0 | 11.5 | ||
23 | 35 | Speronello Ester | 0 | 0 | 2.5 | 10.5 | 11.5 | ||
24 | 8 | Canevarolo Lorenzo | 0 | 0 | 2.5 | 10.0 | 11.0 | ||
25 | 28 | Pesenti Elena | 0 | 0 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | ||
26 | 26 | Montrucchio Riccardo | 0 | 0 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | ||
27 | 20 | Marchetti Lorenzo | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | ||
28 | 36 | Tosco Giacomo | 0 | 0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | ||
29 | 1 | Basso Matteo | 0 | 0 | 1.5 | 13.0 | 15.0 | ||
30 | 33 | Selim Karim | 0 | 0 | 1.5 | 11.5 | 12.0 | ||
31 | 10 | Cardone Valerio | 0 | 0 | 1.5 | 10.0 | 11.0 | ||
32 | 21 | Marchetti gabriele | 0 | 0 | 1.5 | 10.0 | 10.0 | ||
33 | 7 | Cagnazzi Anita | 0 | 0 | 1.5 | 9.5 | 10.0 | ||
34 | 22 | Mardari Andrei | 0 | 0 | 1.5 | 9.5 | 10.0 | ||
35 | 39 | Vino Manuel(W) | 0 | 0 | 1.0 | 10.5 | 12.0 | ||
36 | 11 | Carlino Maddalena | 0 | 0 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | ||
37 | 27 | Naldi Matteo | 0 | 0 | 1.0 | 8.5 | 10.0 | ||
38 | 19 | Le Chevalier Lucas | 0 | 0 | 0.5 | 9.0 | 10.5 | ||
39 | 5 | Brancato Mattia | 0 | 0 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |