Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Prevosto Riccardo | 0 | 422 | ITA | 6.5 | 25.5 | 28.5 | |
2 | 13 | Perotti Mattiamaria | 0 | 309 | ITA | 6.0 | 25.0 | 27.5 | |
3 | 7 | Malandri Ettore | 0 | 102 | ITA | 4.5 | 24.0 | 25.0 | |
4 | 12 | Naimo Gabriele | 0 | 50 | ITA | 4.0 | 28.5 | 31.5 | |
5 | 3 | Curatella Andrea | 0 | 50 | ITA | 4.0 | 26.5 | 29.5 | |
6 | 10 | Monferrato Srefano | 0 | 50 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.0 | |
7 | 15 | Prete Gregorio | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.0 | |
8 | 4 | Gheletiuc Samuel | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 | |
9 | 11 | Morosan | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.5 | |
10 | 14 | Popovici Eduard | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.5 | |
11 | 9 | Micciche Lorenzo | 0 | 0 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.5 | |
12 | 8 | Mantegna Ludovico | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.0 | |
13 | 5 | Gherardi Jacopo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | |
14 | 17 | Seiler Pietro | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | |
15 | 6 | Giordana Jacopo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | |
16 | 1 | Baias Paolo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | |
17 | 2 | Concetti Pietro | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 19.0 | 20.5 | |
18 | 18 | Serini Giorgio(W) | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 18.5 | 20.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |