Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cirano Nicolò | 0 | 800 | ITA | 6.0 | 19.5 | 21.5 | |
2 | 18 | Paladini Lorenzo | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 19.5 | 21.5 | |
3 | 7 | Ferreira Gean Marco | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 21.0 | 21.5 | |
4 | 10 | Giordana Tommaso | 0 | 72 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.0 | |
5 | 6 | Ewis Abo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.5 | |
6 | 11 | Groppi Andrea | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.0 | |
7 | 4 | Conterno Francesco | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | |
8 | 5 | Costalunga Alessandro | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | |
9 | 2 | Canevarolo Lorenzo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.0 | |
10 | 12 | Iberti Fulvio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 18.0 | |
11 | 16 | Montebruno Federico | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | |
12 | 19 | Rayneri Vittorio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | |
13 | 15 | Mohamed Osman Abdullahi | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.0 | |
14 | 9 | Gelati Pietro | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 16.0 | 18.0 | |
15 | 13 | Ji Luca | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 16.0 | 16.5 | |
16 | 1 | Borca Sek Mamadou | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | |
17 | 8 | Garbiglia Carlo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.5 | |
18 | 14 | Messina Eleonora | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.5 | |
19 | 17 | Negro Federico | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 14.0 | 16.0 | |
20 | 20 | Sulejmanovic Massimo(W) | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |