Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Slav Alessandro | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 20.0 | 23.0 | |
2 | 19 | Rundina Jacob | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 18.5 | 19.5 | |
3 | 4 | Castellani Pietro | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.5 | |
4 | 21 | Spina Gregorio | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.0 | |
5 | 6 | Falcone Gabriele | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | |
6 | 11 | Malandri Ettore | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | |
7 | 13 | Montrucchio riccardo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | |
8 | 23 | Cardone Giorgio | 0 | 72 | ITA | 4.0 | 15.5 | 17.5 | |
9 | 16 | Prete Gregorio | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 15.0 | 16.5 | |
10 | 5 | Dalia Leonardo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | |
11 | 9 | Iosipescu Diana | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | |
12 | 7 | Firenze Puentes Martina | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 | |
13 | 12 | Migliarina Francesco | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | |
14 | 22 | Surico Leonardo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | |
15 | 18 | Wild Achille | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.0 | |
16 | 3 | Carlino Maddalena | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.0 | |
17 | 1 | Brancato Mattia | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.5 | |
18 | 17 | Rocca Valerio | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | |
19 | 15 | Petito Alice | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.5 | |
20 | 10 | Klemenz Filippo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | |
21 | 14 | Naldi Matteo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | |
22 | 2 | Caceres Valenzuela Gabriel | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | |
23 | 8 | Giordana Jacopo | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 13.0 | 14.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |