Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
120 Slav Alessandro 0273ITA 5.0 20.0 23.0
219 Rundina Jacob 0273ITA 5.0 18.5 19.5
34 Castellani Pietro 0193ITA 4.5 20.5 22.5
421 Spina Gregorio 0193ITA 4.5 20.5 22.0
56 Falcone Gabriele 0125ITA 4.0 18.5 20.5
611 Malandri Ettore 0125ITA 4.0 17.0 19.0
713 Montrucchio riccardo 0125ITA 4.0 17.0 19.0
823 Cardone Giorgio 072ITA 4.0 15.5 17.5
916 Prete Gregorio 057ITA 3.5 15.0 16.5
105 Dalia Leonardo 00ITA 3.0 21.5 23.0
119 Iosipescu Diana 00ITA 3.0 18.5 20.5
127 Firenze Puentes Martina 00ITA 3.0 17.5 19.0
1312 Migliarina Francesco 00ITA 3.0 17.0 19.0
1422 Surico Leonardo 00ITA 3.0 14.5 16.0
1518 Wild Achille 00ITA 2.5 13.5 15.0
163 Carlino Maddalena 00ITA 2.5 13.0 14.0
171 Brancato Mattia 00ITA 2.0 16.0 17.5
1817 Rocca Valerio 00ITA 2.0 15.5 16.5
1915 Petito Alice 00ITA 2.0 14.0 15.5
2010 Klemenz Filippo 00ITA 2.0 13.0 14.0
2114 Naldi Matteo 00ITA 2.0 13.0 14.0
222 Caceres Valenzuela Gabriel 00ITA 2.0 12.5 13.5
238 Giordana Jacopo 00ITA 1.5 13.0 14.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total