Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Iacono Lorenzo | 0 | 800 | ITA | 6.0 | 22.0 | 23.0 | |
2 | 22 | Gola Andrea | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 21.5 | 23.5 | |
3 | 25 | Manco Amalia | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 21.0 | 23.0 | |
4 | 6 | Bronzoni Paolo | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.5 | |
5 | 9 | Cericola Michele | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 18.0 | 20.0 | |
6 | 7 | Brughitta Emiliano | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | |
7 | 41 | Rotondaro Riccardo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | |
8 | 40 | Zarri Edoardo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | |
9 | 11 | D'ambrosio Riccardo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | |
10 | 19 | Gilibert Alberto | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | |
11 | 33 | Spina Jacopo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 | |
12 | 18 | Giannella Marco | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 15.5 | 16.5 | |
13 | 13 | Di Dio Ivan | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 15.0 | 17.0 | |
14 | 36 | Traina Pietro | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.5 | |
15 | 16 | Frassinesi Mattia | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.0 | |
16 | 15 | Fagnano Giovanni | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | |
17 | 21 | Girotto Pietro | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | |
18 | 26 | Montrucchio Leonardo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.5 | |
19 | 20 | Giordana Tommaso | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | |
20 | 32 | Scalvenzi Marco | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 | |
21 | 14 | Ezeana Ike | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | |
22 | 2 | Bettassa Sofia | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | |
23 | 37 | Vieta Lorenzo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 15.5 | |
24 | 31 | Richieri Eugenio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | |
25 | 34 | Tacumi Harada | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | |
26 | 42 | Pelli Simone | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 12.0 | 12.0 | |
27 | 38 | Visentin Tommaso | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.0 | |
28 | 28 | Petito Umberto | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 16.0 | 18.0 | |
29 | 10 | Cirano Niccolo | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | |
30 | 4 | Boccardo Elia | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 19.0 | 21.0 | |
31 | 29 | Pisani Adele | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 19.0 | 21.0 | |
32 | 27 | Ottaviano Aaron | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | |
33 | 5 | Borghesio Viola | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | |
34 | 1 | Baciu Alexandra | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.0 | |
35 | 8 | Callegaro Riccardo | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.5 | 13.5 | |
36 | 35 | Torchio Federico | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.5 | 13.5 | |
37 | 24 | Lovarco Alessandro | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | |
38 | 3 | Biancofiore Alessandro | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 17.0 | 18.0 | |
39 | 30 | Postolachi Claudio | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.5 | 15.5 | |
40 | 12 | De Francesco Alberto | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.5 | 14.5 | |
41 | 39 | Vuorineu Dilan | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.0 | |
42 | 17 | Garbiglia Carlo | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |