R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | PETRINI Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 10 | NC | SALVINI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 6 | NC | LO CURTO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 4 | NC | FRIZZI Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 12 | NC | TESSAROLLO Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | NC | PETRINI Emanuela | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 3 | NC | FARINA Mario | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | PETRINI Emanuela | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 3 | NC | FARINA Mario | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | NC | TESSAROLLO Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 14 | NC | VELLANO Federica | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 10 | NC | SALVINI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 7 | NC | LO CURTO Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | SALVINI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 2 | NC | CASARETO Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 14 | NC | VELLANO Federica | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 11 | NC | SOLLIMA Sergio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
5 | W | 4 | NC | FRIZZI Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
6 | B | 8 | NC | PETRINI Davide | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
7 | W | 1 | NC | BERTOT Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | SOLLIMA Sergio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 9 | NC | PETRINI Emanuela | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 13 | NC | TRIPODI Enzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | NC | BERTOT Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 3 | NC | FARINA Mario | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 14 | NC | VELLANO Federica | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7 | B | 10 | NC | SALVINI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=-309 | 0 | 3.50 | 1.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | TESSAROLLO Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | VELLANO Federica | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | NC | PETRINI Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 10 | NC | SALVINI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 2 | NC | CASARETO Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | NC | TRIPODI Enzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | NC | LO CURTO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | TRIPODI Enzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | NC | SOLLIMA Sergio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 1 | NC | BERTOT Davide | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 12 | NC | TESSAROLLO Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | NC | PETRINI Emanuela | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 7 | NC | LO CURTO Davide | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | B | 5 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 309 | 0 | 3.50 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | VELLANO Federica | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | NC | TESSAROLLO Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | NC | PETRINI Emanuela | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 8 | NC | PETRINI Davide | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 13 | NC | TRIPODI Enzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 6 | NC | LO CURTO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 2 | NC | CASARETO Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | BERTOT Davide | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 13 | NC | TRIPODI Enzo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | NC | LO CURTO Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 10 | NC | SALVINI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 3 | NC | FARINA Mario | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | NC | SOLLIMA Sergio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg= -50 | 0 | 3.50 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | CASARETO Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | NC | FRIZZI Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 7 | NC | LO CURTO Davide | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 13 | NC | TRIPODI Enzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 6 | NC | LO CURTO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 1 | NC | BERTOT Davide | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
7 | W | 12 | NC | TESSAROLLO Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 158 | 0 | 3.50 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | FARINA Mario | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
2 | W | 1 | NC | BERTOT Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 11 | NC | SOLLIMA Sergio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
4 | W | 5 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 8 | NC | PETRINI Davide | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 2 | NC | CASARETO Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
7 | W | 4 | NC | FRIZZI Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.50 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | FRIZZI Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 6 | NC | LO CURTO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | W | 10 | NC | SALVINI Zeno | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 3 | NC | FARINA Mario | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 14 | NC | VELLANO Federica | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | NC | TESSAROLLO Adriano | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7 | W | 8 | NC | PETRINI Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=-309 | 0 | 3.50 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | NC | LO CURTO Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 2 | NC | CASARETO Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | NC | LO CURTO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 1 | NC | BERTOT Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 11 | NC | SOLLIMA Sergio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | B | 9 | NC | PETRINI Emanuela | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | LO CURTO Andrea | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 8 | NC | PETRINI Davide | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | NC | FRIZZI Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
4 | B | 9 | NC | PETRINI Emanuela | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | NC | LO CURTO Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 5 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 14 | NC | VELLANO Federica | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | LO CURTO Davide | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 5 | NC | GATTI Matteo | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | NC | FARINA Mario | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | NC | CASARETO Mattia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 11 | NC | SOLLIMA Sergio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 4 | NC | FRIZZI Giovanni | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | W | 13 | NC | TRIPODI Enzo | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 50 | 0 | 3.50 | 4.0 | 11.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))