Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 6 | NC | LO CURTO Andrea | 0 | 309 | 24.5 | 25.5 | |
2 | 5.0 | 7 | NC | LO CURTO Davide | 0 | 158 | 26.0 | 29.0 | |
3 | 5.0 | 9 | NC | PETRINI Emanuela | 0 | 158 | 25.5 | 26.5 | |
4 | 4.0 | 13 | NC | TRIPODI Enzo | 0 | 50 | 26.0 | 27.0 | |
5 | 4.0 | 12 | NC | TESSAROLLO Adriano | 0 | 50 | 25.5 | 26.5 | |
6 | 4.0 | 14 | NC | VELLANO Federica | 0 | 50 | 19.0 | 20.0 | |
7 | 3.5 | 1 | NC | BERTOT Davide | 0 | 0 | 24.5 | 25.5 | |
8 | 3.5 | 10 | NC | SALVINI Zeno | 0 | 0 | 16.5 | 17.5 | |
9 | 3.0 | 2 | NC | CASARETO Mattia | 0 | -50 | 24.5 | 27.5 | |
10 | 3.0 | 5 | NC | GATTI Matteo | 0 | -50 | 24.5 | 27.5 | |
11 | 3.0 | 8 | NC | PETRINI Davide | 0 | -50 | 22.0 | 23.0 | |
12 | 3.0 | 3 | NC | FARINA Mario | 0 | -50 | 18.0 | 19.0 | |
13 | 1.0 | 11 | NC | SOLLIMA Sergio | 0 | -309 | 23.5 | 24.5 | |
14 | 1.0 | 4 | NC | FRIZZI Giovanni | 0 | -309 | 23.0 | 24.0 | |
15 | 0.0 | 15 | NC | XXXXX(W) | 0 | 0 | 16.5 | 17.5 | |
16 | 0.0 | 16 | NC | YYYYY(W) | 0 | 0 | 16.5 | 17.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))