Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | NC | PEIRETTI Alberto | 0 | 800 | ITA | 6.0 | 16.5 | 18.0 |
2 | 12 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 17.5 | 19.0 |
3 | 2 | NC | BOHM Yanik | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 17.0 | 20.0 |
4 | 16 | NC | ONESTINI Tim | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 21.0 | 21.5 |
5 | 15 | NC | NIGRO Pietro | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
6 | 18 | NC | PICCIONI Riccardo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.5 |
7 | 7 | NC | DELL'UTRI Enrico | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.5 |
8 | 10 | NC | GALLUCCI Giorgia | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.0 |
9 | 24 | NC | SINGH Aditya | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 16.5 | 17.0 |
10 | 19 | NC | RAIMONDO Carlo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 |
11 | 22 | RUSSO Riccardo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | |
12 | 13 | NC | MARAVIGLIA Stefano | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 |
13 | 23 | NC | SALTARELLI Fabio | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 |
14 | 14 | NEGRO Leonardo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | |
15 | 3 | NC | BRUGHITTA Umberto | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 |
16 | 6 | NC | CROSETTO Federico | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
17 | 25 | NC | TARDITO Luigi | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.5 |
18 | 8 | NC | ERVAS Umberto | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 10.5 | 12.0 |
19 | 11 | NC | GAMBA Guido | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.5 |
20 | 20 | NC | REZAEI Tam | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
21 | 21 | NC | ROSSI Federico | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
22 | 1 | NC | AMOROSO Simone | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 |
23 | 5 | NC | CORZIATTO Giacomo | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 20.5 | 21.0 |
24 | 9 | NC | FRANCONI Emanuele | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 17.5 | 19.0 |
25 | 4 | NC | CHIANTORE Enea | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |