Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
117NC PEIRETTI Alberto 0800ITA 6.0 16.5 18.0
212NC IOSIPESCU Daniel 0273ITA 5.0 17.5 19.0
32NC BOHM Yanik 0273ITA 5.0 17.0 20.0
416NC ONESTINI Tim 0125ITA 4.0 21.0 21.5
515NC NIGRO Pietro 0125ITA 4.0 20.0 23.0
618NC PICCIONI Riccardo 0125ITA 4.0 19.0 20.5
77NC DELL'UTRI Enrico 0125ITA 4.0 18.0 19.5
810NC GALLUCCI Giorgia 0125ITA 4.0 16.5 18.0
924NC SINGH Aditya 0125ITA 4.0 16.5 17.0
1019NC RAIMONDO Carlo 00ITA 3.0 20.0 22.0
1122 RUSSO Riccardo 00ITA 3.0 19.5 21.5
1213NC MARAVIGLIA Stefano 00ITA 3.0 19.0 20.5
1323NC SALTARELLI Fabio 00ITA 3.0 16.5 18.5
1414 NEGRO Leonardo 00ITA 3.0 15.5 17.0
153NC BRUGHITTA Umberto 00ITA 3.0 14.0 14.5
166NC CROSETTO Federico 00ITA 3.0 13.5 14.5
1725NC TARDITO Luigi 00ITA 2.5 14.0 15.5
188NC ERVAS Umberto 00ITA 2.5 10.5 12.0
1911NC GAMBA Guido 00ITA 2.0 14.5 16.5
2020NC REZAEI Tam 00ITA 2.0 14.5 15.5
2121NC ROSSI Federico 00ITA 2.0 14.0 15.5
221NC AMOROSO Simone 00ITA 2.0 12.5 13.0
235NC CORZIATTO Giacomo 00ITA 1.5 20.5 21.0
249NC FRANCONI Emanuele 00ITA 1.5 17.5 19.0
254NC CHIANTORE Enea 00ITA 1.0 14.5 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total