Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ONESTINI Tim | 0 | 401 | ITA | 5.5 | 19.0 | 20.5 | |
2 | 16 | ZUCCHI Filippo | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 20.0 | 23.0 | |
3 | 15 | VOOD Gabriele | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.0 | |
4 | 11 | PISCOPIO Elisa | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | |
5 | 4 | CIRANO Nicolò | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 13.5 | 14.5 | |
6 | 5 | CORAGLIA Alessandro | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.5 | |
7 | 13 | ROSO Enrico | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 17.0 | 17.5 | |
8 | 9 | ERRICO Norberto | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.0 | |
9 | 7 | MALA Emanuele | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.0 | |
10 | 8 | MIGLIORE Matteo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 | |
11 | 12 | PRETE Matteo | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.0 | |
12 | 14 | RUBBIO Raul | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | |
13 | 6 | DAMASCO Fabio | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 | |
14 | 2 | BUGHI PERUGLIA Andrea | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 18.5 | 21.0 | |
15 | 3 | BUSATTA Martina | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 15.5 | 16.0 | |
16 | 1 | ASIOLI Francesco | 0 | 0 | ITA | 0.5 | 14.5 | 15.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |