Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Cristian PORRO | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 21.5 | 24.0 | |
2 | 13 | Leonardo BARALIS | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 20.5 | 23.5 | |
3 | 6 | Davide FRANCISETTI | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 20.5 | 22.5 | |
4 | 15 | Mattia FRASSINESI | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 17.5 | 20.0 | |
5 | 17 | Riccardo RUSSO | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | |
6 | 3 | Alberto ROSSI | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 17.5 | 18.5 | |
7 | 14 | Marco MONTONE | 0 | 57 | ITA | 3.5 | 18.0 | 18.5 | |
8 | 9 | Filippo ZUCCHI | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | |
9 | 1 | Adrian VALENTINI | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | |
10 | 2 | Alberto LAZZARATO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 | |
11 | 11 | Gabriele PITTATORE | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | |
12 | 12 | Irene D'AMICO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 | |
13 | 8 | Federico TORCHIO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.0 | |
14 | 21 | Matteo MAZZETTO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.5 | |
15 | 19 | Stefano MEZZINA | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.0 | |
16 | 7 | Federico PASINO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.0 | |
17 | 10 | Gabriele GODINO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | |
18 | 16 | Oliviero MOLLO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | |
19 | 18 | Robert STRUGARU | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | |
20 | 20 | Tobia VALENTE | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 13.5 | 15.0 | |
21 | 4 | Arianna TOSI | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |