cittadino B

torino - 00000000, 00000000

Standing at round 6

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 6.0 7 2N PERANO Simone 1599 2381 TO 17.50 20.00
2 4.0 2 2N DI CHIARA Mauro 1747 1689 TO 17.50 19.00
3 3.5 14 3N VACCANEO Gino 1500 1576 TO 18.00 (ITA) 19.50 (ITA)
4 3.5 3 2N LICORDARI Guido 1712 1637 TO 18.00 (ITA) 19.00 (ITA)
4 3.5 8 3N TOLVA Giuseppe 1581 1695 CN 18.00 (ITA) 19.00 (ITA)
6 3.5 12 3N ZAMBELLI Giancarlo 1505 1686 TO 17.50 (ITA) 20.00 (ITA)
7 3.0 1 1N BERUTTI Mario 1757 1697 TO 19.50 22.00
8 3.0 5 1N CARNINO Luca 1655 1564 TO 15.00 16.50
9 3.0 13 3N MESSINA Alessandro 1500 1636 TO 15.00 16.50
10 2.5 9 2N PLENZICK Angelo 1580 1568 TO 19.50 21.00
11 2.5 6 2N MOLINARO Maurizio 1600 1426 TO 12.50 14.00
12 1.5 11 3N PUGLIESE Luca 1524 1410 TO 14.50 16.00
13 1.5 4 2N GIACCHINO Claudio 1679 1402 TO 13.50 15.00
14 1.0 10 3N TONELLI Piero 1542 1379 CH 12.00 13.50

Generated by Vega