Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
118 Tessarollo Adriano 10001800ITA 6.0 18.0 20.0
215 Quaglierini Lorenzo 10001240ITA 5.0 20.5 23.0
310 Musumeci Carmelo 10001125ITA 4.0 20.0 22.0
47 Guardiani Paolo 10001125ITA 4.0 17.0 19.0
512 Peluso Daniele 10001125ITA 4.0 15.0 17.0
64 Covella Nicola 10001057ITA 3.5 20.0 22.0
719 Vieta Paolo 10001000ITA 3.5 17.0 17.5
817 Sessa Alessandro 10001000ITA 3.0 20.5 22.5
91 Banti Stefano 10001000ITA 3.0 17.5 19.5
1016 Sbodio Wolfango 10001193ITA 3.0 17.5 19.5
116 Eva Enrico 1000807ITA 3.0 12.0 12.5
1220 Vittoria Giuseppe 1000943ITA 2.5 16.5 18.5
1311 Patuano Carmelo 1000943ITA 2.5 14.0 14.5
142 Bussi Gabriella(W) 10001000ITA 2.0 18.5 19.0
155 De Palma Gianfranco(W) 1000875ITA 2.0 16.5 18.0
163 Campra Albert 1000807ITA 2.0 12.0 12.5
1713 Perrone Enrica(W) 1000807ITA 1.0 15.5 17.5
1814 Pizzolla Francesco(W) 1000807ITA 1.0 15.0 17.0
199 Morabito Anna 1000200ITA 1.0 12.5 12.5
208 Manzo Lorenzo(W) 1000200ITA 0.0 14.5 15.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total