Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Tessarollo Adriano | 1000 | 1800 | 6.0 | 18.0 | 20.0 | ||
2 | 15 | Quaglierini Lorenzo | 1000 | 1240 | 5.0 | 20.5 | 23.0 | ||
3 | 10 | Musumeci Carmelo | 1000 | 1125 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | ||
4 | 7 | Guardiani Paolo | 1000 | 1125 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | ||
5 | 12 | Peluso Daniele | 1000 | 1125 | 4.0 | 15.0 | 17.0 | ||
6 | 4 | Covella Nicola | 1000 | 1057 | 3.5 | 20.0 | 22.0 | ||
7 | 19 | Vieta Paolo | 1000 | 1000 | 3.5 | 17.0 | 17.5 | ||
8 | 17 | Sessa Alessandro | 1000 | 1000 | 3.0 | 20.5 | 22.5 | ||
9 | 1 | Banti Stefano | 1000 | 1000 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | ||
10 | 16 | Sbodio Wolfango | 1000 | 1193 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | ||
11 | 6 | Eva Enrico | 1000 | 807 | 3.0 | 12.0 | 12.5 | ||
12 | 20 | Vittoria Giuseppe | 1000 | 943 | 2.5 | 16.5 | 18.5 | ||
13 | 11 | Patuano Carmelo | 1000 | 943 | 2.5 | 14.0 | 14.5 | ||
14 | 2 | Bussi Gabriella(W) | 1000 | 1000 | 2.0 | 18.5 | 19.0 | ||
15 | 5 | De Palma Gianfranco(W) | 1000 | 875 | 2.0 | 16.5 | 18.0 | ||
16 | 3 | Campra Albert | 1000 | 807 | 2.0 | 12.0 | 12.5 | ||
17 | 13 | Perrone Enrica(W) | 1000 | 807 | 1.0 | 15.5 | 17.5 | ||
18 | 14 | Pizzolla Francesco(W) | 1000 | 807 | 1.0 | 15.0 | 17.0 | ||
19 | 9 | Morabito Anna | 1000 | 200 | 1.0 | 12.5 | 12.5 | ||
20 | 8 | Manzo Lorenzo(W) | 1000 | 200 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |