Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | Tor. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SESSA Alessandro | 1000 | 1240 | 5.0 | 16.5 | 18.6 | ||
2 | 1 | BONACINA Marco | 1000 | 1193 | 4.5 | 16.0 | 17.0 | ||
3 | 5 | MARAVIGLIA Stefano | 1000 | 1125 | 4.0 | 17.5 | 18.0 | ||
4 | 11 | VALENTINI Massimiliano | 1000 | 928 | 3.0 | 18.5 | 20.5 | ||
5 | 4 | MARAVIGLIA Aldo | 1000 | 1000 | 3.0 | 18.5 | 20.1 | ||
6 | 10 | TRICOLI Stefano | 1000 | 1000 | 3.0 | 18.0 | 18.0 | ||
7 | 12 | BUSSI Gabriella | 1000 | 1193 | 3.0 | 16.0 | 15.8 | ||
8 | 13 | SBODIO Wolfango | 1000 | 1193 | 3.0 | 16.0 | 15.7 | ||
9 | 6 | PATUANO Carmelo | 1000 | 943 | 2.5 | 16.5 | 17.5 | ||
10 | 8 | PUTATURO Costanza | 1000 | 875 | 2.0 | 17.0 | 14.0 | ||
11 | 2 | CERRITELLI Alessandro(W) | 1000 | 1000 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | ||
12 | 7 | PERRONE Enrica(W) | 1000 | 807 | 1.0 | 14.5 | 12.0 | ||
13 | 3 | FINOTELLO Valter | 1000 | 727 | 1.0 | 13.0 | 10.8 | ||
14 | 14 | VITTORIA Giuseppe | 1000 | 200 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
Tor. : Torino system |