Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 Tor.
19 SESSA Alessandro 10001240ITA 5.0 16.5 18.6
21 BONACINA Marco 10001193ITA 4.5 16.0 17.0
35 MARAVIGLIA Stefano 10001125ITA 4.0 17.5 18.0
411 VALENTINI Massimiliano 1000928ITA 3.0 18.5 20.5
54 MARAVIGLIA Aldo 10001000ITA 3.0 18.5 20.1
610 TRICOLI Stefano 10001000ITA 3.0 18.0 18.0
712 BUSSI Gabriella 10001193ITA 3.0 16.0 15.8
813 SBODIO Wolfango 10001193ITA 3.0 16.0 15.7
96 PATUANO Carmelo 1000943ITA 2.5 16.5 17.5
108 PUTATURO Costanza 1000875ITA 2.0 17.0 14.0
112 CERRITELLI Alessandro(W) 10001000ITA 1.0 15.0 15.0
127 PERRONE Enrica(W) 1000807ITA 1.0 14.5 12.0
133 FINOTELLO Valter 1000727ITA 1.0 13.0 10.8
1414 VITTORIA Giuseppe 1000200ITA 0.0 13.0 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
Tor. : Torino system